Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 416 Acajou- Petit Manoir
- Direction
- Ozac - Petit Manoir
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||||
Renvois | |||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 14 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
LE LAMENTIN | Gare Petit Manoir | Voir sur le plan | 5h55 | 7h05 | 8h14 | 9h20 | 10h20 | 11h20 | 12h30 |
LE LAMENTIN | Palais Des Sports | Voir sur le plan | 5h56 | 7h06 | 8h15 | 9h21 | 10h21 | 11h21 | 12h31 |
LE LAMENTIN | Collège Petit Manoir | Voir sur le plan | 5h57 | 7h07 | 8h16 | 9h22 | 10h22 | 11h22 | 12h32 |
LE LAMENTIN | Bas Mission | Voir sur le plan | 5h57 | 7h07 | 8h16 | 9h22 | 10h22 | 11h22 | 12h32 |
LE LAMENTIN | Four A Chaux | Voir sur le plan | 5h58 | 7h08 | 8h17 | 9h23 | 10h23 | 11h23 | 12h33 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 2 | Voir sur le plan | 5h58 | 7h08 | 8h17 | 9h23 | 10h23 | 11h23 | 12h33 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 1 | Voir sur le plan | 5h59 | 7h09 | 8h18 | 9h24 | 10h24 | 11h24 | 12h34 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | 6h00 | 7h10 | 8h19 | 9h25 | 10h25 | 11h25 | 12h35 |
LE LAMENTIN | Peupliers | Voir sur le plan | 6h01 | 7h11 | 8h20 | 9h26 | 10h26 | 11h26 | 12h36 |
LE LAMENTIN | Resid Bwa Santal | Voir sur le plan | 6h02 | 7h12 | 8h21 | 9h27 | 10h27 | 11h27 | 12h37 |
LE LAMENTIN | Collège 4 | Voir sur le plan | 6h03 | 7h13 | 8h22 | 9h28 | 10h28 | 11h28 | 12h38 |
LE LAMENTIN | Resid Bois D'inde | Voir sur le plan | 6h04 | 7h14 | 8h23 | 9h29 | 10h29 | 11h29 | 12h39 |
LE LAMENTIN | Resid Les Orchidees | Voir sur le plan | 6h06 | 7h16 | 8h25 | 9h31 | 10h31 | 11h31 | 12h41 |
LE LAMENTIN | Lycee Acajou 2 | Voir sur le plan | 6h08 | 7h18 | 8h27 | 9h33 | 10h33 | 11h33 | 12h43 |
LE LAMENTIN | Resid Evasion | Voir sur le plan | 6h09 | 7h19 | 8h28 | 9h34 | 10h34 | 11h34 | 12h44 |
LE LAMENTIN | Lycee Acajou 1 | Voir sur le plan | 6h09 | 7h19 | 8h28 | 9h34 | 10h34 | 11h34 | 12h44 |
LE LAMENTIN | Lotiss St James | Voir sur le plan | 6h10 | 7h20 | 8h29 | 9h35 | 10h35 | 11h35 | 12h45 |
LE LAMENTIN | Resid Varinia | Voir sur le plan | 6h11 | 7h21 | 8h30 | 9h36 | 10h36 | 11h36 | 12h46 |
LE LAMENTIN | Resid Vecha | Voir sur le plan | 6h11 | 7h21 | 8h30 | 9h36 | 10h36 | 11h36 | 12h46 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou 2 | Voir sur le plan | 6h13 | 7h23 | 8h32 | 9h38 | 10h38 | 11h38 | 12h48 |
LE LAMENTIN | Giratoire Galléria | Voir sur le plan | 6h14 | 7h24 | 8h33 | 9h39 | 10h39 | 11h39 | 12h49 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou 2 | Voir sur le plan | 6h15 | 7h25 | 8h34 | 9h40 | 10h40 | 11h40 | 12h50 |
LE LAMENTIN | Acajou Prolongé | Voir sur le plan | 6h16 | 7h26 | 8h35 | 9h41 | 10h41 | 11h41 | 12h51 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou Nord | Voir sur le plan | 6h18 | 7h28 | 8h37 | 9h43 | 10h43 | 11h43 | 12h53 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan