Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 24 ALIKER/Anc.Rte de Schoelcher/Centre Com. Bellevue
- Direction
- ALIKER par CGSS / Pôle d'échange Aliker
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 11 heure 50 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 33 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 55 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Centre commercial le Rond Point Ligne 24 | Voir sur le plan | 11h50 | 12h33 | 13h45 | 15h00 | 16h15 | 17h30 | 18h45 | 19h55 |
| SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 11h51 | 12h34 | 13h46 | 15h01 | 16h16 | 17h31 | 18h46 | 19h59 |
| SCHOELCHER | Centre Commercial Batelière | Voir sur le plan | 11h52 | 12h35 | 13h47 | 15h02 | 16h17 | 17h32 | 18h47 | 20h01 |
| SCHOELCHER | Palméras | Voir sur le plan | 11h52 | 12h35 | 13h47 | 15h02 | 16h17 | 17h32 | 18h47 | 20h01 |
| SCHOELCHER | Cocoteraie | Voir sur le plan | 11h53 | 12h36 | 13h48 | 15h03 | 16h18 | 17h33 | 18h48 | 20h02 |
| SCHOELCHER | Coniferes | Voir sur le plan | 11h53 | 12h36 | 13h48 | 15h03 | 16h18 | 17h33 | 18h48 | 20h03 |
| SCHOELCHER | Assedic | Voir sur le plan | 11h53 | 12h36 | 13h48 | 15h03 | 16h18 | 17h33 | 18h48 | 20h03 |
| SCHOELCHER | Ideal | Voir sur le plan | 11h54 | 12h37 | 13h49 | 15h04 | 16h19 | 17h34 | 18h49 | 20h03 |
| SCHOELCHER | Mariz | Voir sur le plan | 11h54 | 12h37 | 13h49 | 15h04 | 16h19 | 17h34 | 18h49 | | |
| SCHOELCHER | L'allée | Voir sur le plan | 11h55 | 12h38 | 13h50 | 15h05 | 16h20 | 17h35 | 18h50 | | |
| SAINT-JOSEPH | Fleurie | Voir sur le plan | 11h57 | 12h40 | 13h52 | 15h07 | 16h22 | 17h37 | 18h52 | | |
| SAINT-JOSEPH | Gliciridias | Voir sur le plan | 11h57 | 12h40 | 13h52 | 15h07 | 16h22 | 17h37 | 18h52 | | |
| SCHOELCHER | Troy | Voir sur le plan | 11h58 | 12h41 | 13h53 | 15h08 | 16h23 | 17h38 | 18h53 | | |
| SCHOELCHER | Lions | Voir sur le plan | 11h58 | 12h41 | 13h53 | 15h08 | 16h23 | 17h38 | 18h53 | | |
| SCHOELCHER | Résidence Antarès | Voir sur le plan | 11h59 | 12h42 | 13h54 | 15h09 | 16h24 | 17h39 | 18h54 | | |
| SCHOELCHER | Résidence Sérénitys | Voir sur le plan | 12h00 | 12h43 | 13h55 | 15h10 | 16h25 | 17h40 | 18h55 | | |
| SCHOELCHER | Ecole Plateau Fofo | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHOELCHER | Cgss/Schoelcher | Voir sur le plan | 12h02 | 12h45 | 13h57 | 15h12 | 16h27 | 17h42 | 18h57 | | |
| SCHOELCHER | Caneficier | Voir sur le plan | 12h03 | 12h46 | 13h58 | 15h13 | 16h28 | 17h43 | 18h58 | | |
| SCHOELCHER | Mariz | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | 20h04 |
| SCHOELCHER | Sainte Cathérine | Voir sur le plan | 12h04 | 12h47 | 13h59 | 15h14 | 16h29 | 17h44 | 18h59 | 20h04 |
| FORT-DE-FRANCE | Suzanne Roussi | Voir sur le plan | 12h05 | 12h48 | 14h00 | 15h15 | 16h30 | 17h45 | 19h00 | 20h05 |
| FORT-DE-FRANCE | Emma Ventura Pv | Voir sur le plan | 12h06 | 12h49 | 14h01 | 15h16 | 16h31 | 17h46 | 19h01 | 20h06 |
| FORT-DE-FRANCE | Frantz Fanon Pv | Voir sur le plan | 12h07 | 12h50 | 14h02 | 15h17 | 16h32 | 17h47 | 19h02 | 20h07 |
| FORT-DE-FRANCE | Condorcet Pv | Voir sur le plan | 12h07 | 12h50 | 14h02 | 15h17 | 16h32 | 17h47 | 19h02 | 20h07 |
| FORT-DE-FRANCE | Dardanelles Pv | Voir sur le plan | 12h09 | 12h52 | 14h04 | 15h19 | 16h34 | 17h49 | 19h04 | 20h08 |
| FORT-DE-FRANCE | Croix De Bellevue | Voir sur le plan | 12h12 | 12h55 | 14h07 | 15h22 | 16h37 | 17h52 | 19h07 | 20h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Seminaire College Pv | Voir sur le plan | 12h12 | 12h55 | 14h07 | 15h22 | 16h37 | 17h52 | 19h07 | 20h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont Damas | Voir sur le plan | 12h15 | 12h58 | 14h10 | 15h25 | 16h40 | 17h55 | 19h10 | 20h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Xavier Orville | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | 20h14 |
| FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 12h15 | 12h58 | 14h10 | 15h25 | 16h40 | 17h55 | 19h10 | | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan