Mozaik
Navigation rapide
Le réseau de transport en commun du Centre de la Martinique

Sélection

Ligne
24 ALIKER/Anc.Rte de Schoelcher/Centre Com. Bellevue
Direction
Le Rond Point par anc. route de Schoelch / Route de Schoelcher
Vers
Horaires de la ligne 24
Commune Arrêt Courses
Modes de transport
Renvois
Calendrier de circulation Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 13 heure 10 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 14 heure 25 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 15 heure 45 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 17 heure 0 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 18 heure 15 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 19 heure 30 (nouvelle fenêtre) Calendrier de la course de 20 heure 30 (nouvelle fenêtre)
FORT-DE-FRANCE Gare Aliker Paul Langevin Voir sur le plan 12h00 13h10 14h25 15h45 17h00 18h15 19h30 20h30
FORT-DE-FRANCE Mercure Voir sur le plan 12h02 13h12 14h27 15h47 17h02 18h17 19h32 20h32
FORT-DE-FRANCE Leader Price Pv Voir sur le plan 12h04 13h14 14h29 15h48 17h03 18h18 19h33 20h33
FORT-DE-FRANCE Lycee Schoelcher Voir sur le plan 12h07 13h17 14h32 15h50 17h05 18h20 19h35 20h35
FORT-DE-FRANCE Libération Voir sur le plan 12h10 13h20 14h35 15h53 17h08 18h23 19h38 20h38
FORT-DE-FRANCE Clitandre Voir sur le plan 12h10 13h20 14h35 15h53 17h08 18h23 19h38 20h38
FORT-DE-FRANCE PAssage Duaumont Voir sur le plan 12h11 13h21 14h36 15h54 17h09 18h24 19h39 20h39
FORT-DE-FRANCE Verdun Voir sur le plan 12h13 13h23 14h38 15h56 17h11 18h26 19h40 20h40
FORT-DE-FRANCE Camille Sylvestre Voir sur le plan 12h14 13h24 14h39 15h57 17h12 18h27 19h41 20h41
FORT-DE-FRANCE Les Fleurs Voir sur le plan 12h14 13h24 14h39 15h57 17h12 18h27 19h41 20h41
FORT-DE-FRANCE Frantz Fanon Voir sur le plan 12h15 13h25 14h40 15h58 17h13 18h28 19h42 20h42
FORT-DE-FRANCE Emma Ventura Voir sur le plan 12h15 13h25 14h40 15h58 17h13 18h28 19h43 20h43
FORT-DE-FRANCE Suzanne Roussi Voir sur le plan 12h16 13h26 14h41 15h59 17h14 18h29 19h44 20h44
SCHOELCHER Sainte catherine Voir sur le plan 12h17 13h27 14h42 16h00 17h15 18h30 19h44 20h44
SCHOELCHER Caneficier Voir sur le plan 12h17 13h27 14h42 16h00 17h15 18h30 | |
SCHOELCHER L'allée Voir sur le plan | | | | | | | |
SAINT-JOSEPH Fleurie Voir sur le plan | | | | | | | |
SAINT-JOSEPH Gliciridias Voir sur le plan | | | | | | | |
SCHOELCHER Troy Voir sur le plan | | | | | | | |
SCHOELCHER Lions Voir sur le plan | | | | | | | |
SCHOELCHER Ecole Plateau Fofo Voir sur le plan | | | | | | | |
SCHOELCHER Cgss/Schoelcher Voir sur le plan 12h18 13h28 14h43 16h01 17h16 18h31 | |
SCHOELCHER Résidence Sérénitys Voir sur le plan 12h20 13h30 14h45 16h03 17h18 18h33 | |
SCHOELCHER Résidence Antarès Voir sur le plan 12h23 13h33 14h47 16h05 17h20 18h35 | |
SCHOELCHER Lions Voir sur le plan 12h23 13h33 14h47 16h05 17h20 18h35 | |
SCHOELCHER Troy Voir sur le plan 12h23 13h33 14h47 16h05 17h20 18h35 | |
SCHOELCHER Gliciridias Voir sur le plan 12h23 13h33 14h47 16h05 17h20 18h35 | |
SCHOELCHER Fleurie Voir sur le plan 12h24 13h34 14h48 16h06 17h21 18h36 | |
SCHOELCHER L'allée Voir sur le plan 12h24 13h34 14h48 16h06 17h21 18h36 | |
SCHOELCHER Mariz Voir sur le plan 12h24 13h34 14h48 16h06 17h21 18h36 | |
SCHOELCHER Ideal Voir sur le plan 12h24 13h34 14h48 16h06 17h21 18h36 | |
SCHOELCHER Sainte catherine Voir sur le plan | | | | | | | |
SCHOELCHER Mariz Voir sur le plan | | | | | | 19h45 20h45
SCHOELCHER Ideal Voir sur le plan | | | | | | 19h45 20h45
SCHOELCHER Assedic Voir sur le plan 12h25 13h35 14h49 16h07 17h22 18h37 19h45 20h45
SCHOELCHER Coniferes Voir sur le plan 12h25 13h35 14h49 16h07 17h22 18h37 19h46 20h46
SCHOELCHER Cocoteraie Voir sur le plan 12h25 13h35 14h49 16h07 17h22 18h37 19h47 20h47
SCHOELCHER Palméras Voir sur le plan 12h26 13h36 14h50 16h08 17h23 18h38 19h47 20h47
SCHOELCHER Ctre Commercial Batelière Voir sur le plan 12h26 13h36 14h50 16h08 17h23 18h38 19h48 20h48
SCHOELCHER Pointe De Jaham Voir sur le plan 12h28 13h38 14h52 16h10 17h25 18h40 19h51 20h51
SCHOELCHER Les Brisants Voir sur le plan 12h29 13h39 14h52 16h10 17h25 18h40 19h52 20h52
FORT-DE-FRANCE Centre Commercial Le Rond Point terminus L13 Voir sur le plan 12h30 13h40 14h53 16h11 17h26 18h41 19h54 20h54
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
  • Bus
  • Voir sur le plan