Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 27 TUNNEL DIDIER ALIKER
- Direction
- Tunnel De Didier
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 50 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 10 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 6h00 | 6h30 | 7h05 | 7h35 | 8h10 | 8h50 | 9h30 | 10h10 |
FORT-DE-FRANCE | Rive Droite 1Pv | Voir sur le plan | 6h04 | 6h34 | 7h09 | 7h39 | 8h14 | 8h54 | 9h34 | 10h14 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon Pv | Voir sur le plan | 6h06 | 6h36 | 7h11 | 7h41 | 8h16 | 8h56 | 9h36 | 10h16 |
FORT-DE-FRANCE | Eveche Pv | Voir sur le plan | 6h07 | 6h37 | 7h12 | 7h42 | 8h17 | 8h57 | 9h37 | 10h17 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon 2Pv | Voir sur le plan | 6h08 | 6h38 | 7h13 | 7h43 | 8h18 | 8h58 | 9h38 | 10h18 |
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 6h10 | 6h40 | 7h15 | 7h45 | 8h20 | 9h00 | 9h40 | 10h20 |
FORT-DE-FRANCE | Clair Logis Pv | Voir sur le plan | 6h11 | 6h41 | 7h16 | 7h46 | 8h21 | 9h01 | 9h41 | 10h21 |
FORT-DE-FRANCE | Resid Prefectorale Pv | Voir sur le plan | 6h11 | 6h41 | 7h16 | 7h46 | 8h21 | 9h01 | 9h41 | 10h21 |
FORT-DE-FRANCE | Chantecler Pv | Voir sur le plan | 6h12 | 6h42 | 7h17 | 7h47 | 8h22 | 9h02 | 9h42 | 10h22 |
FORT-DE-FRANCE | Union Pv | Voir sur le plan | 6h13 | 6h43 | 7h18 | 7h48 | 8h23 | 9h03 | 9h43 | 10h23 |
FORT-DE-FRANCE | Zamana Pv | Voir sur le plan | 6h14 | 6h44 | 7h19 | 7h49 | 8h24 | 9h04 | 9h44 | 10h24 |
FORT-DE-FRANCE | Vieux Moulin Pv | Voir sur le plan | 6h15 | 6h45 | 7h20 | 7h50 | 8h25 | 9h05 | 9h45 | 10h25 |
FORT-DE-FRANCE | Les Jardins Pv | Voir sur le plan | 6h16 | 6h46 | 7h21 | 7h51 | 8h26 | 9h06 | 9h46 | 10h26 |
FORT-DE-FRANCE | Didier Pv | Voir sur le plan | 6h17 | 6h47 | 7h22 | 7h52 | 8h27 | 9h07 | 9h47 | 10h27 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 2Pv | Voir sur le plan | 6h18 | 6h48 | 7h23 | 7h53 | 8h28 | 9h08 | 9h48 | 10h28 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 3Pv | Voir sur le plan | 6h18 | 6h48 | 7h23 | 7h53 | 8h28 | 9h08 | 9h48 | 10h28 |
FORT-DE-FRANCE | Croisee Morne Venté Pv | Voir sur le plan | 6h20 | 6h50 | 7h25 | 7h55 | 8h30 | 9h10 | 9h50 | 10h30 |
FORT-DE-FRANCE | L'abeille Pv | Voir sur le plan | 6h21 | 6h51 | 7h26 | 7h56 | 8h31 | 9h11 | 9h51 | 10h31 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 4Pv | Voir sur le plan | 6h22 | 6h52 | 7h27 | 7h57 | 8h32 | 9h12 | 9h52 | 10h32 |
FORT-DE-FRANCE | Tunnel De Didier | Voir sur le plan | 6h24 | 6h54 | 7h29 | 7h59 | 8h34 | 9h14 | 9h54 | 10h34 |
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 10 heure 50 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 10 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 10h50 | 11h30 | 12h10 | 12h45 | 13h20 | 13h55 | 14h35 | 15h10 |
FORT-DE-FRANCE | Rive Droite 1Pv | Voir sur le plan | 10h54 | 11h34 | 12h14 | 12h49 | 13h24 | 13h59 | 14h39 | 15h14 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon Pv | Voir sur le plan | 10h56 | 11h36 | 12h16 | 12h51 | 13h26 | 14h01 | 14h41 | 15h16 |
FORT-DE-FRANCE | Eveche Pv | Voir sur le plan | 10h57 | 11h37 | 12h17 | 12h52 | 13h27 | 14h02 | 14h42 | 15h17 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon 2Pv | Voir sur le plan | 10h58 | 11h38 | 12h18 | 12h53 | 13h28 | 14h03 | 14h43 | 15h18 |
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 11h00 | 11h40 | 12h20 | 12h55 | 13h30 | 14h05 | 14h45 | 15h20 |
FORT-DE-FRANCE | Clair Logis Pv | Voir sur le plan | 11h01 | 11h41 | 12h21 | 12h56 | 13h31 | 14h06 | 14h46 | 15h21 |
FORT-DE-FRANCE | Resid Prefectorale Pv | Voir sur le plan | 11h01 | 11h41 | 12h21 | 12h56 | 13h31 | 14h06 | 14h46 | 15h21 |
FORT-DE-FRANCE | Chantecler Pv | Voir sur le plan | 11h02 | 11h42 | 12h22 | 12h57 | 13h32 | 14h07 | 14h47 | 15h22 |
FORT-DE-FRANCE | Union Pv | Voir sur le plan | 11h03 | 11h43 | 12h23 | 12h58 | 13h33 | 14h08 | 14h48 | 15h23 |
FORT-DE-FRANCE | Zamana Pv | Voir sur le plan | 11h04 | 11h44 | 12h24 | 12h59 | 13h34 | 14h09 | 14h49 | 15h24 |
FORT-DE-FRANCE | Vieux Moulin Pv | Voir sur le plan | 11h05 | 11h45 | 12h25 | 13h00 | 13h35 | 14h10 | 14h50 | 15h25 |
FORT-DE-FRANCE | Les Jardins Pv | Voir sur le plan | 11h06 | 11h46 | 12h26 | 13h01 | 13h36 | 14h11 | 14h51 | 15h26 |
FORT-DE-FRANCE | Didier Pv | Voir sur le plan | 11h07 | 11h47 | 12h27 | 13h02 | 13h37 | 14h12 | 14h52 | 15h27 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 2Pv | Voir sur le plan | 11h08 | 11h48 | 12h28 | 13h03 | 13h38 | 14h13 | 14h53 | 15h28 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 3Pv | Voir sur le plan | 11h08 | 11h48 | 12h28 | 13h03 | 13h38 | 14h13 | 14h53 | 15h28 |
FORT-DE-FRANCE | Croisee Morne Venté Pv | Voir sur le plan | 11h10 | 11h50 | 12h30 | 13h05 | 13h40 | 14h15 | 14h55 | 15h30 |
FORT-DE-FRANCE | L'abeille Pv | Voir sur le plan | 11h11 | 11h51 | 12h31 | 13h06 | 13h41 | 14h16 | 14h56 | 15h31 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 4Pv | Voir sur le plan | 11h12 | 11h52 | 12h32 | 13h07 | 13h42 | 14h17 | 14h57 | 15h32 |
FORT-DE-FRANCE | Tunnel De Didier | Voir sur le plan | 11h14 | 11h54 | 12h34 | 13h09 | 13h44 | 14h19 | 14h59 | 15h34 |
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 15 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 20 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 15h45 | 16h20 | 16h55 | 17h30 | 18h05 | 18h45 | 19h30 | 20h30 |
FORT-DE-FRANCE | Rive Droite 1Pv | Voir sur le plan | 15h49 | 16h24 | 16h59 | 17h34 | 18h09 | 18h49 | 19h34 | 20h34 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon Pv | Voir sur le plan | 15h51 | 16h26 | 17h01 | 17h36 | 18h11 | 18h51 | 19h36 | 20h36 |
FORT-DE-FRANCE | Eveche Pv | Voir sur le plan | 15h52 | 16h27 | 17h02 | 17h37 | 18h12 | 18h52 | 19h37 | 20h37 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon 2Pv | Voir sur le plan | 15h53 | 16h28 | 17h03 | 17h38 | 18h13 | 18h53 | 19h38 | 20h38 |
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 15h55 | 16h30 | 17h05 | 17h40 | 18h15 | 18h55 | 19h40 | 20h40 |
FORT-DE-FRANCE | Clair Logis Pv | Voir sur le plan | 15h56 | 16h31 | 17h06 | 17h41 | 18h16 | 18h56 | 19h41 | 20h41 |
FORT-DE-FRANCE | Resid Prefectorale Pv | Voir sur le plan | 15h56 | 16h31 | 17h06 | 17h41 | 18h16 | 18h56 | 19h41 | 20h41 |
FORT-DE-FRANCE | Chantecler Pv | Voir sur le plan | 15h57 | 16h32 | 17h07 | 17h42 | 18h17 | 18h57 | 19h42 | 20h42 |
FORT-DE-FRANCE | Union Pv | Voir sur le plan | 15h58 | 16h33 | 17h08 | 17h43 | 18h18 | 18h58 | 19h43 | 20h43 |
FORT-DE-FRANCE | Zamana Pv | Voir sur le plan | 15h59 | 16h34 | 17h09 | 17h44 | 18h19 | 18h59 | 19h44 | 20h44 |
FORT-DE-FRANCE | Vieux Moulin Pv | Voir sur le plan | 16h00 | 16h35 | 17h10 | 17h45 | 18h20 | 19h00 | 19h45 | 20h45 |
FORT-DE-FRANCE | Les Jardins Pv | Voir sur le plan | 16h01 | 16h36 | 17h11 | 17h46 | 18h21 | 19h01 | 19h46 | 20h46 |
FORT-DE-FRANCE | Didier Pv | Voir sur le plan | 16h02 | 16h37 | 17h12 | 17h47 | 18h22 | 19h02 | 19h47 | 20h47 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 2Pv | Voir sur le plan | 16h03 | 16h38 | 17h13 | 17h48 | 18h23 | 19h03 | 19h48 | 20h48 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 3Pv | Voir sur le plan | 16h03 | 16h38 | 17h13 | 17h48 | 18h23 | 19h03 | 19h48 | 20h48 |
FORT-DE-FRANCE | Croisee Morne Venté Pv | Voir sur le plan | 16h05 | 16h40 | 17h15 | 17h50 | 18h25 | 19h05 | 19h50 | 20h50 |
FORT-DE-FRANCE | L'abeille Pv | Voir sur le plan | 16h06 | 16h41 | 17h16 | 17h51 | 18h26 | 19h06 | 19h51 | 20h51 |
FORT-DE-FRANCE | Didier 4Pv | Voir sur le plan | 16h07 | 16h42 | 17h17 | 17h52 | 18h27 | 19h07 | 19h52 | 20h52 |
FORT-DE-FRANCE | Tunnel De Didier | Voir sur le plan | 16h09 | 16h44 | 17h19 | 17h54 | 18h29 | 19h09 | 19h54 | 20h54 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan