Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 22 ALIKER/Tivoli/Poste Colon /Rodate
- Direction
- La Colline - Poste Colon Rodate / PNRM Tivoli-
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 56 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 26 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 1 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 11Pv | Voir sur le plan | 5h56 | 6h26 | 7h00 | 7h30 | 8h01 | 8h30 | 9h00 | 9h30 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate Pv | Voir sur le plan | 5h58 | 6h28 | 7h02 | 7h32 | 8h03 | 8h32 | 9h02 | 9h32 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 2Pv | Voir sur le plan | 5h58 | 6h28 | 7h02 | 7h32 | 8h03 | 8h32 | 9h03 | 9h33 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 3Pv | Voir sur le plan | 5h59 | 6h29 | 7h03 | 7h33 | 8h04 | 8h33 | 9h04 | 9h34 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 4Pv | Voir sur le plan | 5h59 | 6h29 | 7h03 | 7h33 | 8h04 | 8h33 | 9h04 | 9h34 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 5Pv | Voir sur le plan | 5h59 | 6h29 | 7h03 | 7h33 | 8h04 | 8h33 | 9h05 | 9h35 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 6Pv | Voir sur le plan | 6h00 | 6h30 | 7h04 | 7h34 | 8h05 | 8h34 | 9h06 | 9h36 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 7Pv | Voir sur le plan | 6h00 | 6h30 | 7h04 | 7h34 | 8h05 | 8h34 | 9h06 | 9h36 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 8Pv | Voir sur le plan | 6h01 | 6h31 | 7h05 | 7h35 | 8h06 | 8h35 | 9h07 | 9h37 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 9Pv | Voir sur le plan | 6h02 | 6h32 | 7h06 | 7h36 | 8h07 | 8h36 | 9h08 | 9h38 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 10Pv | Voir sur le plan | 6h02 | 6h32 | 7h06 | 7h36 | 8h07 | 8h36 | 9h09 | 9h39 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 11Pv | Voir sur le plan | 6h03 | 6h33 | 7h07 | 7h37 | 8h08 | 8h37 | 9h10 | 9h40 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisee Tivoli M Laurent Pv | Voir sur le plan | 6h03 | 6h33 | 7h07 | 7h37 | 8h08 | 8h37 | 9h10 | 9h40 |
| FORT-DE-FRANCE | Henri Stelte Pv | Voir sur le plan | 6h04 | 6h34 | 7h09 | 7h39 | 8h10 | 8h39 | 9h11 | 9h41 |
| FORT-DE-FRANCE | F Gaboly Pv | Voir sur le plan | 6h04 | 6h34 | 7h09 | 7h39 | 8h10 | 8h39 | 9h11 | 9h41 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 6h06 | 6h36 | 7h11 | 7h41 | 8h12 | 8h41 | 9h14 | 9h44 |
| FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | 6h06 | 6h36 | 7h11 | 7h41 | 8h12 | 8h41 | 9h14 | 9h44 |
| FORT-DE-FRANCE | L'eventé | Voir sur le plan | 6h07 | 6h37 | 7h12 | 7h42 | 8h13 | 8h42 | 9h15 | 9h45 |
| FORT-DE-FRANCE | Perroquet Vert | Voir sur le plan | 6h07 | 6h37 | 7h12 | 7h42 | 8h13 | 8h42 | 9h15 | 9h45 |
| FORT-DE-FRANCE | Balata 2Pv | Voir sur le plan | 6h08 | 6h38 | 7h13 | 7h43 | 8h14 | 8h43 | 9h16 | 9h46 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Clos Saint Antoine | Voir sur le plan | 6h08 | 6h38 | 7h13 | 7h43 | 8h14 | 8h43 | 9h16 | 9h46 |
| FORT-DE-FRANCE | Lot St Antoine | Voir sur le plan | 6h09 | 6h39 | 7h14 | 7h44 | 8h15 | 8h44 | 9h17 | 9h47 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisée Desrochers | Voir sur le plan | 6h09 | 6h39 | 7h14 | 7h44 | 8h15 | 8h44 | 9h17 | 9h47 |
| FORT-DE-FRANCE | La Carrière | Voir sur le plan | 6h11 | 6h41 | 7h15 | 7h45 | 8h16 | 8h45 | 9h18 | 9h48 |
| FORT-DE-FRANCE | Detour Bourdin | Voir sur le plan | 6h12 | 6h42 | 7h17 | 7h47 | 8h18 | 8h47 | 9h19 | 9h49 |
| FORT-DE-FRANCE | Luna Rock Pv | Voir sur le plan | 6h14 | 6h44 | 7h18 | 7h48 | 8h19 | 8h48 | 9h20 | 9h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Cour Fruit A Pain | Voir sur le plan | 6h16 | 6h46 | 7h20 | 7h50 | 8h21 | 8h50 | 9h22 | 9h52 |
| FORT-DE-FRANCE | Abbe Gregroire | Voir sur le plan | 6h16 | 6h46 | 7h20 | 7h50 | 8h21 | 8h50 | 9h22 | 9h52 |
| FORT-DE-FRANCE | Gabriel Peri | Voir sur le plan | 6h17 | 6h47 | 7h21 | 7h51 | 8h22 | 8h51 | 9h23 | 9h53 |
| FORT-DE-FRANCE | Le LEM | Voir sur le plan | 6h18 | 6h48 | 7h22 | 7h52 | 8h23 | 8h52 | 9h24 | 9h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Xavier Orville | Voir sur le plan | 6h19 | 6h49 | 7h23 | 7h53 | 8h24 | 8h53 | 9h25 | 9h55 |
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 10 heure 1 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 1 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 31 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 9 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 27 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 3 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 25 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 11Pv | Voir sur le plan | 10h01 | 10h30 | 11h01 | 11h31 | 12h09 | 12h27 | 13h03 | 13h25 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate Pv | Voir sur le plan | 10h03 | 10h32 | 11h03 | 11h33 | 12h11 | 12h29 | 13h05 | 13h27 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 2Pv | Voir sur le plan | 10h04 | 10h33 | 11h04 | 11h33 | 12h11 | 12h29 | 13h05 | 13h27 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 3Pv | Voir sur le plan | 10h05 | 10h34 | 11h04 | 11h34 | 12h12 | 12h30 | 13h06 | 13h28 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 4Pv | Voir sur le plan | 10h05 | 10h34 | 11h05 | 11h34 | 12h12 | 12h30 | 13h06 | 13h28 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 5Pv | Voir sur le plan | 10h06 | 10h35 | 11h05 | 11h34 | 12h12 | 12h30 | 13h06 | 13h28 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 6Pv | Voir sur le plan | 10h07 | 10h36 | 11h06 | 11h35 | 12h13 | 12h31 | 13h07 | 13h29 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 7Pv | Voir sur le plan | 10h07 | 10h36 | 11h06 | 11h35 | 12h13 | 12h31 | 13h07 | 13h29 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 8Pv | Voir sur le plan | 10h08 | 10h37 | 11h07 | 11h36 | 12h14 | 12h32 | 13h08 | 13h30 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 9Pv | Voir sur le plan | 10h09 | 10h38 | 11h08 | 11h37 | 12h15 | 12h33 | 13h09 | 13h31 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 10Pv | Voir sur le plan | 10h10 | 10h39 | 11h09 | 11h37 | 12h15 | 12h33 | 13h09 | 13h31 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 11Pv | Voir sur le plan | 10h11 | 10h40 | 11h10 | 11h38 | 12h16 | 12h34 | 13h10 | 13h32 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisee Tivoli M Laurent Pv | Voir sur le plan | 10h11 | 10h40 | 11h10 | 11h38 | 12h16 | 12h34 | 13h10 | 13h32 |
| FORT-DE-FRANCE | Henri Stelte Pv | Voir sur le plan | 10h12 | 10h41 | 11h12 | 11h40 | 12h18 | 12h36 | 13h11 | 13h33 |
| FORT-DE-FRANCE | F Gaboly Pv | Voir sur le plan | 10h12 | 10h41 | 11h12 | 11h40 | 12h18 | 12h36 | 13h11 | 13h33 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 10h15 | 10h44 | 11h14 | 11h42 | 12h20 | 12h38 | 13h13 | | |
| FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | 10h15 | 10h44 | 11h14 | 11h42 | 12h20 | 12h38 | 13h13 | | |
| FORT-DE-FRANCE | L'eventé | Voir sur le plan | 10h16 | 10h45 | 11h15 | 11h43 | 12h21 | 12h39 | 13h14 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Perroquet Vert | Voir sur le plan | 10h16 | 10h45 | 11h15 | 11h43 | 12h21 | 12h39 | 13h14 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Balata 2Pv | Voir sur le plan | 10h17 | 10h46 | 11h15 | 11h43 | 12h21 | 12h39 | 13h14 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Le Clos Saint Antoine | Voir sur le plan | 10h17 | 10h46 | 11h16 | 11h44 | 12h22 | 12h40 | 13h15 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Lot St Antoine | Voir sur le plan | 10h18 | 10h47 | 11h16 | 11h44 | 12h22 | 12h40 | 13h15 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Croisée Desrochers | Voir sur le plan | 10h18 | 10h47 | 11h16 | 11h44 | 12h22 | 12h40 | 13h15 | | |
| FORT-DE-FRANCE | La Carrière | Voir sur le plan | 10h19 | 10h48 | 11h17 | 11h45 | 12h23 | 12h41 | 13h16 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Detour Bourdin | Voir sur le plan | 10h20 | 10h49 | 11h18 | 11h46 | 12h24 | 12h42 | 13h17 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Luna Rock Pv | Voir sur le plan | 10h21 | 10h50 | 11h19 | 11h47 | 12h25 | 12h43 | 13h18 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Cour Fruit A Pain | Voir sur le plan | 10h23 | 10h52 | 11h21 | 11h49 | 12h27 | 12h45 | 13h19 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Abbe Gregroire | Voir sur le plan | 10h23 | 10h52 | 11h21 | 11h49 | 12h27 | 12h45 | 13h19 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Gabriel Peri | Voir sur le plan | 10h24 | 10h53 | 11h23 | 11h51 | 12h29 | 12h47 | 13h20 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Le LEM | Voir sur le plan | 10h25 | 10h54 | 11h25 | 11h52 | 12h30 | 12h48 | 13h20 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Xavier Orville | Voir sur le plan | 10h26 | 10h55 | 11h27 | 11h54 | 12h32 | 12h50 | 13h21 | | |
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 14 heure 4 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 58 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 20 heure 55 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 11Pv | Voir sur le plan | 14h04 | 14h58 | 15h55 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | 19h55 | 20h55 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate Pv | Voir sur le plan | 14h06 | 15h00 | 15h57 | 16h57 | 17h57 | 18h57 | 19h57 | 20h57 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 2Pv | Voir sur le plan | 14h06 | 15h00 | 15h57 | 16h57 | 17h57 | 18h57 | 19h57 | 20h57 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 3Pv | Voir sur le plan | 14h07 | 15h01 | 15h58 | 16h58 | 17h58 | 18h58 | 19h58 | 20h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 4Pv | Voir sur le plan | 14h07 | 15h01 | 15h58 | 16h58 | 17h58 | 18h58 | 19h58 | 20h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 5Pv | Voir sur le plan | 14h07 | 15h01 | 15h58 | 16h58 | 17h58 | 18h58 | 19h58 | 20h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 6Pv | Voir sur le plan | 14h08 | 15h02 | 15h59 | 16h59 | 17h59 | 18h59 | 19h59 | 20h59 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 7Pv | Voir sur le plan | 14h08 | 15h02 | 15h59 | 16h59 | 17h59 | 18h59 | 19h59 | 20h59 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 8Pv | Voir sur le plan | 14h09 | 15h03 | 16h00 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 20h00 | 21h00 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 9Pv | Voir sur le plan | 14h10 | 15h04 | 16h01 | 17h01 | 18h01 | 19h01 | 20h01 | 21h01 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 10Pv | Voir sur le plan | 14h10 | 15h04 | 16h01 | 17h01 | 18h01 | 19h01 | 20h01 | 21h01 |
| FORT-DE-FRANCE | Rodate 11Pv | Voir sur le plan | 14h11 | 15h05 | 16h02 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | 20h02 | 21h02 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisee Tivoli M Laurent Pv | Voir sur le plan | 14h11 | 15h05 | 16h02 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | 20h02 | 21h02 |
| FORT-DE-FRANCE | Henri Stelte Pv | Voir sur le plan | 14h12 | 15h06 | 16h03 | 17h03 | 18h03 | 19h03 | 20h03 | 21h03 |
| FORT-DE-FRANCE | F Gaboly Pv | Voir sur le plan | 14h12 | 15h06 | 16h03 | 17h03 | 18h03 | 19h03 | 20h03 | 21h03 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 14h14 | 15h08 | 16h05 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | 20h05 | | |
| FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | 14h14 | 15h08 | 16h05 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | 20h05 | | |
| FORT-DE-FRANCE | L'eventé | Voir sur le plan | 14h15 | 15h09 | 16h06 | 17h06 | 18h06 | 19h06 | 20h06 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Perroquet Vert | Voir sur le plan | 14h15 | 15h09 | 16h06 | 17h06 | 18h06 | 19h06 | 20h06 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Balata 2Pv | Voir sur le plan | 14h15 | 15h09 | 16h06 | 17h06 | 18h06 | 19h06 | 20h06 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Le Clos Saint Antoine | Voir sur le plan | 14h16 | 15h10 | 16h07 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | 20h07 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Lot St Antoine | Voir sur le plan | 14h16 | 15h10 | 16h07 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | 20h07 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Croisée Desrochers | Voir sur le plan | 14h16 | 15h10 | 16h07 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | 20h07 | | |
| FORT-DE-FRANCE | La Carrière | Voir sur le plan | 14h17 | 15h11 | 16h08 | 17h08 | 18h08 | 19h08 | 20h08 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Detour Bourdin | Voir sur le plan | 14h18 | 15h12 | 16h09 | 17h09 | 18h09 | 19h09 | 20h09 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Luna Rock Pv | Voir sur le plan | 14h19 | 15h13 | 16h10 | 17h10 | 18h10 | 19h10 | 20h10 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Cour Fruit A Pain | Voir sur le plan | 14h20 | 15h14 | 16h11 | 17h11 | 18h11 | 19h11 | 20h11 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Abbe Gregroire | Voir sur le plan | 14h20 | 15h14 | 16h11 | 17h11 | 18h11 | 19h11 | 20h11 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Gabriel Peri | Voir sur le plan | 14h21 | 15h15 | 16h12 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | 20h12 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Le LEM | Voir sur le plan | 14h21 | 15h15 | 16h12 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | 20h12 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Xavier Orville | Voir sur le plan | 14h22 | 15h16 | 16h13 | 17h13 | 18h13 | 19h13 | 20h13 | | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan