Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 22 ALIKER/Tivoli/Poste Colon /Rodate
- Direction
- La Colline - Poste Colon Rodate / Pôle d'échange Aliker
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | | | | | 6h30 | 7h00 | 7h30 | 8h00 | 8h30 | 9h00 |
| FORT-DE-FRANCE | Gouverneur Foureau | Voir sur le plan | | | | | 6h33 | 7h04 | 7h34 | 8h04 | 8h34 | 9h04 |
| FORT-DE-FRANCE | Cour Fruit A Pain | Voir sur le plan | | | | | 6h35 | 7h05 | 7h35 | 8h05 | 8h35 | 9h05 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont De Chaines | Voir sur le plan | | | | | 6h35 | 7h06 | 7h36 | 8h06 | 8h36 | 9h06 |
| FORT-DE-FRANCE | Luna Rock Pv | Voir sur le plan | | | | | 6h36 | 7h07 | 7h37 | 8h07 | 8h37 | 9h07 |
| FORT-DE-FRANCE | Detour Bourdin | Voir sur le plan | | | | | 6h37 | 7h08 | 7h38 | 8h08 | 8h38 | 9h09 |
| FORT-DE-FRANCE | La Carrière | Voir sur le plan | | | | | 6h38 | 7h09 | 7h39 | 8h09 | 8h39 | 9h10 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisée Desrochers | Voir sur le plan | | | | | 6h40 | 7h11 | 7h41 | 8h11 | 8h41 | 9h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Lot St Antoine | Voir sur le plan | | | | | 6h41 | 7h12 | 7h42 | 8h12 | 8h42 | 9h13 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Clos Saint Antoine | Voir sur le plan | | | | | 6h42 | 7h13 | 7h43 | 8h13 | 8h43 | 9h14 |
| FORT-DE-FRANCE | Balata 2Pv | Voir sur le plan | | | | | 6h42 | 7h13 | 7h43 | 8h13 | 8h43 | 9h14 |
| FORT-DE-FRANCE | Perroquet Vert | Voir sur le plan | | | | | 6h43 | 7h14 | 7h44 | 8h14 | 8h44 | 9h15 |
| FORT-DE-FRANCE | L'eventé | Voir sur le plan | | | | | 6h44 | 7h15 | 7h45 | 8h15 | 8h45 | 9h16 |
| FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | | | | | 6h44 | 7h15 | 7h45 | 8h15 | 8h45 | 9h16 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | | | | | 6h47 | 7h18 | 7h48 | 8h18 | 8h48 | 9h18 |
| FORT-DE-FRANCE | F Gaboly Pv | Voir sur le plan | 5h45 | 6h15 | 6h47 | 7h18 | 7h48 | 8h18 | 8h48 | 9h18 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon Pv | Voir sur le plan | 5h46 | 6h16 | 6h48 | 7h19 | 7h49 | 8h19 | 8h49 | 9h19 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 2Pv | Voir sur le plan | 5h47 | 6h17 | 6h49 | 7h20 | 7h50 | 8h20 | 8h50 | 9h20 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 3Pv | Voir sur le plan | 5h48 | 6h18 | 6h50 | 7h21 | 7h51 | 8h21 | 8h51 | 9h21 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 4Pv | Voir sur le plan | 5h49 | 6h19 | 6h51 | 7h21 | 7h51 | 8h21 | 8h51 | 9h22 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 5Pv | Voir sur le plan | 5h49 | 6h19 | 6h51 | 7h21 | 7h51 | 8h21 | 8h51 | 9h22 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 6Pv | Voir sur le plan | 5h50 | 6h20 | 6h52 | 7h22 | 7h52 | 8h22 | 8h52 | 9h23 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 7Pv | Voir sur le plan | 5h51 | 6h21 | 6h53 | 7h23 | 7h53 | 8h23 | 8h53 | 9h24 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 8Pv | Voir sur le plan | 5h51 | 6h21 | 6h53 | 7h24 | 7h54 | 8h24 | 8h54 | 9h24 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 9Pv | Voir sur le plan | 5h53 | 6h23 | 6h55 | 7h25 | 7h55 | 8h25 | 8h55 | 9h26 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 10Pv | Voir sur le plan | 5h54 | 6h24 | 6h56 | 7h26 | 7h56 | 8h26 | 8h56 | 9h27 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 11Pv | Voir sur le plan | 5h54 | 6h24 | 6h56 | 7h26 | 7h56 | 8h26 | 8h56 | 9h27 |
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 9 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 37 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 37 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 9h30 | 10h00 | 10h30 | 11h00 | 11h37 | 12h00 | 12h37 | 13h00 |
| FORT-DE-FRANCE | Gouverneur Foureau | Voir sur le plan | 9h34 | 10h04 | 10h34 | 11h04 | 11h41 | 12h04 | 12h41 | 13h04 |
| FORT-DE-FRANCE | Cour Fruit A Pain | Voir sur le plan | 9h35 | 10h05 | 10h35 | 11h05 | 11h42 | 12h05 | 12h42 | 13h05 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont De Chaines | Voir sur le plan | 9h36 | 10h06 | 10h36 | 11h06 | 11h43 | 12h06 | 12h43 | 13h06 |
| FORT-DE-FRANCE | Luna Rock Pv | Voir sur le plan | 9h37 | 10h07 | 10h37 | 11h07 | 11h44 | 12h07 | 12h44 | 13h07 |
| FORT-DE-FRANCE | Detour Bourdin | Voir sur le plan | 9h39 | 10h09 | 10h39 | 11h09 | 11h45 | 12h08 | 12h45 | 13h08 |
| FORT-DE-FRANCE | La Carrière | Voir sur le plan | 9h40 | 10h10 | 10h40 | 11h10 | 11h46 | 12h09 | 12h46 | 13h09 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisée Desrochers | Voir sur le plan | 9h42 | 10h12 | 10h42 | 11h12 | 11h48 | 12h11 | 12h48 | 13h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Lot St Antoine | Voir sur le plan | 9h43 | 10h13 | 10h43 | 11h13 | 11h49 | 12h12 | 12h49 | 13h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Clos Saint Antoine | Voir sur le plan | 9h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h50 | 12h13 | 12h50 | 13h13 |
| FORT-DE-FRANCE | Balata 2Pv | Voir sur le plan | 9h44 | 10h14 | 10h44 | 11h14 | 11h50 | 12h13 | 12h50 | 13h13 |
| FORT-DE-FRANCE | Perroquet Vert | Voir sur le plan | 9h45 | 10h15 | 10h45 | 11h15 | 11h51 | 12h14 | 12h51 | 13h14 |
| FORT-DE-FRANCE | L'eventé | Voir sur le plan | 9h46 | 10h16 | 10h46 | 11h16 | 11h52 | 12h15 | 12h52 | 13h15 |
| FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | 9h46 | 10h16 | 10h46 | 11h16 | 11h52 | 12h15 | 12h52 | 13h15 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 9h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h55 | 12h18 | 12h55 | 13h17 |
| FORT-DE-FRANCE | F Gaboly Pv | Voir sur le plan | 9h48 | 10h18 | 10h48 | 11h18 | 11h55 | 12h18 | 12h55 | 13h17 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon Pv | Voir sur le plan | 9h49 | 10h19 | 10h49 | 11h19 | 11h56 | 12h19 | 12h56 | 13h18 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 2Pv | Voir sur le plan | 9h50 | 10h20 | 10h50 | 11h20 | 11h57 | 12h20 | 12h57 | 13h19 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 3Pv | Voir sur le plan | 9h51 | 10h21 | 10h51 | 11h21 | 11h58 | 12h21 | 12h58 | 13h20 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 4Pv | Voir sur le plan | 9h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h58 | 12h21 | 12h58 | 13h20 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 5Pv | Voir sur le plan | 9h52 | 10h22 | 10h52 | 11h22 | 11h58 | 12h21 | 12h58 | 13h20 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 6Pv | Voir sur le plan | 9h53 | 10h23 | 10h53 | 11h23 | 11h59 | 12h22 | 12h59 | 13h21 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 7Pv | Voir sur le plan | 9h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 12h00 | 12h23 | 13h00 | 13h22 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 8Pv | Voir sur le plan | 9h54 | 10h24 | 10h54 | 11h24 | 12h01 | 12h24 | 13h01 | 13h23 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 9Pv | Voir sur le plan | 9h56 | 10h26 | 10h56 | 11h26 | 12h02 | 12h25 | 13h02 | 13h24 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 10Pv | Voir sur le plan | 9h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 12h03 | 12h26 | 13h03 | 13h25 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 11Pv | Voir sur le plan | 9h57 | 10h27 | 10h57 | 11h27 | 12h03 | 12h26 | 13h03 | 13h25 |
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 13 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 33 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 20 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 13h35 | 14h33 | 15h30 | 16h30 | 17h30 | 18h30 | 19h30 | 20h30 |
| FORT-DE-FRANCE | Gouverneur Foureau | Voir sur le plan | 13h39 | 14h36 | 15h33 | 16h33 | 17h33 | 18h33 | 19h33 | 20h33 |
| FORT-DE-FRANCE | Cour Fruit A Pain | Voir sur le plan | 13h40 | 14h38 | 15h35 | 16h35 | 17h35 | 18h35 | 19h35 | 20h35 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont De Chaines | Voir sur le plan | 13h41 | 14h38 | 15h35 | 16h35 | 17h35 | 18h35 | 19h35 | 20h35 |
| FORT-DE-FRANCE | Luna Rock Pv | Voir sur le plan | 13h42 | 14h39 | 15h36 | 16h36 | 17h36 | 18h36 | 19h36 | 20h36 |
| FORT-DE-FRANCE | Detour Bourdin | Voir sur le plan | 13h43 | 14h40 | 15h37 | 16h37 | 17h37 | 18h37 | 19h37 | 20h37 |
| FORT-DE-FRANCE | La Carrière | Voir sur le plan | 13h44 | 14h41 | 15h38 | 16h38 | 17h38 | 18h38 | 19h38 | 20h38 |
| FORT-DE-FRANCE | Croisée Desrochers | Voir sur le plan | 13h46 | 14h43 | 15h40 | 16h40 | 17h40 | 18h40 | 19h40 | 20h40 |
| FORT-DE-FRANCE | Lot St Antoine | Voir sur le plan | 13h47 | 14h44 | 15h41 | 16h41 | 17h41 | 18h41 | 19h41 | 20h41 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Clos Saint Antoine | Voir sur le plan | 13h48 | 14h45 | 15h42 | 16h42 | 17h42 | 18h42 | 19h42 | 20h42 |
| FORT-DE-FRANCE | Balata 2Pv | Voir sur le plan | 13h48 | 14h45 | 15h42 | 16h42 | 17h42 | 18h42 | 19h42 | 20h42 |
| FORT-DE-FRANCE | Perroquet Vert | Voir sur le plan | 13h49 | 14h46 | 15h43 | 16h43 | 17h43 | 18h43 | 19h43 | 20h43 |
| FORT-DE-FRANCE | L'eventé | Voir sur le plan | 13h50 | 14h47 | 15h44 | 16h44 | 17h44 | 18h44 | 19h44 | 20h44 |
| FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | 13h50 | 14h47 | 15h44 | 16h44 | 17h44 | 18h44 | 19h44 | 20h44 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 13h52 | 14h50 | 15h47 | 16h47 | 17h47 | 18h47 | 19h47 | 20h47 |
| FORT-DE-FRANCE | F Gaboly Pv | Voir sur le plan | 13h52 | 14h50 | 15h47 | 16h47 | 17h47 | 18h47 | 19h47 | 20h47 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon Pv | Voir sur le plan | 13h53 | 14h51 | 15h48 | 16h48 | 17h48 | 18h48 | 19h48 | 20h48 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 2Pv | Voir sur le plan | 13h54 | 14h52 | 15h49 | 16h49 | 17h49 | 18h49 | 19h49 | 20h49 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 3Pv | Voir sur le plan | 13h55 | 14h53 | 15h50 | 16h50 | 17h50 | 18h50 | 19h50 | 20h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 4Pv | Voir sur le plan | 13h55 | 14h53 | 15h50 | 16h50 | 17h50 | 18h50 | 19h50 | 20h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 5Pv | Voir sur le plan | 13h55 | 14h53 | 15h50 | 16h50 | 17h50 | 18h50 | 19h50 | 20h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 6Pv | Voir sur le plan | 13h56 | 14h54 | 15h51 | 16h51 | 17h51 | 18h51 | 19h51 | 20h51 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 7Pv | Voir sur le plan | 13h57 | 14h55 | 15h52 | 16h52 | 17h52 | 18h52 | 19h52 | 20h52 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 8Pv | Voir sur le plan | 13h58 | 14h56 | 15h53 | 16h53 | 17h53 | 18h53 | 19h53 | 20h53 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 9Pv | Voir sur le plan | 13h59 | 14h57 | 15h54 | 16h54 | 17h54 | 18h54 | 19h54 | 20h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 10Pv | Voir sur le plan | 14h00 | 14h58 | 15h55 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | 19h55 | 20h55 |
| FORT-DE-FRANCE | Poste Colon 11Pv | Voir sur le plan | 14h00 | 14h58 | 15h55 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | 19h55 | 20h55 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan