Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 33 CAMPUS CLEMENCEAU
- Direction
- UAG
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 40 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 50 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 6h15 | 7h20 | 8h25 | 9h30 | 10h35 | 11h40 | 12h45 | 13h50 |
FORT-DE-FRANCE | Rive Droite 1Pv | Voir sur le plan | 6h17 | 7h22 | 8h27 | 9h32 | 10h37 | 11h42 | 12h47 | 13h52 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon Pv | Voir sur le plan | 6h17 | 7h22 | 8h27 | 9h32 | 10h37 | 11h42 | 12h47 | 13h52 |
FORT-DE-FRANCE | Eveche Pv | Voir sur le plan | 6h18 | 7h23 | 8h28 | 9h33 | 10h38 | 11h43 | 12h48 | 13h53 |
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon 2Pv | Voir sur le plan | 6h18 | 7h23 | 8h28 | 9h33 | 10h38 | 11h43 | 12h48 | 13h53 |
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 6h20 | 7h25 | 8h30 | 9h35 | 10h40 | 11h45 | 12h50 | 13h55 |
FORT-DE-FRANCE | Clairiere Pv | Voir sur le plan | 6h21 | 7h26 | 8h31 | 9h36 | 10h41 | 11h46 | 12h51 | 13h56 |
FORT-DE-FRANCE | Clairiere 2Pv | Voir sur le plan | 6h23 | 7h28 | 8h33 | 9h38 | 10h43 | 11h48 | 12h53 | 13h58 |
FORT-DE-FRANCE | Tartenson Pv | Voir sur le plan | 6h25 | 7h30 | 8h35 | 9h40 | 10h45 | 11h50 | 12h55 | 14h00 |
FORT-DE-FRANCE | Tartenson 2Pv | Voir sur le plan | 6h26 | 7h31 | 8h36 | 9h41 | 10h46 | 11h51 | 12h56 | 14h01 |
FORT-DE-FRANCE | Tartenson 3Pv | Voir sur le plan | 6h26 | 7h31 | 8h36 | 9h41 | 10h46 | 11h51 | 12h56 | 14h01 |
FORT-DE-FRANCE | Clairiere 2Pv | Voir sur le plan | 6h28 | 7h33 | 8h38 | 9h43 | 10h48 | 11h53 | 12h58 | 14h03 |
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 6h29 | 7h34 | 8h39 | 9h44 | 10h49 | 11h54 | 12h59 | 14h04 |
FORT-DE-FRANCE | Cluny Pv | Voir sur le plan | 6h30 | 7h35 | 8h40 | 9h45 | 10h50 | 11h55 | 13h00 | 14h05 |
FORT-DE-FRANCE | Cluny Pv | Voir sur le plan | 6h31 | 7h36 | 8h41 | 9h46 | 10h51 | 11h56 | 13h01 | 14h06 |
FORT-DE-FRANCE | Couvent De Cluny | Voir sur le plan | 6h31 | 7h36 | 8h41 | 9h46 | 10h51 | 11h56 | 13h01 | 14h06 |
SCHOELCHER | Patio | Voir sur le plan | 6h33 | 7h38 | 8h43 | 9h48 | 10h53 | 11h58 | 13h03 | 14h08 |
SCHOELCHER | Venice | Voir sur le plan | 6h37 | 7h42 | 8h47 | 9h52 | 10h57 | 12h02 | 13h07 | 14h12 |
Inconnue | UAG | Voir sur le plan | 6h39 | 7h44 | 8h49 | 9h54 | 10h59 | 12h04 | 13h09 | 14h14 |
SCHOELCHER | UAG | Voir sur le plan | 6h40 | 7h45 | 8h50 | 9h55 | 11h00 | 12h05 | 13h10 | 14h15 |
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 14 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 20 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||||
FORT-DE-FRANCE | Gare Aliker Paul Langevin | Voir sur le plan | 14h55 | 16h05 | 17h15 | 18h20 | 19h25 | 20h30 | ||
FORT-DE-FRANCE | Rive Droite 1Pv | Voir sur le plan | 14h57 | 16h07 | 17h17 | 18h22 | 19h27 | 20h32 | ||
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon Pv | Voir sur le plan | 14h57 | 16h07 | 17h17 | 18h22 | 19h27 | 20h32 | ||
FORT-DE-FRANCE | Eveche Pv | Voir sur le plan | 14h58 | 16h08 | 17h18 | 18h23 | 19h28 | 20h33 | ||
FORT-DE-FRANCE | Rev Pere Pinchon 2Pv | Voir sur le plan | 14h58 | 16h08 | 17h18 | 18h23 | 19h28 | 20h33 | ||
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 15h00 | 16h10 | 17h20 | 18h25 | 19h30 | 20h35 | ||
FORT-DE-FRANCE | Clairiere Pv | Voir sur le plan | 15h01 | 16h11 | 17h21 | 18h26 | 19h31 | 20h36 | ||
FORT-DE-FRANCE | Clairiere 2Pv | Voir sur le plan | 15h03 | 16h13 | 17h23 | 18h28 | 19h33 | 20h38 | ||
FORT-DE-FRANCE | Tartenson Pv | Voir sur le plan | 15h05 | 16h15 | 17h25 | 18h30 | 19h35 | 20h40 | ||
FORT-DE-FRANCE | Tartenson 2Pv | Voir sur le plan | 15h06 | 16h16 | 17h26 | 18h31 | 19h36 | 20h41 | ||
FORT-DE-FRANCE | Tartenson 3Pv | Voir sur le plan | 15h06 | 16h16 | 17h26 | 18h31 | 19h36 | 20h41 | ||
FORT-DE-FRANCE | Clairiere 2Pv | Voir sur le plan | 15h08 | 16h18 | 17h28 | 18h33 | 19h38 | 20h43 | ||
FORT-DE-FRANCE | Vietnam Pv | Voir sur le plan | 15h09 | 16h19 | 17h29 | 18h34 | 19h39 | 20h44 | ||
FORT-DE-FRANCE | Cluny Pv | Voir sur le plan | 15h10 | 16h20 | 17h30 | 18h35 | 19h40 | 20h45 | ||
FORT-DE-FRANCE | Cluny Pv | Voir sur le plan | 15h11 | 16h21 | 17h31 | 18h36 | 19h41 | 20h46 | ||
FORT-DE-FRANCE | Couvent De Cluny | Voir sur le plan | 15h11 | 16h21 | 17h31 | 18h36 | 19h41 | 20h46 | ||
SCHOELCHER | Patio | Voir sur le plan | 15h13 | 16h23 | 17h33 | 18h38 | 19h43 | 20h48 | ||
SCHOELCHER | Venice | Voir sur le plan | 15h17 | 16h27 | 17h37 | 18h42 | 19h47 | 20h52 | ||
Inconnue | UAG | Voir sur le plan | 15h19 | 16h29 | 17h39 | 18h44 | 19h49 | 20h54 | ||
SCHOELCHER | UAG | Voir sur le plan | 15h20 | 16h30 | 17h40 | 18h45 | 19h50 | 20h55 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan