Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 105 Batelière/Hotel des Impots/Monastère
- Direction
- ANSE MADAME PAR TERREVILLE
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 50 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 48 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 11 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
| SCHOELCHER | Monastere | Voir sur le plan | 6h30 | 8h10 | 9h50 | | | | | | | | | | |
| SCHOELCHER | Petit Bois | Voir sur le plan | 6h35 | 8h15 | 9h55 | 11h20 | 12h48 | 14h11 | 15h35 | 17h00 |
| SCHOELCHER | Maison Des Aveugles | Voir sur le plan | 6h35 | 8h15 | 9h55 | 11h20 | 12h48 | 14h11 | 15h35 | 17h00 |
| SCHOELCHER | Hybride | Voir sur le plan | 6h36 | 8h16 | 9h56 | 11h21 | 12h49 | 14h12 | 15h36 | 17h01 |
| SAINT-JOSEPH | Bougainvillier | Voir sur le plan | 6h36 | 8h16 | 9h56 | 11h21 | 12h49 | 14h12 | 15h36 | 17h01 |
| LE LAMENTIN | Hibiscus | Voir sur le plan | 6h36 | 8h16 | 9h56 | 11h21 | 12h49 | 14h12 | 15h36 | 17h01 |
| SAINT-JOSEPH | Alamanda | Voir sur le plan | 6h37 | 8h17 | 9h57 | 11h22 | 12h50 | 14h13 | 15h37 | 17h02 |
| SAINT-JOSEPH | Poirier | Voir sur le plan | 6h37 | 8h17 | 9h57 | 11h22 | 12h50 | 14h13 | 15h37 | 17h02 |
| SAINT-JOSEPH | Fleurie-Noel | Voir sur le plan | 6h38 | 8h18 | 9h58 | 11h23 | 12h51 | 14h14 | 15h38 | 17h03 |
| FORT-DE-FRANCE | Panorama | Voir sur le plan | 6h38 | 8h18 | 9h58 | 11h23 | 12h51 | 14h14 | 15h38 | 17h03 |
| SCHOELCHER | Fond Rousseau | Voir sur le plan | 6h39 | 8h19 | 9h59 | 11h24 | 12h52 | 14h15 | 15h39 | 17h04 |
| SCHOELCHER | Touareg | Voir sur le plan | 6h40 | 8h20 | 10h00 | 11h25 | 12h53 | 14h16 | 15h40 | 17h05 |
| SCHOELCHER | Monocourt | Voir sur le plan | 6h40 | 8h20 | 10h00 | 11h25 | 12h53 | 14h16 | 15h40 | 17h05 |
| SCHOELCHER | College De Terreville | Voir sur le plan | 6h40 | 8h20 | 10h00 | 11h25 | 12h53 | 14h16 | 15h40 | 17h05 |
| SCHOELCHER | Maustenil | Voir sur le plan | 6h41 | 8h21 | 10h01 | 11h26 | 12h54 | 14h17 | 15h41 | 17h06 |
| SCHOELCHER | Ctre Comm Terreville | Voir sur le plan | 6h41 | 8h21 | 10h01 | 11h26 | 12h54 | 14h17 | 15h41 | 17h06 |
| SCHOELCHER | Fond Rousseau | Voir sur le plan | 6h43 | 8h23 | 10h03 | 11h28 | 12h56 | 14h19 | 15h43 | 17h08 |
| SCHOELCHER | Ozenat | Voir sur le plan | 6h46 | 8h26 | 10h06 | 11h31 | 12h59 | 14h22 | 15h46 | 17h11 |
| SCHOELCHER | Delouche | Voir sur le plan | 6h47 | 8h27 | 10h07 | 11h32 | 13h00 | 14h23 | 15h47 | 17h12 |
| SCHOELCHER | Bellance | Voir sur le plan | 6h48 | 8h28 | 10h08 | 11h33 | 13h01 | 14h24 | 15h48 | 17h13 |
| SCHOELCHER | Roland Janvier | Voir sur le plan | 6h49 | 8h29 | 10h09 | 11h34 | 13h02 | 14h25 | 15h49 | 17h14 |
| SCHOELCHER | La Sagesse | Voir sur le plan | 6h49 | 8h29 | 10h09 | 11h34 | 13h02 | 14h25 | 15h49 | 17h14 |
| SCHOELCHER | Stade | Voir sur le plan | 6h51 | 8h31 | 10h11 | 11h36 | 13h04 | 14h27 | 15h51 | 17h16 |
| SCHOELCHER | Jules Sévère | Voir sur le plan | 6h51 | 8h31 | 10h11 | 11h36 | 13h04 | 14h27 | 15h51 | 17h16 |
| SCHOELCHER | Victor Schoelcher | Voir sur le plan | 6h52 | 8h32 | 10h12 | 11h37 | 13h05 | 14h28 | 15h52 | 17h17 |
| SCHOELCHER | College Vincent Placoly | Voir sur le plan | 6h53 | 8h33 | 10h13 | 11h38 | 13h06 | 14h29 | 15h53 | 17h18 |
| SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h55 | 8h35 | 10h15 | 11h40 | 13h08 | 14h31 | 15h55 | 17h20 |
| SCHOELCHER | UAG | Voir sur le plan | 6h56 | 8h36 | 10h16 | 11h41 | 13h09 | 14h32 | 15h56 | 17h21 |
| SCHOELCHER | Venice | Voir sur le plan | 6h57 | 8h37 | 10h17 | 11h42 | 13h10 | 14h33 | 15h57 | 17h22 |
| SCHOELCHER | Multipliants | Voir sur le plan | 6h59 | 8h39 | 10h19 | 11h44 | 13h12 | 14h35 | 15h59 | 17h24 |
| SCHOELCHER | Gabriel | Voir sur le plan | 7h00 | 8h40 | 10h20 | 11h45 | 13h13 | 14h36 | 16h00 | 17h25 |
| SCHOELCHER | Mangues | Voir sur le plan | 7h00 | 8h40 | 10h20 | 11h45 | 13h13 | 14h36 | 16h00 | 17h25 |
| SCHOELCHER | Amicale | Voir sur le plan | 7h00 | 8h40 | 10h20 | 11h45 | 13h13 | 14h36 | 16h00 | 17h25 |
| SCHOELCHER | Tourterelle | Voir sur le plan | 7h00 | 8h40 | 10h20 | 11h45 | 13h13 | 14h36 | 16h00 | 17h25 |
| SCHOELCHER | Ombrelle | Voir sur le plan | 7h01 | 8h41 | 10h21 | 11h46 | 13h14 | 14h37 | 16h01 | 17h26 |
| SCHOELCHER | Les Plantes | Voir sur le plan | 7h01 | 8h41 | 10h21 | 11h46 | 13h14 | 14h37 | 16h01 | 17h26 |
| SCHOELCHER | Baptiste Le Temple | Voir sur le plan | 7h02 | 8h42 | 10h22 | 11h47 | 13h15 | 14h38 | 16h02 | 17h27 |
| SCHOELCHER | Ecole Plateau Fofo | Voir sur le plan | 7h02 | 8h42 | 10h22 | 11h47 | 13h15 | 14h38 | 16h02 | 17h27 |
| SCHOELCHER | Alamandas | Voir sur le plan | 7h03 | 8h43 | 10h23 | 11h48 | 13h16 | 14h39 | 16h03 | 17h28 |
| SCHOELCHER | Ixoras | Voir sur le plan | 7h03 | 8h43 | 10h23 | 11h48 | 13h16 | 14h39 | 16h03 | 17h28 |
| SCHOELCHER | Hotel Des Impôts | Voir sur le plan | 7h04 | 8h44 | 10h24 | 11h49 | 13h17 | 14h40 | 16h04 | 17h29 |
| SCHOELCHER | Patio | Voir sur le plan | 7h04 | 8h44 | 10h24 | 11h49 | 13h17 | 14h40 | 16h04 | 17h29 |
| SCHOELCHER | Ecole Plateau Fofo | Voir sur le plan | 7h06 | 8h46 | 10h26 | 11h51 | 13h19 | 14h42 | 16h06 | 17h31 |
| SCHOELCHER | Lions | Voir sur le plan | 7h06 | 8h46 | 10h26 | 11h51 | 13h19 | 14h42 | 16h06 | 17h31 |
| SCHOELCHER | Troy | Voir sur le plan | 7h06 | 8h46 | 10h26 | 11h51 | 13h19 | 14h42 | 16h06 | 17h31 |
| SCHOELCHER | Gliciridias | Voir sur le plan | 7h07 | 8h47 | 10h27 | 11h52 | 13h20 | 14h43 | 16h07 | 17h32 |
| SCHOELCHER | Fleurie | Voir sur le plan | 7h07 | 8h47 | 10h27 | 11h52 | 13h20 | 14h43 | 16h07 | 17h32 |
| SCHOELCHER | L'allée | Voir sur le plan | 7h08 | 8h48 | 10h28 | 11h53 | 13h21 | 14h44 | 16h08 | 17h33 |
| SCHOELCHER | Mariz | Voir sur le plan | 7h08 | 8h48 | 10h28 | 11h53 | 13h21 | 14h44 | 16h08 | 17h33 |
| SCHOELCHER | Ideal | Voir sur le plan | 7h09 | 8h49 | 10h29 | 11h54 | 13h22 | 14h45 | 16h09 | 17h34 |
| SCHOELCHER | Assedic | Voir sur le plan | 7h10 | 8h50 | 10h30 | 11h55 | 13h23 | 14h46 | 16h10 | 17h35 |
| SCHOELCHER | Coniferes | Voir sur le plan | 7h10 | 8h50 | 10h30 | 11h55 | 13h23 | 14h46 | 16h10 | 17h35 |
| SCHOELCHER | Cocoteraie | Voir sur le plan | 7h11 | 8h51 | 10h31 | 11h56 | 13h24 | 14h47 | 16h11 | 17h36 |
| SCHOELCHER | Palméras | Voir sur le plan | 7h11 | 8h51 | 10h31 | 11h56 | 13h24 | 14h47 | 16h11 | 17h36 |
| SCHOELCHER | Ctre Commercial Batelière | Voir sur le plan | 7h12 | 8h52 | 10h32 | 11h57 | 13h25 | 14h48 | 16h12 | 17h37 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan