Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 308 Circuit Durand/ Morne des Olives
- Direction
- Saint Joseph - Durand - Morne des OLives
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||||
Renvois | |||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 5 (nouvelle fenêtre) | ||
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | | | 6h45 | 7h45 | 8h45 | 10h15 | 11h10 | 12h05 |
SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | | | 6h46 | 7h46 | 8h46 | 10h16 | 11h11 | 12h06 |
SAINT-JOSEPH | Rosière | Voir sur le plan | | | 6h48 | 7h48 | 8h48 | 10h18 | 11h13 | 12h08 |
SAINT-JOSEPH | Séaille | Voir sur le plan | | | 6h49 | 7h49 | 8h49 | 10h19 | 11h14 | 12h09 |
SAINT-JOSEPH | Tournesol | Voir sur le plan | | | 6h49 | 7h49 | 8h49 | 10h19 | 11h14 | 12h09 |
SAINT-JOSEPH | Cannelle | Voir sur le plan | | | 6h50 | 7h50 | 8h50 | 10h20 | 11h15 | 12h10 |
SAINT-JOSEPH | Mahogany | Voir sur le plan | | | 6h51 | 7h51 | 8h51 | 10h21 | 11h16 | 12h11 |
SAINT-JOSEPH | Palmier | Voir sur le plan | | | 6h52 | 7h52 | 8h52 | 10h22 | 11h17 | 12h12 |
SAINT-JOSEPH | Cocotier | Voir sur le plan | | | 6h53 | 7h53 | 8h53 | 10h23 | 11h18 | 12h13 |
SAINT-JOSEPH | Orangers | Voir sur le plan | | | 6h54 | 7h54 | 8h54 | 10h24 | 11h19 | 12h14 |
SAINT-JOSEPH | Pomme D'eau | Voir sur le plan | | | 6h55 | 7h55 | 8h55 | 10h25 | 11h20 | 12h15 |
SAINT-JOSEPH | Les Cotons | Voir sur le plan | | | 6h56 | 7h56 | 8h56 | 10h26 | 11h21 | 12h16 |
SAINT-JOSEPH | Glycérias | Voir sur le plan | | | 6h57 | 7h57 | 8h57 | 10h27 | 11h22 | 12h17 |
SAINT-JOSEPH | Station D'eau | Voir sur le plan | | | 6h58 | 7h58 | 8h58 | 10h28 | 11h23 | 12h18 |
SAINT-JOSEPH | Glycérias | Voir sur le plan | | | 6h59 | 7h59 | 8h59 | 10h29 | 11h24 | 12h19 |
SAINT-JOSEPH | Les Cotons | Voir sur le plan | | | 7h00 | 8h00 | 9h00 | 10h30 | 11h25 | 12h20 |
SAINT-JOSEPH | Les Tropiques | Voir sur le plan | | | 7h01 | 8h01 | 9h01 | 10h31 | 11h26 | 12h21 |
SAINT-JOSEPH | Ecoles Durand | Voir sur le plan | 6h05 | 7h01 | 8h01 | 9h01 | 10h31 | 11h26 | 12h21 |
SAINT-JOSEPH | Les Bambous | Voir sur le plan | 6h07 | 7h03 | 8h03 | 9h03 | 10h33 | 11h28 | 12h23 |
SAINT-JOSEPH | Prunier | Voir sur le plan | 6h08 | 7h04 | 8h04 | 9h04 | 10h34 | 11h29 | 12h24 |
SAINT-JOSEPH | Abricotier | Voir sur le plan | 6h09 | 7h05 | 8h05 | 9h05 | 10h35 | 11h30 | 12h25 |
SAINT-JOSEPH | Manguier | Voir sur le plan | 6h10 | 7h06 | 8h06 | 9h06 | 10h36 | 11h31 | 12h26 |
SAINT-JOSEPH | Lourdes | Voir sur le plan | 6h12 | 7h08 | 8h08 | 9h08 | 10h38 | 11h33 | 12h28 |
SAINT-JOSEPH | Goyaviers | Voir sur le plan | 6h13 | 7h09 | 8h09 | 9h09 | 10h39 | 11h34 | 12h29 |
SAINT-JOSEPH | Fougère | Voir sur le plan | 6h14 | 7h10 | 8h10 | 9h10 | 10h40 | 11h35 | 12h30 |
SAINT-JOSEPH | Corossol | Voir sur le plan | 6h17 | 7h13 | 8h13 | 9h13 | 10h43 | 11h38 | 12h33 |
SAINT-JOSEPH | Mirise | Voir sur le plan | 6h18 | 7h14 | 8h14 | 9h14 | 10h44 | 11h39 | 12h34 |
SAINT-JOSEPH | Les Roseaux | Voir sur le plan | 6h19 | 7h15 | 8h15 | 9h15 | 10h45 | 11h40 | 12h35 |
SAINT-JOSEPH | Les Olives | Voir sur le plan | 6h20 | 7h16 | 8h16 | 9h16 | 10h46 | 11h41 | 12h36 |
SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 6h22 | 7h18 | 8h18 | 9h18 | 10h48 | 11h43 | 12h38 |
SAINT-JOSEPH | La Chapelle | Voir sur le plan | 6h24 | 7h20 | 8h20 | 9h20 | 10h50 | 11h45 | 12h40 |
SAINT-JOSEPH | Ecole Morne Des Olives | Voir sur le plan | 6h24 | 7h20 | 8h20 | 9h20 | 10h50 | 11h45 | 12h40 |
SAINT-JOSEPH | La Chapelle | Voir sur le plan | 6h25 | 7h21 | 8h21 | 9h21 | 10h51 | 11h46 | 12h41 |
SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 6h27 | 7h23 | 8h23 | 9h23 | 10h53 | 11h48 | 12h43 |
SAINT-JOSEPH | Les Olives | Voir sur le plan | 6h28 | 7h24 | 8h24 | 9h24 | 10h54 | 11h49 | 12h44 |
SAINT-JOSEPH | Les Roseaux | Voir sur le plan | 6h29 | 7h25 | 8h25 | 9h25 | 10h55 | 11h50 | 12h45 |
SAINT-JOSEPH | Mirise | Voir sur le plan | 6h30 | 7h26 | 8h26 | 9h26 | 10h56 | 11h51 | 12h46 |
SAINT-JOSEPH | Corossol | Voir sur le plan | 6h31 | 7h27 | 8h27 | 9h27 | 10h57 | 11h52 | 12h47 |
SAINT-JOSEPH | Fougère | Voir sur le plan | 6h33 | 7h29 | 8h29 | 9h29 | 10h59 | 11h54 | 12h49 |
SAINT-JOSEPH | Goyaviers | Voir sur le plan | 6h33 | 7h29 | 8h29 | 9h29 | 10h59 | 11h54 | 12h49 |
SAINT-JOSEPH | Lourdes | Voir sur le plan | 6h34 | 7h30 | 8h30 | 9h30 | 11h00 | 11h55 | 12h50 |
SAINT-JOSEPH | Stade Henri Murano | Voir sur le plan | 6h36 | 7h32 | 8h32 | 9h32 | 11h02 | 11h57 | 12h52 |
SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | 6h37 | 7h33 | 8h33 | 9h33 | 11h03 | 11h58 | 12h53 |
SAINT-JOSEPH | Gpe Sco H Maurice | Voir sur le plan | 6h38 | 7h34 | 8h34 | 9h34 | 11h04 | 11h59 | 12h54 |
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 6h38 | 7h34 | 8h34 | 9h34 | 11h04 | 11h59 | 12h54 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan