Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 29 Clémenceau/Voie de Ville
- Direction
- CLEMENCEAU
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||
Renvois | ||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 53 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 11 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 31 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 47 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 1 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Voie De Ville 7Pv | Voir sur le plan | 5h45 | 6h53 | 8h11 | 9h31 | 10h47 | 12h01 |
FORT-DE-FRANCE | Voie De Ville 6Pv | Voir sur le plan | 5h46 | 6h54 | 8h12 | 9h32 | 10h48 | 12h02 |
FORT-DE-FRANCE | Voie De Ville 8Pv | Voir sur le plan | 5h47 | 6h55 | 8h13 | 9h33 | 10h49 | 12h03 |
FORT-DE-FRANCE | Voie De Ville 9Pv | Voir sur le plan | 5h48 | 6h56 | 8h14 | 9h34 | 10h50 | 12h04 |
FORT-DE-FRANCE | Voie De Ville 2Pv | Voir sur le plan | 5h49 | 6h57 | 8h15 | 9h35 | 10h51 | 12h05 |
FORT-DE-FRANCE | Croisee Meynard 2Pv | Voir sur le plan | 5h49 | 6h57 | 8h15 | 9h35 | 10h51 | 12h05 |
FORT-DE-FRANCE | Chateauboeuf 1Pv | Voir sur le plan | 5h51 | 6h59 | 8h17 | 9h37 | 10h53 | 12h07 |
FORT-DE-FRANCE | Ozier Lafontaine 1Pv | Voir sur le plan | 5h53 | 7h01 | 8h19 | 9h39 | 10h55 | 12h09 |
FORT-DE-FRANCE | Chateauboeuf 2Pv | Voir sur le plan | 5h53 | 7h01 | 8h19 | 9h39 | 10h55 | 12h09 |
FORT-DE-FRANCE | Pelican | Voir sur le plan | 5h55 | 7h03 | 8h21 | 9h41 | 10h57 | 12h11 |
FORT-DE-FRANCE | Distillerie | Voir sur le plan | 5h57 | 7h05 | 8h23 | 9h43 | 10h59 | 12h13 |
FORT-DE-FRANCE | Ctre Comm Dillon | Voir sur le plan | 5h57 | 7h05 | 8h23 | 9h43 | 10h59 | 12h13 |
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 5h58 | 7h06 | 8h24 | 9h44 | 11h00 | 12h14 |
FORT-DE-FRANCE | Faubourg La Camille | Voir sur le plan | 6h01 | 7h09 | 8h27 | 9h47 | 11h03 | 12h17 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Manioc | Voir sur le plan | 6h03 | 7h11 | 8h29 | 9h49 | 11h05 | 12h19 |
FORT-DE-FRANCE | Msgr Lequiem | Voir sur le plan | 6h03 | 7h11 | 8h29 | 9h49 | 11h05 | 12h19 |
FORT-DE-FRANCE | Parnasse | Voir sur le plan | 6h04 | 7h12 | 8h30 | 9h50 | 11h06 | 12h20 |
FORT-DE-FRANCE | Maison Des Syndicats | Voir sur le plan | 6h07 | 7h15 | 8h33 | 9h53 | 11h09 | 12h23 |
FORT-DE-FRANCE | La Folie | Voir sur le plan | 6h08 | 7h16 | 8h34 | 9h54 | 11h10 | 12h24 |
FORT-DE-FRANCE | La Mutualité | Voir sur le plan | 6h08 | 7h16 | 8h34 | 9h54 | 11h10 | 12h24 |
FORT-DE-FRANCE | Le LEM | Voir sur le plan | 6h11 | 7h19 | 8h37 | 9h57 | 11h13 | 12h27 |
FORT-DE-FRANCE | Gare Clemenceau | Voir sur le plan | 6h11 | 7h19 | 8h37 | 9h57 | 11h13 | 12h27 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan