Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 100 CAMPUS POINTE SIMON
- Direction
- POINTE SIMON
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 56 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 56 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
SCHOELCHER | Venice | Voir sur le plan | 5h35 | 6h00 | 6h30 | 6h56 | 7h25 | 7h56 | 8h25 | 9h00 |
SCHOELCHER | Campus | Voir sur le plan | 5h39 | 6h04 | 6h34 | 7h00 | 7h29 | 8h00 | 8h29 | 9h04 |
SCHOELCHER | Case Navire | Voir sur le plan | 5h39 | 6h04 | 6h34 | 7h00 | 7h29 | 8h00 | 8h29 | 9h04 |
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 5h40 | 6h05 | 6h35 | 7h01 | 7h30 | 8h01 | 8h30 | 9h05 |
SCHOELCHER | Pont RN2 | Voir sur le plan | 5h40 | 6h05 | 6h35 | 7h01 | 7h30 | 8h01 | 8h30 | 9h05 |
SCHOELCHER | Madiana | Voir sur le plan | 5h42 | 6h07 | 6h37 | 7h03 | 7h32 | 8h03 | 8h32 | 9h07 |
SCHOELCHER | Anse Gouraud | Voir sur le plan | 5h44 | 6h09 | 6h39 | 7h05 | 7h34 | 8h05 | 8h34 | 9h09 |
SCHOELCHER | Casino | Voir sur le plan | 5h45 | 6h10 | 6h40 | 7h06 | 7h35 | 8h06 | 8h35 | 9h10 |
SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 5h47 | 6h12 | 6h42 | 7h08 | 7h37 | 8h08 | 8h37 | 9h12 |
SCHOELCHER | Les Brisants | Voir sur le plan | 5h47 | 6h12 | 6h42 | 7h08 | 7h37 | 8h08 | 8h37 | 9h12 |
FORT-DE-FRANCE | Echangeur | Voir sur le plan | 5h48 | 6h13 | 6h43 | 7h09 | 7h38 | 8h09 | 8h38 | 9h13 |
FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 5h50 | 6h15 | 6h45 | 7h11 | 7h40 | 8h11 | 8h40 | 9h15 |
FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 5h52 | 6h17 | 6h47 | 7h13 | 7h42 | 8h13 | 8h42 | 9h17 |
FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 5h55 | 6h20 | 6h50 | 7h16 | 7h45 | 8h16 | 8h45 | 9h20 |
FORT-DE-FRANCE | POINTE SIMON | Voir sur le plan | 6h00 | 6h25 | 6h55 | 7h21 | 7h50 | 8h21 | 8h50 | 9h25 |
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 9 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 56 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 27 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 55 (nouvelle fenêtre) | ||
SCHOELCHER | Venice | Voir sur le plan | 9h25 | 10h00 | 10h25 | 10h56 | 11h25 | 12h00 | 12h27 | 12h55 |
SCHOELCHER | Campus | Voir sur le plan | 9h29 | 10h04 | 10h29 | 11h00 | 11h29 | 12h04 | 12h31 | 12h59 |
SCHOELCHER | Case Navire | Voir sur le plan | 9h29 | 10h04 | 10h29 | 11h00 | 11h29 | 12h04 | 12h31 | 12h59 |
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 9h30 | 10h05 | 10h30 | 11h01 | 11h30 | 12h05 | 12h32 | 13h00 |
SCHOELCHER | Pont RN2 | Voir sur le plan | 9h30 | 10h05 | 10h30 | 11h01 | 11h30 | 12h05 | 12h32 | 13h00 |
SCHOELCHER | Madiana | Voir sur le plan | 9h32 | 10h07 | 10h32 | 11h03 | 11h32 | 12h07 | 12h34 | 13h02 |
SCHOELCHER | Anse Gouraud | Voir sur le plan | 9h34 | 10h09 | 10h34 | 11h05 | 11h34 | 12h09 | 12h36 | 13h04 |
SCHOELCHER | Casino | Voir sur le plan | 9h35 | 10h10 | 10h35 | 11h06 | 11h35 | 12h10 | 12h37 | 13h05 |
SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 9h37 | 10h12 | 10h37 | 11h08 | 11h37 | 12h12 | 12h39 | 13h07 |
SCHOELCHER | Les Brisants | Voir sur le plan | 9h37 | 10h12 | 10h37 | 11h08 | 11h37 | 12h12 | 12h39 | 13h07 |
FORT-DE-FRANCE | Echangeur | Voir sur le plan | 9h38 | 10h13 | 10h38 | 11h09 | 11h38 | 12h13 | 12h40 | 13h08 |
FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 9h40 | 10h15 | 10h40 | 11h11 | 11h40 | 12h15 | 12h42 | 13h10 |
FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 9h42 | 10h17 | 10h42 | 11h13 | 11h42 | 12h17 | 12h44 | 13h12 |
FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 9h45 | 10h20 | 10h45 | 11h16 | 11h45 | 12h20 | 12h47 | 13h15 |
FORT-DE-FRANCE | POINTE SIMON | Voir sur le plan | 9h50 | 10h25 | 10h50 | 11h21 | 11h50 | 12h25 | 12h52 | 13h20 |
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 13 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 55 (nouvelle fenêtre) | ||||
SCHOELCHER | Venice | Voir sur le plan | 13h55 | 14h55 | 16h00 | 16h55 | 17h55 | 18h55 | ||
SCHOELCHER | Campus | Voir sur le plan | 13h59 | 14h59 | 16h04 | 16h59 | 17h59 | 18h59 | ||
SCHOELCHER | Case Navire | Voir sur le plan | 13h59 | 14h59 | 16h04 | 16h59 | 17h59 | 18h59 | ||
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 14h00 | 15h00 | 16h05 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | ||
SCHOELCHER | Pont RN2 | Voir sur le plan | 14h00 | 15h00 | 16h05 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | ||
SCHOELCHER | Madiana | Voir sur le plan | 14h02 | 15h02 | 16h07 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | ||
SCHOELCHER | Anse Gouraud | Voir sur le plan | 14h04 | 15h04 | 16h09 | 17h04 | 18h04 | 19h04 | ||
SCHOELCHER | Casino | Voir sur le plan | 14h05 | 15h05 | 16h10 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | ||
SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 14h07 | 15h07 | 16h12 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | ||
SCHOELCHER | Les Brisants | Voir sur le plan | 14h07 | 15h07 | 16h12 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | ||
FORT-DE-FRANCE | Echangeur | Voir sur le plan | 14h08 | 15h08 | 16h13 | 17h08 | 18h08 | 19h08 | ||
FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 14h10 | 15h10 | 16h15 | 17h10 | 18h10 | 19h10 | ||
FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 14h12 | 15h12 | 16h17 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | ||
FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 14h15 | 15h15 | 16h20 | 17h15 | 18h15 | 19h15 | ||
FORT-DE-FRANCE | POINTE SIMON | Voir sur le plan | 14h20 | 15h20 | 16h25 | 17h20 | 18h20 | 19h20 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan