Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 30 Godissard/Desbrosses/Cité Dillon
- Direction
- CITE DILLON par DESBROSSES
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 8 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 18 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Station Texaco Debriant | Voir sur le plan | 8h15 | 9h18 | 11h05 | 12h15 | 13h00 | 15h00 | 16h15 | 17h30 |
| FORT-DE-FRANCE | ZA debriand | Voir sur le plan | 8h16 | 9h19 | 11h06 | 12h16 | 13h01 | 15h01 | 16h16 | 17h31 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglise de Briand | Voir sur le plan | 8h17 | 9h19 | 11h06 | 12h16 | 13h01 | 15h01 | 16h16 | 17h31 |
| FORT-DE-FRANCE | Alizé 1 | Voir sur le plan | 8h17 | 9h20 | 11h07 | 12h17 | 13h02 | 15h02 | 16h17 | 17h32 |
| FORT-DE-FRANCE | LA Poste Gosissard | Voir sur le plan | 8h18 | 9h20 | 11h07 | 12h17 | 13h02 | 15h02 | 16h17 | 17h32 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Rocher | Voir sur le plan | 8h19 | 9h20 | 11h07 | 12h17 | 13h02 | 15h02 | 16h17 | 17h32 |
| FORT-DE-FRANCE | Alizés 7 | Voir sur le plan | 8h19 | 9h21 | 11h08 | 12h18 | 13h03 | 15h03 | 16h18 | 17h33 |
| FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 1 | Voir sur le plan | 8h21 | 9h22 | 11h09 | 12h19 | 13h04 | 15h04 | 16h19 | 17h34 |
| FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 2 | Voir sur le plan | 8h21 | 9h22 | 11h09 | 12h19 | 13h04 | 15h04 | 16h19 | 17h34 |
| FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 3 | Voir sur le plan | 8h22 | 9h22 | 11h09 | 12h19 | 13h04 | 15h04 | 16h19 | 17h34 |
| FORT-DE-FRANCE | Godissard | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORT-DE-FRANCE | Sinistrés | Voir sur le plan | 8h22 | 9h23 | 11h10 | 12h20 | 13h05 | 15h05 | 16h20 | 17h35 |
| FORT-DE-FRANCE | 17.Route de Tivoli | Voir sur le plan | 8h22 | 9h23 | 11h10 | 12h20 | 13h05 | 15h05 | 16h20 | 17h35 |
| FORT-DE-FRANCE | Desbrosses La Vallée 1 | Voir sur le plan | 8h24 | 9h25 | 11h12 | 12h22 | 13h07 | 15h07 | 16h22 | 17h37 |
| FORT-DE-FRANCE | 50.Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 8h26 | 9h26 | 11h13 | 12h23 | 13h08 | 15h08 | 16h23 | 17h38 |
| FORT-DE-FRANCE | 42.Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 8h27 | 9h26 | 11h13 | 12h23 | 13h08 | 15h08 | 16h23 | 17h38 |
| FORT-DE-FRANCE | 39.Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 8h28 | 9h27 | 11h14 | 12h24 | 13h09 | 15h09 | 16h24 | 17h39 |
| FORT-DE-FRANCE | 16.Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 8h29 | 9h28 | 11h15 | 12h25 | 13h10 | 15h10 | 16h25 | 17h40 |
| FORT-DE-FRANCE | 5.Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 8h29 | 9h28 | 11h15 | 12h25 | 13h10 | 15h10 | 16h25 | 17h40 |
| FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 8h30 | 9h29 | 11h16 | 12h26 | 13h11 | 15h11 | 16h26 | 17h41 |
| FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 8h31 | 9h29 | 11h16 | 12h26 | 13h11 | 15h11 | 16h26 | 17h41 |
| FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 8h31 | 9h29 | 11h16 | 12h26 | 13h11 | 15h11 | 16h26 | 17h41 |
| FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 8h31 | 9h30 | 11h17 | 12h27 | 13h12 | 15h12 | 16h27 | 17h42 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 8h32 | 9h30 | 11h17 | 12h27 | 13h12 | 15h12 | 16h27 | 17h42 |
| FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 8h33 | 9h31 | 11h18 | 12h28 | 13h13 | 15h13 | 16h28 | 17h43 |
| FORT-DE-FRANCE | Langellier Pv | Voir sur le plan | 8h34 | 9h31 | 11h18 | 12h28 | 13h13 | 15h13 | 16h28 | 17h43 |
| FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 8h34 | 9h32 | 11h19 | 12h29 | 13h14 | 15h14 | 16h29 | 17h44 |
| FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 8h35 | 9h32 | 11h19 | 12h29 | 13h14 | 15h14 | 16h29 | 17h44 |
| FORT-DE-FRANCE | Miro | Voir sur le plan | 8h35 | 9h32 | 11h19 | 12h29 | 13h14 | 15h14 | 16h29 | 17h44 |
| FORT-DE-FRANCE | Velasquez | Voir sur le plan | 8h36 | 9h33 | 11h20 | 12h30 | 13h15 | 15h15 | 16h30 | 17h45 |
| FORT-DE-FRANCE | Raffet | Voir sur le plan | 8h37 | 9h34 | 11h21 | 12h31 | 13h16 | 15h16 | 16h30 | 17h45 |
| FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 8h38 | 9h34 | 11h21 | 12h31 | 13h16 | 15h16 | 16h31 | 17h46 |
| FORT-DE-FRANCE | Langellier 2Pv | Voir sur le plan | 8h39 | 9h35 | 11h22 | 12h32 | 13h17 | 15h17 | 16h31 | 17h46 |
| FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 8h40 | 9h35 | 11h22 | 12h32 | 13h17 | 15h17 | 16h32 | 17h47 |
| FORT-DE-FRANCE | Langellier 3Pv | Voir sur le plan | 8h41 | 9h36 | 11h23 | 12h33 | 13h18 | 15h18 | 16h32 | 17h47 |
| FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 8h43 | 9h37 | 11h24 | 12h34 | 13h19 | 15h19 | 16h34 | 17h49 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 8h46 | 9h39 | 11h26 | 12h36 | 13h21 | 15h21 | 16h35 | 17h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 8h46 | 9h39 | 11h26 | 12h36 | 13h21 | 15h21 | 16h35 | 17h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 8h46 | 9h39 | 11h26 | 12h36 | 13h21 | 15h21 | 16h35 | 17h50 |
| FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 8h47 | 9h40 | 11h27 | 12h37 | 13h22 | 15h22 | 16h36 | 17h51 |
| FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 8h47 | 9h40 | 11h27 | 12h37 | 13h22 | 15h22 | 16h36 | 17h51 |
| FORT-DE-FRANCE | Desbrosses | Voir sur le plan | 8h48 | 9h41 | 11h28 | 12h38 | 13h23 | 15h23 | 16h37 | 17h52 |
| FORT-DE-FRANCE | Tire D'aile | Voir sur le plan | 8h50 | 9h43 | 11h30 | 12h40 | 13h25 | 15h25 | 16h39 | 17h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Giratoire Bel Horizon | Voir sur le plan | 8h50 | 9h43 | 11h30 | 12h40 | 13h25 | 15h25 | 16h39 | 17h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 2PV | Voir sur le plan | 8h51 | 9h44 | 11h31 | 12h41 | 13h26 | 15h26 | 16h40 | 17h55 |
| FORT-DE-FRANCE | Maison 43 | Voir sur le plan | 8h52 | 9h45 | 11h32 | 12h42 | 13h27 | 15h27 | 16h41 | 17h56 |
| FORT-DE-FRANCE | Epicerie Gromat | Voir sur le plan | 8h52 | 9h45 | 11h32 | 12h42 | 13h27 | 15h27 | 16h41 | 17h56 |
| SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 8h54 | 9h47 | 11h34 | 12h43 | 13h28 | 15h28 | 16h42 | 17h57 |
| FORT-DE-FRANCE | Tuiles Roses | Voir sur le plan | 8h55 | 9h48 | 11h35 | 12h44 | 13h29 | 15h29 | 16h43 | 17h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglise | Voir sur le plan | 8h55 | 9h48 | 11h35 | 12h44 | 13h29 | 15h29 | 16h43 | 17h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Fontaine Moutte PV | Voir sur le plan | 8h59 | 9h52 | 11h39 | 12h48 | 13h33 | 15h33 | 16h47 | 18h02 |
| FORT-DE-FRANCE | Moutte 7PV | Voir sur le plan | 9h00 | 9h53 | 11h40 | 12h49 | 13h34 | 15h34 | 16h48 | 18h03 |
| FORT-DE-FRANCE | Serge Rouch | Voir sur le plan | 9h00 | 9h53 | 11h40 | 12h49 | 13h34 | 15h34 | 16h48 | 18h03 |
| FORT-DE-FRANCE | Fleury Noel | Voir sur le plan | 9h02 | 9h55 | 11h42 | 12h51 | 13h36 | 15h36 | 16h50 | 18h05 |
| FORT-DE-FRANCE | Mongéralde D19 | Voir sur le plan | 9h05 | 9h58 | 11h45 | 12h54 | 13h39 | 15h39 | 16h53 | 18h08 |
| FORT-DE-FRANCE | Distillerie | Voir sur le plan | 9h07 | 10h00 | 11h47 | 12h56 | 13h41 | 15h41 | 16h55 | 18h10 |
| FORT-DE-FRANCE | Ctre Comm Dillon | Voir sur le plan | 9h07 | 10h00 | 11h47 | 12h56 | 13h41 | 15h41 | 16h55 | 18h10 |
| FORT-DE-FRANCE | Zone de Kerlys | Voir sur le plan | 9h11 | 10h04 | 11h51 | 13h00 | 13h45 | 15h45 | 16h59 | 18h14 |
| FORT-DE-FRANCE | Animalerie | Voir sur le plan | 9h12 | 10h05 | 11h52 | 13h01 | 13h46 | 15h46 | 17h00 | 18h15 |
| FORT-DE-FRANCE | Protection judiciaire | Voir sur le plan | 9h13 | 10h06 | 11h53 | 13h02 | 13h47 | 15h47 | 17h02 | 18h17 |
| FORT-DE-FRANCE | Judes Thuriaf | Voir sur le plan | 9h13 | 10h06 | 11h53 | 13h02 | 13h47 | 15h47 | 17h03 | 18h18 |
| FORT-DE-FRANCE | Jean Marie Serrault | Voir sur le plan | 9h14 | 10h07 | 11h54 | 13h03 | 13h48 | 15h48 | 17h03 | 18h18 |
| FORT-DE-FRANCE | Harmonies | Voir sur le plan | 9h14 | 10h07 | 11h54 | 13h03 | 13h48 | 15h48 | 17h04 | 18h19 |
| FORT-DE-FRANCE | Cité Scolaire CITE DILLON | Voir sur le plan | 9h15 | 10h08 | 11h55 | 13h04 | 13h49 | 15h49 | 17h06 | 18h21 |
| FORT-DE-FRANCE | Adapeï | Voir sur le plan | 9h16 | 10h09 | 11h56 | 13h05 | 13h50 | 15h50 | 17h06 | 18h21 |
| FORT-DE-FRANCE | Allende Pv | Voir sur le plan | 9h16 | 10h09 | 11h56 | 13h05 | 13h50 | 15h50 | 17h07 | 18h22 |
| FORT-DE-FRANCE | Afpa | Voir sur le plan | 9h16 | 10h09 | 11h56 | 13h05 | 13h50 | 15h50 | 17h07 | 18h22 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan