Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 30 Godissard/Desbrosses/Cité Dillon
- Direction
- GODISSARD par DESBROSSES
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||||
| Renvois | ||||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 8 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 13 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
| FORT-DE-FRANCE | Afpa | Voir sur le plan | 8h20 | 10h13 | 11h00 | 12h10 | 13h10 | 14h00 | 16h15 | 17h30 |
| FORT-DE-FRANCE | St Christophe | Voir sur le plan | 8h30 | 10h23 | 11h10 | 12h20 | 13h20 | 14h10 | 16h23 | 17h42 |
| FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 8h34 | 10h27 | 11h14 | 12h24 | 13h26 | 14h16 | 16h27 | 17h48 |
| FORT-DE-FRANCE | Ctre Comm Dillon | Voir sur le plan | 8h34 | 10h27 | 11h14 | 12h24 | 13h26 | 14h16 | 16h33 | 17h48 |
| FORT-DE-FRANCE | Distillerie | Voir sur le plan | 8h35 | 10h28 | 11h15 | 12h25 | 13h27 | 14h17 | 16h34 | 17h49 |
| FORT-DE-FRANCE | Safer | Voir sur le plan | 8h35 | 10h28 | 11h15 | 12h25 | 13h27 | 14h17 | 16h34 | 17h49 |
| FORT-DE-FRANCE | D19 | Voir sur le plan | 8h36 | 10h29 | 11h16 | 12h26 | 13h28 | 14h18 | 16h35 | 17h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Versants | Voir sur le plan | 8h37 | 10h29 | 11h16 | 12h26 | 13h28 | 14h18 | 16h36 | 17h51 |
| FORT-DE-FRANCE | Orée du parc | Voir sur le plan | 8h39 | 10h31 | 11h18 | 12h28 | 13h30 | 14h20 | 16h38 | 17h53 |
| FORT-DE-FRANCE | ONF | Voir sur le plan | 8h40 | 10h31 | 11h18 | 12h28 | 13h30 | 14h20 | 16h39 | 17h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Manguiers | Voir sur le plan | 8h40 | 10h32 | 11h19 | 12h29 | 13h31 | 14h21 | 16h39 | 17h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Serge Rouch | Voir sur le plan | 8h41 | 10h32 | 11h19 | 12h29 | 13h31 | 14h21 | 16h40 | 17h55 |
| FORT-DE-FRANCE | La Ruche | Voir sur le plan | 8h42 | 10h33 | 11h20 | 12h30 | 13h32 | 14h22 | 16h41 | 17h56 |
| FORT-DE-FRANCE | Fontaine Moutte PV | Voir sur le plan | 8h42 | 10h33 | 11h20 | 12h30 | 13h32 | 14h22 | 16h41 | 17h56 |
| FORT-DE-FRANCE | Raphaël Vétury | Voir sur le plan | 8h44 | 10h34 | 11h21 | 12h31 | 13h33 | 14h23 | 16h43 | 17h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Courtille | Voir sur le plan | 8h46 | 10h36 | 11h23 | 12h33 | 13h35 | 14h25 | 16h45 | 18h00 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglise | Voir sur le plan | 8h46 | 10h36 | 11h23 | 12h33 | 13h35 | 14h25 | 16h45 | 18h00 |
| FORT-DE-FRANCE | Tuiles Roses | Voir sur le plan | 8h47 | 10h37 | 11h24 | 12h34 | 13h36 | 14h26 | 16h46 | 18h01 |
| SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 8h48 | 10h38 | 11h25 | 12h35 | 13h37 | 14h27 | 16h48 | 18h03 |
| FORT-DE-FRANCE | D'abadie | Voir sur le plan | 8h48 | 10h38 | 11h25 | 12h35 | 13h37 | 14h27 | 16h48 | 18h03 |
| FORT-DE-FRANCE | Epicerie Gromat | Voir sur le plan | 8h49 | 10h39 | 11h26 | 12h36 | 13h38 | 14h28 | 16h49 | 18h04 |
| FORT-DE-FRANCE | Vis à Vis Maison 43 | Voir sur le plan | 8h51 | 10h41 | 11h28 | 12h38 | 13h40 | 14h30 | 16h50 | 18h05 |
| FORT-DE-FRANCE | Giratoire Bel Horizon | Voir sur le plan | 8h51 | 10h41 | 11h28 | 12h38 | 13h40 | 14h30 | 16h50 | 18h05 |
| FORT-DE-FRANCE | Tire D'aile | Voir sur le plan | 8h53 | 10h43 | 11h30 | 12h40 | 13h42 | 14h32 | 16h52 | 18h07 |
| FORT-DE-FRANCE | Grenade | Voir sur le plan | 8h54 | 10h44 | 11h31 | 12h41 | 13h43 | 14h33 | 16h52 | 18h07 |
| FORT-DE-FRANCE | Desbrosses | Voir sur le plan | 8h56 | 10h46 | 11h33 | 12h43 | 13h45 | 14h35 | 16h53 | 18h08 |
| FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 8h57 | 10h47 | 11h34 | 12h44 | 13h46 | 14h36 | 16h54 | 18h09 |
| FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 8h57 | 10h47 | 11h34 | 12h44 | 13h46 | 14h36 | 16h54 | 18h09 |
| FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 8h57 | 10h47 | 11h34 | 12h44 | 13h46 | 14h36 | 16h54 | 18h09 |
| FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 8h58 | 10h48 | 11h35 | 12h45 | 13h47 | 14h37 | 16h54 | 18h09 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 8h58 | 10h48 | 11h35 | 12h45 | 13h47 | 14h37 | 16h55 | 18h10 |
| FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 8h59 | 10h49 | 11h36 | 12h46 | 13h48 | 14h38 | 16h55 | 18h10 |
| FORT-DE-FRANCE | Langellier Pv | Voir sur le plan | 9h00 | 10h50 | 11h37 | 12h47 | 13h49 | 14h39 | 16h55 | 18h10 |
| FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 9h00 | 10h50 | 11h37 | 12h47 | 13h49 | 14h39 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 9h01 | 10h51 | 11h38 | 12h48 | 13h50 | 14h40 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Miro | Voir sur le plan | 9h01 | 10h51 | 11h38 | 12h48 | 13h50 | 14h40 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Velasquez | Voir sur le plan | 9h01 | 10h51 | 11h38 | 12h48 | 13h50 | 14h40 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Raffet | Voir sur le plan | 9h01 | 10h51 | 11h38 | 12h48 | 13h50 | 14h40 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 9h01 | 10h51 | 11h38 | 12h48 | 13h50 | 14h40 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Langellier 2Pv | Voir sur le plan | 9h02 | 10h52 | 11h39 | 12h49 | 13h51 | 14h41 | 16h56 | 18h11 |
| FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 9h02 | 10h52 | 11h39 | 12h49 | 13h51 | 14h41 | 16h56 | 18h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Langellier 3Pv | Voir sur le plan | 9h02 | 10h52 | 11h39 | 12h49 | 13h51 | 14h41 | 16h57 | 18h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 9h02 | 10h52 | 11h39 | 12h49 | 13h51 | 14h41 | 16h57 | 18h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 9h03 | 10h53 | 11h40 | 12h50 | 13h52 | 14h42 | 16h57 | 18h12 |
| FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 9h03 | 10h53 | 11h40 | 12h50 | 13h52 | 14h42 | 16h58 | 18h13 |
| FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 9h03 | 10h53 | 11h40 | 12h50 | 13h52 | 14h42 | 16h58 | 18h13 |
| FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 9h04 | 10h54 | 11h41 | 12h51 | 13h53 | 14h43 | 16h58 | 18h13 |
| FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 9h04 | 10h54 | 11h41 | 12h51 | 13h53 | 14h43 | 16h58 | 18h13 |
| FORT-DE-FRANCE | 6, Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 9h05 | 10h55 | 11h42 | 12h52 | 13h54 | 14h44 | 16h59 | 18h14 |
| FORT-DE-FRANCE | 18. Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 9h05 | 10h55 | 11h42 | 12h52 | 13h54 | 14h44 | 16h59 | 18h14 |
| FORT-DE-FRANCE | 26, Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 9h05 | 10h55 | 11h42 | 12h52 | 13h54 | 14h44 | 16h59 | 18h14 |
| FORT-DE-FRANCE | Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 9h06 | 10h56 | 11h43 | 12h53 | 13h55 | 14h45 | 16h59 | 18h15 |
| FORT-DE-FRANCE | 48, Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 9h06 | 10h56 | 11h43 | 12h53 | 13h55 | 14h45 | 17h00 | 18h15 |
| FORT-DE-FRANCE | Av. Entrée de Poste Colon | Voir sur le plan | 9h07 | 10h57 | 11h44 | 12h54 | 13h56 | 14h46 | 17h00 | 18h16 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 9h07 | 10h57 | 11h44 | 12h54 | 13h56 | 14h46 | 17h00 | 18h16 |
| FORT-DE-FRANCE | Glaeuil | Voir sur le plan | 9h08 | 10h58 | 11h45 | 12h55 | 13h57 | 14h47 | 17h01 | 18h16 |
| FORT-DE-FRANCE | Sinistrés Pv | Voir sur le plan | 9h08 | 10h58 | 11h45 | 12h55 | 13h57 | 14h47 | 17h01 | 18h16 |
| FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 1 | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | 17h03 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 2 | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | 17h03 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 3 | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | 17h04 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Alizés 7 | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | 17h04 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Godissard | Voir sur le plan | 9h08 | 10h58 | 11h45 | 12h55 | 13h57 | 14h47 | | | 18h17 |
| FORT-DE-FRANCE | Collège Jacqueline Julius | Voir sur le plan | 9h08 | 10h58 | 11h45 | 12h55 | 13h57 | 14h47 | 17h04 | 18h17 |
| FORT-DE-FRANCE | Le Rocher Pv | Voir sur le plan | 9h09 | 10h59 | 11h46 | 12h56 | 13h58 | 14h48 | 17h05 | 18h17 |
| FORT-DE-FRANCE | Alize | Voir sur le plan | 9h09 | 10h59 | 11h46 | 12h56 | 13h58 | 14h48 | 17h05 | 18h17 |
| FORT-DE-FRANCE | Alize 2pv | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | 17h05 | | |
| FORT-DE-FRANCE | Godissard 3pv | Voir sur le plan | 9h09 | 10h59 | 11h46 | 12h56 | 13h58 | 14h48 | 17h05 | 18h18 |
| FORT-DE-FRANCE | ZA Debriand | Voir sur le plan | 9h10 | 11h00 | 11h47 | 12h57 | 13h59 | 14h49 | 17h06 | 18h18 |
| FORT-DE-FRANCE | Terminus Station Texaco | Voir sur le plan | 9h10 | 11h00 | 11h47 | 12h57 | 13h59 | 14h49 | 17h06 | 18h18 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan