Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 30 Godissard/Desbrosses/Cité Dillon
- Direction
- GODISSARD par DESBROSSES
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 13 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Afpa | Voir sur le plan | 13h10 | 13h10 | 14h00 | 14h00 | 16h15 | 16h15 | 17h30 | 17h30 |
FORT-DE-FRANCE | St Christophe | Voir sur le plan | 13h20 | 13h20 | 14h10 | 14h10 | 16h23 | 16h23 | 17h42 | 17h42 |
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 13h26 | 13h26 | 14h16 | 14h16 | 16h27 | 16h27 | 17h48 | 17h48 |
FORT-DE-FRANCE | Ctre Comm Dillon | Voir sur le plan | 13h26 | 13h26 | 14h16 | 14h16 | 16h33 | 16h33 | 17h48 | 17h48 |
FORT-DE-FRANCE | Distillerie | Voir sur le plan | 13h27 | 13h27 | 14h17 | 14h17 | 16h34 | 16h34 | 17h49 | 17h49 |
FORT-DE-FRANCE | Safer | Voir sur le plan | 13h27 | 13h27 | 14h17 | 14h17 | 16h34 | 16h34 | 17h49 | 17h49 |
FORT-DE-FRANCE | D19 | Voir sur le plan | 13h28 | 13h28 | 14h18 | 14h18 | 16h35 | 16h35 | 17h50 | 17h50 |
FORT-DE-FRANCE | Versants | Voir sur le plan | 13h28 | 13h28 | 14h18 | 14h18 | 16h36 | 16h36 | 17h51 | 17h51 |
FORT-DE-FRANCE | Orée du parc | Voir sur le plan | 13h30 | 13h30 | 14h20 | 14h20 | 16h38 | 16h38 | 17h53 | 17h53 |
FORT-DE-FRANCE | ONF | Voir sur le plan | 13h30 | 13h30 | 14h20 | 14h20 | 16h39 | 16h39 | 17h54 | 17h54 |
FORT-DE-FRANCE | Manguiers | Voir sur le plan | 13h31 | 13h31 | 14h21 | 14h21 | 16h39 | 16h39 | 17h54 | 17h54 |
FORT-DE-FRANCE | Serge Rouch | Voir sur le plan | 13h31 | 13h31 | 14h21 | 14h21 | 16h40 | 16h40 | 17h55 | 17h55 |
FORT-DE-FRANCE | La Ruche | Voir sur le plan | 13h32 | 13h32 | 14h22 | 14h22 | 16h41 | 16h41 | 17h56 | 17h56 |
FORT-DE-FRANCE | Fontaine Moutte PV | Voir sur le plan | 13h32 | 13h32 | 14h22 | 14h22 | 16h41 | 16h41 | 17h56 | 17h56 |
FORT-DE-FRANCE | Raphaël Vétury | Voir sur le plan | 13h33 | 13h33 | 14h23 | 14h23 | 16h43 | 16h43 | 17h58 | 17h58 |
FORT-DE-FRANCE | Courtille | Voir sur le plan | 13h35 | 13h35 | 14h25 | 14h25 | 16h45 | 16h45 | 18h00 | 18h00 |
FORT-DE-FRANCE | Eglise | Voir sur le plan | 13h35 | 13h35 | 14h25 | 14h25 | 16h45 | 16h45 | 18h00 | 18h00 |
FORT-DE-FRANCE | Tuiles Roses | Voir sur le plan | 13h36 | 13h36 | 14h26 | 14h26 | 16h46 | 16h46 | 18h01 | 18h01 |
SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 13h37 | 13h37 | 14h27 | 14h27 | 16h48 | 16h48 | 18h03 | 18h03 |
FORT-DE-FRANCE | D'abadie | Voir sur le plan | 13h37 | 13h37 | 14h27 | 14h27 | 16h48 | 16h48 | 18h03 | 18h03 |
FORT-DE-FRANCE | Epicerie Gromat | Voir sur le plan | 13h38 | 13h38 | 14h28 | 14h28 | 16h49 | 16h49 | 18h04 | 18h04 |
FORT-DE-FRANCE | Vis à Vis Maison 43 | Voir sur le plan | 13h40 | 13h40 | 14h30 | 14h30 | 16h50 | 16h50 | 18h05 | 18h05 |
FORT-DE-FRANCE | Giratoire Bel Horizon | Voir sur le plan | 13h40 | 13h40 | 14h30 | 14h30 | 16h50 | 16h50 | 18h05 | 18h05 |
FORT-DE-FRANCE | Tire D'aile | Voir sur le plan | 13h42 | 13h42 | 14h32 | 14h32 | 16h52 | 16h52 | 18h07 | 18h07 |
FORT-DE-FRANCE | Grenade | Voir sur le plan | 13h43 | 13h43 | 14h33 | 14h33 | 16h52 | 16h52 | 18h07 | 18h07 |
FORT-DE-FRANCE | Desbrosses | Voir sur le plan | 13h45 | 13h45 | 14h35 | 14h35 | 16h53 | 16h53 | 18h08 | 18h08 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 13h46 | 13h46 | 14h36 | 14h36 | 16h54 | 16h54 | 18h09 | 18h09 |
FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 13h46 | 13h46 | 14h36 | 14h36 | 16h54 | 16h54 | 18h09 | 18h09 |
FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 13h46 | 13h46 | 14h36 | 14h36 | 16h54 | 16h54 | 18h09 | 18h09 |
FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 13h47 | 13h47 | 14h37 | 14h37 | 16h54 | 16h54 | 18h09 | 18h09 |
FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 13h47 | 13h47 | 14h37 | 14h37 | 16h55 | 16h55 | 18h10 | 18h10 |
FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 13h48 | 13h48 | 14h38 | 14h38 | 16h55 | 16h55 | 18h10 | 18h10 |
FORT-DE-FRANCE | Langellier Pv | Voir sur le plan | 13h49 | 13h49 | 14h39 | 14h39 | 16h55 | 16h55 | 18h10 | 18h10 |
FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 13h49 | 13h49 | 14h39 | 14h39 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 13h50 | 13h50 | 14h40 | 14h40 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Miro | Voir sur le plan | 13h50 | 13h50 | 14h40 | 14h40 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Velasquez | Voir sur le plan | 13h50 | 13h50 | 14h40 | 14h40 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Raffet | Voir sur le plan | 13h50 | 13h50 | 14h40 | 14h40 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 13h50 | 13h50 | 14h40 | 14h40 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Langellier 2Pv | Voir sur le plan | 13h51 | 13h51 | 14h41 | 14h41 | 16h56 | 16h56 | 18h11 | 18h11 |
FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 13h51 | 13h51 | 14h41 | 14h41 | 16h56 | 16h56 | 18h12 | 18h12 |
FORT-DE-FRANCE | Langellier 3Pv | Voir sur le plan | 13h51 | 13h51 | 14h41 | 14h41 | 16h57 | 16h57 | 18h12 | 18h12 |
FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 13h51 | 13h51 | 14h41 | 14h41 | 16h57 | 16h57 | 18h12 | 18h12 |
FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 13h52 | 13h52 | 14h42 | 14h42 | 16h57 | 16h57 | 18h12 | 18h12 |
FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 13h52 | 13h52 | 14h42 | 14h42 | 16h58 | 16h58 | 18h13 | 18h13 |
FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 13h52 | 13h52 | 14h42 | 14h42 | 16h58 | 16h58 | 18h13 | 18h13 |
FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 13h53 | 13h53 | 14h43 | 14h43 | 16h58 | 16h58 | 18h13 | 18h13 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 13h53 | 13h53 | 14h43 | 14h43 | 16h58 | 16h58 | 18h13 | 18h13 |
FORT-DE-FRANCE | 6 Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 13h54 | 13h54 | 14h44 | 14h44 | 16h59 | 16h59 | 18h14 | 18h14 |
FORT-DE-FRANCE | 18 Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 13h54 | 13h54 | 14h44 | 14h44 | 16h59 | 16h59 | 18h14 | 18h14 |
FORT-DE-FRANCE | 26 Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 13h54 | 13h54 | 14h44 | 14h44 | 16h59 | 16h59 | 18h14 | 18h14 |
FORT-DE-FRANCE | Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 13h55 | 13h55 | 14h45 | 14h45 | 16h59 | 16h59 | 18h15 | 18h15 |
FORT-DE-FRANCE | 48 Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | 13h55 | 13h55 | 14h45 | 14h45 | 17h00 | 17h00 | 18h15 | 18h15 |
FORT-DE-FRANCE | Av. Entrée de Poste Colon | Voir sur le plan | 13h56 | 13h56 | 14h46 | 14h46 | 17h00 | 17h00 | 18h16 | 18h16 |
FORT-DE-FRANCE | Eglantine Pv | Voir sur le plan | 13h56 | 13h56 | 14h46 | 14h46 | 17h00 | 17h00 | 18h16 | 18h16 |
FORT-DE-FRANCE | Glaeuil | Voir sur le plan | 13h57 | 13h57 | 14h47 | 14h47 | 17h01 | 17h01 | 18h16 | 18h16 |
FORT-DE-FRANCE | Sinistrés Pv | Voir sur le plan | 13h57 | 13h57 | 14h47 | 14h47 | 17h01 | 17h01 | 18h16 | 18h16 |
FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 1 | Voir sur le plan | | | | | | | | | 17h03 | 17h03 | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 2 | Voir sur le plan | | | | | | | | | 17h03 | 17h03 | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Chemin du Val 3 | Voir sur le plan | | | | | | | | | 17h04 | 17h04 | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Alizés 7 | Voir sur le plan | | | | | | | | | 17h04 | 17h04 | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Godissard | Voir sur le plan | 13h57 | 13h57 | 14h47 | 14h47 | | | | | 18h17 | 18h17 |
FORT-DE-FRANCE | Collège Jacqueline Julius | Voir sur le plan | 13h57 | 13h57 | 14h47 | 14h47 | 17h04 | 17h04 | 18h17 | 18h17 |
FORT-DE-FRANCE | Le Rocher Pv | Voir sur le plan | 13h58 | 13h58 | 14h48 | 14h48 | 17h05 | 17h05 | 18h17 | 18h17 |
FORT-DE-FRANCE | Alize | Voir sur le plan | 13h58 | 13h58 | 14h48 | 14h48 | 17h05 | 17h05 | 18h17 | 18h17 |
FORT-DE-FRANCE | Alize 2pv | Voir sur le plan | | | | | | | | | 17h05 | 17h05 | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Godissard 3pv | Voir sur le plan | 13h58 | 13h58 | 14h48 | 14h48 | 17h05 | 17h05 | 18h18 | 18h18 |
FORT-DE-FRANCE | ZA Debriand | Voir sur le plan | 13h59 | 13h59 | 14h49 | 14h49 | 17h06 | 17h06 | 18h18 | 18h18 |
FORT-DE-FRANCE | Terminus Station Texaco | Voir sur le plan | 13h59 | 13h59 | 14h49 | 14h49 | 17h06 | 17h06 | 18h18 | 18h18 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan