Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 212 LIGNE 212
- Direction
- Etang Z'Abricot par Stade de Diillon
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 50 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h50 | 8h15 | 9h45 | 11h00 | 12h30 | 14h00 | 15h15 | 16h30 |
FORT-DE-FRANCE | Bassin Radoub | Voir sur le plan | 6h54 | 8h19 | 9h49 | 11h04 | 12h34 | 14h04 | 15h19 | 16h34 |
FORT-DE-FRANCE | Préfecture Bishop | Voir sur le plan | 6h54 | 8h19 | 9h49 | 11h04 | 12h34 | 14h04 | 15h19 | 16h34 |
FORT-DE-FRANCE | Port de Commerce | Voir sur le plan | 6h55 | 8h20 | 9h50 | 11h05 | 12h35 | 14h05 | 15h20 | 16h35 |
FORT-DE-FRANCE | Entrée Port de Commerce | Voir sur le plan | 6h57 | 8h22 | 9h52 | 11h07 | 12h37 | 14h07 | 15h22 | 16h37 |
FORT-DE-FRANCE | Cimenterie | Voir sur le plan | 6h57 | 8h22 | 9h52 | 11h07 | 12h37 | 14h07 | 15h22 | 16h37 |
FORT-DE-FRANCE | Rond Point Rivière Monsieur | Voir sur le plan | 6h59 | 8h24 | 9h54 | 11h09 | 12h39 | 14h09 | 15h24 | 16h39 |
FORT-DE-FRANCE | Park Stade De Dillon | Voir sur le plan | 6h59 | 8h24 | 9h54 | 11h09 | 12h39 | 14h09 | 15h24 | 16h39 |
FORT-DE-FRANCE | Agora | Voir sur le plan | 7h01 | 8h26 | 9h56 | 11h11 | 12h41 | 14h11 | 15h26 | 16h41 |
FORT-DE-FRANCE | Dorothy | Voir sur le plan | 7h03 | 8h28 | 9h58 | 11h13 | 12h43 | 14h13 | 15h28 | 16h43 |
FORT-DE-FRANCE | Ozanam les Caraïbes | Voir sur le plan | 7h05 | 8h30 | 10h00 | 11h15 | 12h45 | 14h15 | 15h30 | 16h45 |
FORT-DE-FRANCE | Dorothy | Voir sur le plan | 7h07 | 8h32 | 10h02 | 11h17 | 12h47 | 14h17 | 15h32 | 16h47 |
FORT-DE-FRANCE | Agora | Voir sur le plan | 7h09 | 8h34 | 10h04 | 11h19 | 12h49 | 14h19 | 15h34 | 16h49 |
FORT-DE-FRANCE | Ernest Hemingway | Voir sur le plan | 7h10 | 8h35 | 10h05 | 11h20 | 12h50 | 14h20 | 15h35 | 16h50 |
FORT-DE-FRANCE | EPAG | Voir sur le plan | 7h12 | 8h37 | 10h07 | 11h22 | 12h52 | 14h22 | 15h37 | 16h52 |
FORT-DE-FRANCE | Etang Z'abricot | Voir sur le plan | 7h14 | 8h39 | 10h09 | 11h24 | 12h54 | 14h24 | 15h39 | 16h54 |
FORT-DE-FRANCE | Moi,Laminaire | Voir sur le plan | 7h14 | 8h39 | 10h09 | 11h24 | 12h54 | 14h24 | 15h39 | 16h54 |
Commune inconnue | Port Etang Z'Abricot | Voir sur le plan | 7h14 | 8h39 | 10h09 | 11h24 | 12h54 | 14h24 | 15h39 | 16h54 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan