Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- B Ligne B
- Direction
- LIGNE B MAHAULT
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 15 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Almadies | Voir sur le plan | 5h30 | 6h15 | 7h05 | 7h55 | 8h45 | 9h35 | 10h25 | 11h15 |
FORT-DE-FRANCE | Pointe Simon | Voir sur le plan | 5h32 | 6h17 | 7h07 | 7h57 | 8h47 | 9h37 | 10h27 | 11h17 |
FORT-DE-FRANCE | Caraïbes | Voir sur le plan | 5h35 | 6h20 | 7h10 | 8h00 | 8h50 | 9h40 | 10h30 | 11h20 |
FORT-DE-FRANCE | Maurice Bishop | Voir sur le plan | 5h40 | 6h25 | 7h15 | 8h05 | 8h55 | 9h45 | 10h35 | 11h25 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Manioc | Voir sur le plan | 5h43 | 6h28 | 7h18 | 8h08 | 8h58 | 9h48 | 10h38 | 11h28 |
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 5h43 | 6h28 | 7h18 | 8h08 | 8h58 | 9h48 | 10h38 | 11h28 |
FORT-DE-FRANCE | Dillon | Voir sur le plan | 5h45 | 6h30 | 7h20 | 8h10 | 9h00 | 9h50 | 10h40 | 11h30 |
FORT-DE-FRANCE | Chateauboeuf | Voir sur le plan | 5h47 | 6h32 | 7h22 | 8h12 | 9h02 | 9h52 | 10h42 | 11h32 |
LE LAMENTIN | Californie | Voir sur le plan | 5h50 | 6h35 | 7h25 | 8h15 | 9h05 | 9h55 | 10h45 | 11h35 |
LE LAMENTIN | Acajou | Voir sur le plan | 5h52 | 6h37 | 7h27 | 8h17 | 9h07 | 9h57 | 10h47 | 11h37 |
LE LAMENTIN | Mangles | Voir sur le plan | 5h55 | 6h40 | 7h30 | 8h20 | 9h10 | 10h00 | 10h50 | 11h40 |
LE LAMENTIN | Mahault | Voir sur le plan | 5h57 | 6h42 | 7h32 | 8h22 | 9h12 | 10h02 | 10h52 | 11h42 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan