Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 10 NARDAL/Langelier
- Direction
- Pôle d'échange Nardal-langellier / TRANSPORT SCOLAIRE
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 42 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 42 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 42 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 43 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 43 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 43 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 43 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Les Tours | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | La Fontane | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | 17 Route de Tivoli | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Desbrosses La Vallée 1 | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | 42 Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | 16 Desbrosses la Vallée | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Miro | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Velasquez | Voir sur le plan | | | | | | | | | | | | | | | | |
FORT-DE-FRANCE | Velasquez | Voir sur le plan | 5h45 | 6h42 | 7h42 | 8h42 | 9h43 | 10h43 | 11h43 | 12h43 |
FORT-DE-FRANCE | Raffet | Voir sur le plan | 5h45 | 6h42 | 7h43 | 8h43 | 9h43 | 10h43 | 11h43 | 12h43 |
FORT-DE-FRANCE | Cezanne | Voir sur le plan | 5h46 | 6h43 | 7h43 | 8h43 | 9h44 | 10h44 | 11h44 | 12h44 |
FORT-DE-FRANCE | Langellier 2Pv | Voir sur le plan | 5h46 | 6h43 | 7h44 | 8h44 | 9h44 | 10h44 | 11h44 | 12h44 |
FORT-DE-FRANCE | Picasso | Voir sur le plan | 5h47 | 6h44 | 7h45 | 8h45 | 9h45 | 10h45 | 11h45 | 12h45 |
FORT-DE-FRANCE | Langellier 3Pv | Voir sur le plan | 5h47 | 6h44 | 7h46 | 8h46 | 9h45 | 10h45 | 11h45 | 12h45 |
FORT-DE-FRANCE | Alamandas | Voir sur le plan | 5h49 | 6h46 | 7h48 | 8h48 | 9h47 | 10h47 | 11h47 | 12h47 |
FORT-DE-FRANCE | Le Tournant | Voir sur le plan | 5h50 | 6h47 | 7h50 | 8h50 | 9h48 | 10h48 | 11h48 | 12h48 |
FORT-DE-FRANCE | Morne A L'eau | Voir sur le plan | 5h51 | 6h48 | 7h52 | 8h52 | 9h49 | 10h49 | 11h49 | 12h49 |
FORT-DE-FRANCE | Osman Nadeau | Voir sur le plan | 5h51 | 6h48 | 7h52 | 8h52 | 9h49 | 10h49 | 11h49 | 12h49 |
FORT-DE-FRANCE | Bocharel Pv | Voir sur le plan | 5h52 | 6h49 | 7h53 | 8h53 | 9h50 | 10h50 | 11h50 | 12h50 |
FORT-DE-FRANCE | Patte De Canard | Voir sur le plan | 5h55 | 6h52 | 7h56 | 8h56 | 9h51 | 10h51 | 11h51 | 12h51 |
FORT-DE-FRANCE | Etoile | Voir sur le plan | 5h56 | 6h53 | 7h57 | 8h57 | 9h52 | 10h52 | 11h52 | 12h52 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Coridon | Voir sur le plan | 5h57 | 6h54 | 7h58 | 8h58 | 9h53 | 10h52 | 11h52 | 12h52 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute 2Pv | Voir sur le plan | 5h58 | 6h55 | 7h59 | 8h59 | 9h54 | 10h53 | 11h53 | 12h53 |
FORT-DE-FRANCE | Fort Desaix Pv2 | Voir sur le plan | 5h58 | 6h55 | 7h59 | 8h59 | 9h54 | 10h53 | 11h53 | 12h53 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Pv | Voir sur le plan | 5h58 | 6h55 | 7h59 | 8h59 | 9h54 | 10h53 | 11h53 | 12h53 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Maternité Pv | Voir sur le plan | 5h59 | 6h56 | 8h00 | 9h00 | 9h55 | 10h54 | 11h54 | 12h54 |
FORT-DE-FRANCE | Clarac | Voir sur le plan | 6h00 | 6h57 | 8h01 | 9h01 | 9h56 | 10h55 | 11h55 | 12h55 |
FORT-DE-FRANCE | R Cassin | Voir sur le plan | 6h01 | 6h58 | 8h02 | 9h02 | 9h57 | 10h56 | 11h56 | 12h56 |
FORT-DE-FRANCE | A Jovignac | Voir sur le plan | 6h01 | 6h58 | 8h02 | 9h03 | 9h58 | 10h57 | 11h57 | 12h57 |
FORT-DE-FRANCE | Y Goussard | Voir sur le plan | 6h03 | 7h00 | 8h04 | 9h04 | 9h59 | 10h58 | 11h58 | 12h58 |
FORT-DE-FRANCE | Gare Nardal | Voir sur le plan | 6h04 | 7h01 | 8h05 | 9h06 | 10h01 | 11h00 | 12h00 | 13h00 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan