Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 18 NARDAL/Ravine Vilaine/Bois du Parc
- Direction
- NARDAL
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 6 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 46 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 50 (nouvelle fenêtre) | ||
SAINT-JOSEPH | Fd Cacao Pv | Voir sur le plan | 5h30 | 6h45 | 8h00 | 9h20 | 10h46 | 12h20 | | | 14h50 |
SAINT-JOSEPH | Bougainvillier | Voir sur le plan | 5h32 | 6h47 | 8h02 | 9h22 | 10h48 | 12h22 | | | 14h52 |
SAINT-JOSEPH | Alpinia | Voir sur le plan | 5h33 | 6h48 | 8h03 | 9h23 | 10h49 | 12h23 | | | 14h53 |
SAINT-JOSEPH | Vanille | Voir sur le plan | 5h33 | 6h48 | 8h03 | 9h23 | 10h49 | 12h23 | | | 14h53 |
SAINT-JOSEPH | Les Bananiers | Voir sur le plan | 5h35 | 6h50 | 8h05 | 9h25 | 10h51 | 12h25 | | | 14h55 |
SAINT-JOSEPH | La Source | Voir sur le plan | 5h35 | 6h50 | 8h05 | 9h25 | 10h51 | 12h25 | 13h35 | 14h55 |
SAINT-JOSEPH | Ixora | Voir sur le plan | 5h36 | 6h51 | 8h06 | 9h26 | 10h52 | 12h26 | 13h36 | 14h56 |
SAINT-JOSEPH | Croton | Voir sur le plan | 5h37 | 6h52 | 8h07 | 9h27 | 10h53 | 12h27 | 13h37 | 14h57 |
SAINT-JOSEPH | Cordéline | Voir sur le plan | 5h39 | 6h54 | 8h09 | 9h29 | 10h55 | 12h29 | 13h39 | 14h59 |
SAINT-JOSEPH | Les Mandariniers | Voir sur le plan | 5h40 | 6h55 | 8h10 | 9h30 | 10h56 | 12h30 | 13h40 | 15h00 |
SAINT-JOSEPH | Alamanda | Voir sur le plan | 5h41 | 6h56 | 8h11 | 9h31 | 10h57 | 12h31 | 13h41 | 15h01 |
SAINT-JOSEPH | Cat | Voir sur le plan | 5h43 | 6h58 | 8h13 | 9h33 | 10h59 | 12h33 | 13h43 | 15h03 |
SAINT-JOSEPH | Foyer De L'enfance | Voir sur le plan | 5h44 | 6h59 | 8h14 | 9h34 | 11h00 | 12h34 | 13h44 | 15h04 |
FORT-DE-FRANCE | Mahogany | Voir sur le plan | 5h44 | 6h59 | 8h14 | 9h34 | 11h00 | 12h34 | 13h44 | 15h04 |
FORT-DE-FRANCE | Ecole Riviere L'or PV6 | Voir sur le plan | 5h44 | 6h59 | 8h14 | 9h34 | 11h00 | 12h34 | 13h44 | 15h04 |
SAINT-JOSEPH | Derainville | Voir sur le plan | 5h45 | 7h00 | 8h15 | 9h35 | 11h01 | 12h35 | 13h45 | 15h05 |
SAINT-JOSEPH | Ribodeau | Voir sur le plan | 5h45 | 7h00 | 8h15 | 9h35 | 11h01 | 12h35 | 13h45 | 15h05 |
FORT-DE-FRANCE | Voltigeur | Voir sur le plan | 5h46 | 7h01 | 8h16 | 9h36 | 11h02 | 12h36 | 13h46 | 15h06 |
FORT-DE-FRANCE | La Cafetière | Voir sur le plan | 5h46 | 7h01 | 8h16 | 9h36 | 11h02 | 12h36 | 13h46 | 15h06 |
SAINT-JOSEPH | Vallée Heureuse | Voir sur le plan | 5h47 | 7h02 | 8h17 | 9h37 | 11h03 | 12h37 | 13h47 | 15h07 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 4Pv | Voir sur le plan | 5h48 | 7h03 | 8h18 | 9h38 | 11h04 | 12h38 | 13h48 | 15h08 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 3Pv | Voir sur le plan | 5h48 | 7h03 | 8h18 | 9h38 | 11h04 | 12h38 | 13h48 | 15h08 |
FORT-DE-FRANCE | Les Hameaux | Voir sur le plan | 5h49 | 7h04 | 8h19 | 9h39 | 11h05 | 12h39 | 13h49 | 15h09 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 2Pv | Voir sur le plan | 5h49 | 7h04 | 8h19 | 9h39 | 11h05 | 12h39 | 13h49 | 15h09 |
FORT-DE-FRANCE | Giratoire Bel Horizon | Voir sur le plan | 5h50 | 7h05 | 8h20 | 9h40 | 11h06 | 12h40 | 13h50 | 15h10 |
FORT-DE-FRANCE | Tire D'aile | Voir sur le plan | 5h51 | 7h06 | 8h21 | 9h41 | 11h07 | 12h41 | 13h51 | 15h11 |
FORT-DE-FRANCE | Grenade | Voir sur le plan | 5h52 | 7h07 | 8h22 | 9h42 | 11h08 | 12h42 | 13h52 | 15h12 |
FORT-DE-FRANCE | Desbrosses | Voir sur le plan | 5h52 | 7h07 | 8h22 | 9h42 | 11h08 | 12h42 | 13h52 | 15h12 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 5h53 | 7h08 | 8h23 | 9h43 | 11h09 | 12h43 | 13h53 | 15h13 |
FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 5h53 | 7h08 | 8h23 | 9h43 | 11h09 | 12h43 | 13h53 | 15h13 |
FORT-DE-FRANCE | Bocharel Pv | Voir sur le plan | 5h55 | 7h10 | 8h25 | 9h45 | 11h11 | 12h45 | 13h55 | 15h15 |
FORT-DE-FRANCE | Patte De Canard | Voir sur le plan | 5h55 | 7h10 | 8h25 | 9h45 | 11h11 | 12h45 | 13h55 | 15h15 |
FORT-DE-FRANCE | Etoile | Voir sur le plan | 5h57 | 7h12 | 8h27 | 9h47 | 11h13 | 12h47 | 13h57 | 15h17 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Coridon | Voir sur le plan | 5h57 | 7h12 | 8h27 | 9h47 | 11h13 | 12h47 | 13h57 | 15h17 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute 2Pv | Voir sur le plan | 5h58 | 7h13 | 8h28 | 9h48 | 11h14 | 12h48 | 13h58 | 15h18 |
FORT-DE-FRANCE | Fort Desaix Pv2 | Voir sur le plan | 5h58 | 7h13 | 8h28 | 9h48 | 11h14 | 12h48 | 13h58 | 15h18 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Pv | Voir sur le plan | 5h58 | 7h13 | 8h28 | 9h48 | 11h14 | 12h48 | 13h58 | 15h18 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Maternité Pv | Voir sur le plan | 5h59 | 7h14 | 8h29 | 9h49 | 11h15 | 12h49 | 13h59 | 15h19 |
FORT-DE-FRANCE | Clarac | Voir sur le plan | 6h00 | 7h15 | 8h30 | 9h50 | 11h16 | 12h50 | 14h00 | 15h20 |
FORT-DE-FRANCE | R Cassin | Voir sur le plan | 6h01 | 7h16 | 8h31 | 9h51 | 11h17 | 12h51 | 14h01 | 15h21 |
FORT-DE-FRANCE | A Jovignac | Voir sur le plan | 6h01 | 7h16 | 8h31 | 9h51 | 11h17 | 12h51 | 14h01 | 15h21 |
FORT-DE-FRANCE | Y Goussard | Voir sur le plan | 6h03 | 7h18 | 8h33 | 9h53 | 11h19 | 12h53 | 14h03 | 15h23 |
FORT-DE-FRANCE | Louis Blanc | Voir sur le plan | 6h04 | 7h19 | 8h34 | 9h54 | 11h20 | 12h54 | 14h04 | 15h24 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan