Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 18 NARDAL/Ravine Vilaine/Bois du Parc
- Direction
- pôle d'échange nardal- Ravine Vilaine / RIVIERE L'OR
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 25 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Nardal | Voir sur le plan | 6h10 | 7h25 | 8h45 | 10h10 | 11h45 | 13h00 | 14h15 | 15h30 |
FORT-DE-FRANCE | Calvaire Pv | Voir sur le plan | 6h13 | 7h28 | 8h48 | 10h13 | 11h48 | 13h03 | 14h18 | 15h33 |
FORT-DE-FRANCE | Gerbault Pv | Voir sur le plan | 6h14 | 7h29 | 8h49 | 10h14 | 11h49 | 13h04 | 14h19 | 15h34 |
FORT-DE-FRANCE | La Folie Pv | Voir sur le plan | 6h15 | 7h30 | 8h50 | 10h15 | 11h50 | 13h05 | 14h20 | 15h35 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Maternité Pv | Voir sur le plan | 6h15 | 7h30 | 8h50 | 10h15 | 11h50 | 13h05 | 14h20 | 15h35 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Pv | Voir sur le plan | 6h17 | 7h32 | 8h52 | 10h17 | 11h52 | 13h07 | 14h22 | 15h37 |
FORT-DE-FRANCE | Fort Desaix Pv1 | Voir sur le plan | 6h18 | 7h33 | 8h53 | 10h18 | 11h53 | 13h08 | 14h23 | 15h38 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute 2Pv | Voir sur le plan | 6h19 | 7h34 | 8h54 | 10h19 | 11h54 | 13h09 | 14h24 | 15h39 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Coridon | Voir sur le plan | 6h19 | 7h34 | 8h54 | 10h19 | 11h54 | 13h09 | 14h24 | 15h39 |
FORT-DE-FRANCE | Etoile | Voir sur le plan | 6h20 | 7h35 | 8h55 | 10h20 | 11h55 | 13h10 | 14h25 | 15h40 |
FORT-DE-FRANCE | Patte De Canard | Voir sur le plan | 6h20 | 7h35 | 8h55 | 10h20 | 11h55 | 13h10 | 14h25 | 15h40 |
FORT-DE-FRANCE | Bocharel Pv | Voir sur le plan | 6h21 | 7h36 | 8h56 | 10h21 | 11h56 | 13h11 | 14h26 | 15h41 |
FORT-DE-FRANCE | La Charmeuse | Voir sur le plan | 6h21 | 7h36 | 8h56 | 10h21 | 11h56 | 13h11 | 14h26 | 15h41 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 1Pv | Voir sur le plan | 6h22 | 7h37 | 8h57 | 10h22 | 11h57 | 13h12 | 14h27 | 15h42 |
FORT-DE-FRANCE | Desbrosses | Voir sur le plan | 6h22 | 7h37 | 8h57 | 10h22 | 11h57 | 13h12 | 14h27 | 15h42 |
FORT-DE-FRANCE | Tire D'aile | Voir sur le plan | 6h24 | 7h39 | 8h59 | 10h24 | 11h59 | 13h14 | 14h29 | 15h44 |
FORT-DE-FRANCE | Giratoire Bel Horizon | Voir sur le plan | 6h24 | 7h39 | 8h59 | 10h24 | 11h59 | 13h14 | 14h29 | 15h44 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 2PV | Voir sur le plan | 6h24 | 7h39 | 8h59 | 10h24 | 11h59 | 13h14 | 14h29 | 15h44 |
FORT-DE-FRANCE | Les Hameaux | Voir sur le plan | 6h24 | 7h39 | 8h59 | 10h24 | 11h59 | 13h14 | 14h29 | 15h44 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 3Pv | Voir sur le plan | 6h25 | 7h40 | 9h00 | 10h25 | 12h00 | 13h15 | 14h30 | 15h45 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Vilaine 4Pv | Voir sur le plan | 6h26 | 7h41 | 9h01 | 10h26 | 12h01 | 13h16 | 14h31 | 15h46 |
SAINT-JOSEPH | Vallée Heureuse | Voir sur le plan | 6h27 | 7h42 | 9h02 | 10h27 | 12h02 | 13h17 | 14h32 | 15h47 |
FORT-DE-FRANCE | La Cafetière | Voir sur le plan | 6h27 | 7h42 | 9h02 | 10h27 | 12h02 | 13h17 | 14h32 | 15h47 |
FORT-DE-FRANCE | Voltigeur | Voir sur le plan | 6h28 | 7h43 | 9h03 | 10h28 | 12h03 | 13h18 | 14h33 | 15h48 |
SAINT-JOSEPH | Ribodeau | Voir sur le plan | 6h28 | 7h43 | 9h03 | 10h28 | 12h03 | 13h18 | 14h33 | 15h48 |
SAINT-JOSEPH | Derainville | Voir sur le plan | 6h29 | 7h44 | 9h04 | 10h29 | 12h04 | 13h19 | 14h34 | 15h49 |
SAINT-JOSEPH | Ecole Riviere L'or PV5 | Voir sur le plan | 6h29 | 7h44 | 9h04 | 10h29 | 12h04 | 13h19 | 14h34 | 15h49 |
SAINT-JOSEPH | Mahogany | Voir sur le plan | 6h29 | 7h44 | 9h04 | 10h29 | 12h04 | 13h19 | 14h34 | 15h49 |
SAINT-JOSEPH | Foyer De L'enfance | Voir sur le plan | 6h30 | 7h45 | 9h05 | 10h30 | 12h05 | 13h20 | 14h35 | 15h50 |
SAINT-JOSEPH | Cat | Voir sur le plan | 6h32 | 7h47 | 9h07 | 10h32 | 12h07 | 13h22 | 14h37 | 15h52 |
SAINT-JOSEPH | Alamanda | Voir sur le plan | 6h32 | 7h47 | 9h07 | 10h32 | 12h07 | 13h22 | 14h37 | 15h52 |
SAINT-JOSEPH | Les Mandariniers | Voir sur le plan | 6h33 | 7h48 | 9h08 | 10h33 | 12h08 | 13h23 | 14h38 | 15h53 |
SAINT-JOSEPH | Cordéline | Voir sur le plan | 6h34 | 7h49 | 9h09 | 10h34 | 12h09 | 13h24 | 14h39 | 15h54 |
SAINT-JOSEPH | Croton | Voir sur le plan | 6h34 | 7h49 | 9h09 | 10h34 | 12h09 | 13h24 | 14h39 | 15h54 |
SAINT-JOSEPH | Ixora | Voir sur le plan | 6h35 | 7h50 | 9h10 | 10h35 | 12h10 | 13h25 | 14h40 | 15h55 |
SAINT-JOSEPH | La Source | Voir sur le plan | 6h35 | 7h50 | 9h10 | 10h35 | 12h10 | 13h25 | 14h40 | 15h55 |
SAINT-JOSEPH | Les Bananiers | Voir sur le plan | 6h37 | 7h52 | 9h12 | 10h37 | 12h12 | | | 14h42 | | |
SAINT-JOSEPH | Vanille | Voir sur le plan | 6h38 | 7h53 | 9h13 | 10h38 | 12h13 | | | 14h43 | | |
SAINT-JOSEPH | Alpinia | Voir sur le plan | 6h39 | 7h54 | 9h14 | 10h39 | 12h14 | | | 14h44 | | |
SAINT-JOSEPH | Bougainvillier | Voir sur le plan | 6h39 | 7h54 | 9h14 | 10h39 | 12h14 | | | 14h44 | | |
SAINT-JOSEPH | Calvaire | Voir sur le plan | 6h40 | 7h55 | 9h15 | 10h40 | 12h15 | | | 14h45 | | |
SAINT-JOSEPH | Fd Cacao Pv | Voir sur le plan | 6h40 | 7h55 | 9h15 | 10h40 | 12h15 | | | 14h45 | | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan