Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 15 LA FERME NARDAL
- Direction
- Nardal
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 13 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 4 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 17 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 50 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | La Ferme 7Pv | Voir sur le plan | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h04 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 19h50 |
FORT-DE-FRANCE | La Ferme 6Pv | Voir sur le plan | 13h00 | 14h00 | 15h00 | 16h04 | 17h00 | 18h00 | 19h00 | 19h50 |
FORT-DE-FRANCE | La Ferme 5Pv | Voir sur le plan | 13h01 | 14h01 | 15h01 | 16h05 | 17h01 | 18h01 | 19h01 | 19h51 |
FORT-DE-FRANCE | La Ferme 4Pv | Voir sur le plan | 13h02 | 14h02 | 15h02 | 16h06 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | 19h52 |
FORT-DE-FRANCE | La Ferme 3Pv | Voir sur le plan | 13h02 | 14h02 | 15h02 | 16h06 | 17h02 | 18h02 | 19h02 | 19h52 |
FORT-DE-FRANCE | La Ferme 2Pv | Voir sur le plan | 13h03 | 14h03 | 15h03 | 16h07 | 17h03 | 18h03 | 19h03 | 19h53 |
FORT-DE-FRANCE | La Ferme Pv | Voir sur le plan | 13h04 | 14h04 | 15h04 | 16h08 | 17h04 | 18h04 | 19h04 | 19h54 |
FORT-DE-FRANCE | Tuiles Roses | Voir sur le plan | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h09 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | 19h55 |
FORT-DE-FRANCE | Eglise | Voir sur le plan | 13h06 | 14h06 | 15h06 | 16h10 | 17h06 | 18h06 | 19h06 | 19h56 |
FORT-DE-FRANCE | F.Rustal | Voir sur le plan | 13h07 | 14h07 | 15h07 | 16h11 | 17h07 | 18h07 | 19h07 | 19h57 |
FORT-DE-FRANCE | Batterie | Voir sur le plan | 13h09 | 14h09 | 15h09 | 16h13 | 17h09 | 18h09 | 19h09 | 19h59 |
FORT-DE-FRANCE | L'amep 2pv | Voir sur le plan | 13h10 | 14h10 | 15h10 | 16h14 | 17h10 | 18h10 | 19h10 | 20h00 |
FORT-DE-FRANCE | Patte De Canard | Voir sur le plan | 13h14 | 14h14 | 15h14 | 16h18 | 17h14 | 18h14 | 19h14 | 20h04 |
FORT-DE-FRANCE | Etoile | Voir sur le plan | 13h16 | 14h16 | 15h16 | 16h20 | 17h16 | 18h16 | 19h16 | 20h06 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Coridon | Voir sur le plan | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h23 | 17h19 | 18h19 | 19h19 | 20h09 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute 2Pv | Voir sur le plan | 13h19 | 14h19 | 15h19 | 16h23 | 17h19 | 18h19 | 19h19 | 20h09 |
FORT-DE-FRANCE | Fort Desaix Pv2 | Voir sur le plan | 13h20 | 14h20 | 15h20 | 16h24 | 17h20 | 18h20 | 19h20 | 20h10 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Pv | Voir sur le plan | 13h20 | 14h20 | 15h20 | 16h24 | 17h20 | 18h20 | 19h20 | 20h10 |
FORT-DE-FRANCE | Redoute Maternité Pv | Voir sur le plan | 13h21 | 14h21 | 15h21 | 16h25 | 17h21 | 18h21 | 19h21 | 20h11 |
FORT-DE-FRANCE | Clarac | Voir sur le plan | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h26 | 17h22 | 18h22 | 19h22 | 20h12 |
FORT-DE-FRANCE | R Cassin | Voir sur le plan | 13h22 | 14h22 | 15h22 | 16h26 | 17h22 | 18h22 | 19h22 | 20h12 |
FORT-DE-FRANCE | A Jovignac | Voir sur le plan | 13h23 | 14h23 | 15h23 | 16h27 | 17h23 | 18h23 | 19h23 | 20h13 |
FORT-DE-FRANCE | Y Goussard | Voir sur le plan | 13h25 | 14h25 | 15h25 | 16h29 | 17h25 | 18h25 | 19h25 | 20h15 |
FORT-DE-FRANCE | Nardal | Voir sur le plan | 13h27 | 14h27 | 15h27 | 16h31 | 17h27 | 18h27 | 19h27 | 20h17 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan