Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 426 Petit Manoir/Hopital la Meynard
- Direction
- PETIT MANOIR par MFME Gondeau
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||
Renvois | ||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Chru La Meynard | Voir sur le plan | 6h00 | 7h30 | 9h00 | 10h30 | 12h00 | 13h30 |
FORT-DE-FRANCE | Cedrat | Voir sur le plan | 6h01 | 7h31 | 9h01 | 10h31 | 12h01 | 13h31 |
FORT-DE-FRANCE | Glouglou | Voir sur le plan | 6h02 | 7h32 | 9h02 | 10h32 | 12h02 | 13h32 |
FORT-DE-FRANCE | M F M E Chu | Voir sur le plan | 6h03 | 7h33 | 9h03 | 10h33 | 12h03 | 13h33 |
FORT-DE-FRANCE | Bois Boyer | Voir sur le plan | 6h04 | 7h34 | 9h04 | 10h34 | 12h04 | 13h34 |
LE LAMENTIN | La Favorite | Voir sur le plan | 6h05 | 7h35 | 9h05 | 10h35 | 12h05 | 13h35 |
LE LAMENTIN | Camp Militaire | Voir sur le plan | 6h07 | 7h37 | 9h07 | 10h37 | 12h07 | 13h37 |
LE LAMENTIN | Flamboyant | Voir sur le plan | 6h07 | 7h37 | 9h07 | 10h37 | 12h07 | 13h37 |
SAINT-JOSEPH | Canne A Sucre | Voir sur le plan | 6h09 | 7h39 | 9h09 | 10h39 | 12h09 | 13h39 |
LE LAMENTIN | Campeche | Voir sur le plan | 6h10 | 7h40 | 9h10 | 10h40 | 12h10 | 13h40 |
SAINT-JOSEPH | Bougainvillier | Voir sur le plan | 6h11 | 7h41 | 9h11 | 10h41 | 12h11 | 13h41 |
SAINT-JOSEPH | Palmier | Voir sur le plan | 6h12 | 7h42 | 9h12 | 10h42 | 12h12 | 13h42 |
SAINT-JOSEPH | Filao | Voir sur le plan | 6h12 | 7h42 | 9h12 | 10h42 | 12h12 | 13h42 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Jambette Gondeau 1pv | Voir sur le plan | 6h13 | 7h43 | 9h13 | 10h43 | 12h13 | 13h43 |
SAINT-JOSEPH | Arbouse | Voir sur le plan | 6h13 | 7h43 | 9h13 | 10h43 | 12h13 | 13h43 |
SAINT-JOSEPH | Calimero | Voir sur le plan | 6h14 | 7h44 | 9h14 | 10h44 | 12h14 | 13h44 |
SAINT-JOSEPH | Aronia | Voir sur le plan | 6h14 | 7h44 | 9h14 | 10h44 | 12h14 | 13h44 |
SAINT-JOSEPH | Monrose | Voir sur le plan | 6h16 | 7h46 | 9h16 | 10h46 | 12h16 | 13h46 |
SAINT-JOSEPH | Bibace | Voir sur le plan | 6h16 | 7h46 | 9h16 | 10h46 | 12h16 | 13h46 |
SAINT-JOSEPH | Fond Epingles | Voir sur le plan | 6h17 | 7h47 | 9h17 | 10h47 | 12h17 | 13h47 |
LE LAMENTIN | Soudes | Voir sur le plan | 6h18 | 7h48 | 9h18 | 10h48 | 12h18 | 13h48 |
LE LAMENTIN | La Treize | Voir sur le plan | 6h19 | 7h49 | 9h19 | 10h49 | 12h19 | 13h49 |
LE LAMENTIN | La Haut | Voir sur le plan | 6h19 | 7h49 | 9h19 | 10h49 | 12h19 | 13h49 |
LE LAMENTIN | Gervaise | Voir sur le plan | 6h20 | 7h50 | 9h20 | 10h50 | 12h20 | 13h50 |
LE LAMENTIN | Guimauve 2Pv | Voir sur le plan | 6h20 | 7h50 | 9h20 | 10h50 | 12h20 | 13h50 |
LE LAMENTIN | Clemencin | Voir sur le plan | 6h21 | 7h51 | 9h21 | 10h51 | 12h21 | 13h51 |
LE LAMENTIN | Croisée Palmiste 2Pv | Voir sur le plan | 6h22 | 7h52 | 9h22 | 10h52 | 12h22 | 13h52 |
LE LAMENTIN | Croisée Palmiste | Voir sur le plan | 6h22 | 7h52 | 9h22 | 10h52 | 12h22 | 13h52 |
LE LAMENTIN | La Brise | Voir sur le plan | 6h23 | 7h53 | 9h23 | 10h53 | 12h23 | 13h53 |
LE LAMENTIN | Resid Marly | Voir sur le plan | 6h23 | 7h53 | 9h23 | 10h53 | 12h23 | 13h53 |
LE LAMENTIN | Pays Mélé V3 | Voir sur le plan | 6h23 | 7h53 | 9h23 | 10h53 | 12h23 | 13h53 |
LE LAMENTIN | Jeanne D'arc V3 | Voir sur le plan | 6h24 | 7h54 | 9h24 | 10h54 | 12h24 | 13h54 |
LE LAMENTIN | Jeanne D'arc V1 | Voir sur le plan | 6h24 | 7h54 | 9h24 | 10h54 | 12h24 | 13h54 |
LE LAMENTIN | Hibiscus | Voir sur le plan | 6h25 | 7h55 | 9h25 | 10h55 | 12h25 | 13h55 |
LE LAMENTIN | Pays Mélé | Voir sur le plan | 6h25 | 7h55 | 9h25 | 10h55 | 12h25 | 13h55 |
LE LAMENTIN | Bois D'inde | Voir sur le plan | 6h25 | 7h55 | 9h25 | 10h55 | 12h25 | 13h55 |
LE LAMENTIN | Peupliers | Voir sur le plan | 6h26 | 7h56 | 9h26 | 10h56 | 12h26 | 13h56 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | 6h27 | 7h57 | 9h27 | 10h57 | 12h27 | 13h57 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 1 | Voir sur le plan | 6h29 | 7h59 | 9h29 | 10h59 | 12h29 | 13h59 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 2 | Voir sur le plan | 6h29 | 7h59 | 9h29 | 10h59 | 12h29 | 13h59 |
LE LAMENTIN | Four A Chaux | Voir sur le plan | 6h30 | 8h00 | 9h30 | 11h00 | 12h30 | 14h00 |
LE LAMENTIN | Bas Mission | Voir sur le plan | 6h30 | 8h00 | 9h30 | 11h00 | 12h30 | 14h00 |
LE LAMENTIN | Collège Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h31 | 8h01 | 9h31 | 11h01 | 12h31 | 14h01 |
LE LAMENTIN | Gare Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h36 | 8h06 | 9h36 | 11h06 | 12h36 | 14h06 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan