Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 114 Pointe Simon /Plateau Fofo/Hotel de Région
- Direction
- Hotel de Région par Plateau Fofo
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 40 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 40 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 20 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 14 heure 40 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h40 | 8h00 | 9h20 | 10h40 | 12h00 | 13h20 | 14h40 | 16h00 |
FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 6h42 | 8h02 | 9h22 | 10h42 | 12h02 | 13h22 | 14h42 | 16h02 |
FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 6h44 | 8h04 | 9h24 | 10h44 | 12h04 | 13h24 | 14h44 | 16h04 |
FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 6h46 | 8h06 | 9h26 | 10h46 | 12h06 | 13h26 | 14h46 | 16h06 |
FORT-DE-FRANCE | Panorama | Voir sur le plan | 6h47 | 8h07 | 9h27 | 10h47 | 12h07 | 13h27 | 14h47 | 16h07 |
FORT-DE-FRANCE | Echangeur | Voir sur le plan | 6h48 | 8h08 | 9h28 | 10h48 | 12h08 | 13h28 | 14h48 | 16h08 |
SCHOELCHER | Saint Georges | Voir sur le plan | 6h49 | 8h09 | 9h29 | 10h49 | 12h09 | 13h29 | 14h49 | 16h09 |
SCHOELCHER | Amaryllis | Voir sur le plan | 6h49 | 8h09 | 9h29 | 10h49 | 12h09 | 13h29 | 14h49 | 16h09 |
SCHOELCHER | Resedas | Voir sur le plan | 6h49 | 8h09 | 9h29 | 10h49 | 12h09 | 13h29 | 14h49 | 16h09 |
SCHOELCHER | Saudragon | Voir sur le plan | 6h50 | 8h10 | 9h30 | 10h50 | 12h10 | 13h30 | 14h50 | 16h10 |
SCHOELCHER | Palméras | Voir sur le plan | 6h50 | 8h10 | 9h30 | 10h50 | 12h10 | 13h30 | 14h50 | 16h10 |
SCHOELCHER | Cocoteraie | Voir sur le plan | 6h50 | 8h10 | 9h30 | 10h50 | 12h10 | 13h30 | 14h50 | 16h10 |
SCHOELCHER | Coniferes | Voir sur le plan | 6h51 | 8h11 | 9h31 | 10h51 | 12h11 | 13h31 | 14h51 | 16h11 |
SCHOELCHER | Assedic | Voir sur le plan | 6h51 | 8h11 | 9h31 | 10h51 | 12h11 | 13h31 | 14h51 | 16h11 |
SCHOELCHER | Ideal | Voir sur le plan | 6h52 | 8h12 | 9h32 | 10h52 | 12h12 | 13h32 | 14h52 | 16h12 |
SCHOELCHER | Mariz | Voir sur le plan | 6h52 | 8h12 | 9h32 | 10h52 | 12h12 | 13h32 | 14h52 | 16h12 |
SCHOELCHER | L'allée | Voir sur le plan | 6h53 | 8h13 | 9h33 | 10h53 | 12h13 | 13h33 | 14h53 | 16h13 |
SAINT-JOSEPH | Fleurie | Voir sur le plan | 6h54 | 8h14 | 9h34 | 10h54 | 12h14 | 13h34 | 14h54 | 16h14 |
SAINT-JOSEPH | Gliciridias | Voir sur le plan | 6h55 | 8h15 | 9h35 | 10h55 | 12h15 | 13h35 | 14h55 | 16h15 |
SCHOELCHER | Troy | Voir sur le plan | 6h55 | 8h15 | 9h35 | 10h55 | 12h15 | 13h35 | 14h55 | 16h15 |
SCHOELCHER | Lions | Voir sur le plan | 6h55 | 8h15 | 9h35 | 10h55 | 12h15 | 13h35 | 14h55 | 16h15 |
SCHOELCHER | Ecole Plateau Fofo | Voir sur le plan | 6h56 | 8h16 | 9h36 | 10h56 | 12h16 | 13h36 | 14h56 | 16h16 |
SCHOELCHER | Alamandas | Voir sur le plan | 6h56 | 8h16 | 9h36 | 10h56 | 12h16 | 13h36 | 14h56 | 16h16 |
SCHOELCHER | Ixoras | Voir sur le plan | 6h57 | 8h17 | 9h37 | 10h57 | 12h17 | 13h37 | 14h57 | 16h17 |
SCHOELCHER | Hotel Des Impôts | Voir sur le plan | 6h57 | 8h17 | 9h37 | 10h57 | 12h17 | 13h37 | 14h57 | 16h17 |
SCHOELCHER | Centre commercial de Cluny | Voir sur le plan | 7h00 | 8h20 | 9h40 | 11h00 | 12h20 | 13h40 | 15h00 | 16h20 |
FORT-DE-FRANCE | Stade Victor Géril | Voir sur le plan | 7h03 | 8h23 | 9h43 | 11h03 | 12h23 | 13h43 | 15h03 | 16h23 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan