Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 111 Pointe Simon/La Colline
- Direction
- La Colline - Pointe Simon
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||
Renvois | |||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 8 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 48 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 18 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 48 (nouvelle fenêtre) | ||
SCHOELCHER | Point De Vue Pv | Voir sur le plan | 5h45 | 7h08 | 8h48 | 10h18 | 11h48 |
SCHOELCHER | Fond Bernier | Voir sur le plan | 5h48 | 7h11 | 8h51 | 10h21 | 11h51 |
SCHOELCHER | Fond Bernier 2 | Voir sur le plan | 5h49 | 7h12 | 8h52 | 10h22 | 11h52 |
SCHOELCHER | Fond Lahaye | Voir sur le plan | 5h51 | 7h14 | 8h54 | 10h24 | 11h54 |
SCHOELCHER | Fond Collat | Voir sur le plan | 5h53 | 7h16 | 8h56 | 10h26 | 11h56 |
SCHOELCHER | Caplaous Pv | Voir sur le plan | 5h55 | 7h18 | 8h58 | 10h28 | 11h58 |
SCHOELCHER | Anse Collat | Voir sur le plan | 5h57 | 7h20 | 9h00 | 10h30 | 12h00 |
SCHOELCHER | Jules Sévère | Voir sur le plan | 5h57 | 7h20 | 9h00 | 10h30 | 12h00 |
SCHOELCHER | Victor Schoelcher | Voir sur le plan | 5h58 | 7h21 | 9h01 | 10h31 | 12h01 |
SCHOELCHER | College Vincent Placoly | Voir sur le plan | 5h59 | 7h22 | 9h02 | 10h32 | 12h02 |
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h00 | 7h23 | 9h03 | 10h33 | 12h03 |
SCHOELCHER | Les Hauts De Madiana | Voir sur le plan | 6h00 | 7h23 | 9h03 | 10h33 | 12h03 |
SCHOELCHER | Campus | Voir sur le plan | 6h01 | 7h24 | 9h04 | 10h34 | 12h04 |
SCHOELCHER | Case Navire | Voir sur le plan | 6h01 | 7h24 | 9h04 | 10h34 | 12h04 |
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h02 | 7h25 | 9h05 | 10h35 | 12h05 |
SCHOELCHER | Pont RN2 | Voir sur le plan | 6h02 | 7h25 | 9h05 | 10h35 | 12h05 |
SCHOELCHER | Madiana | Voir sur le plan | 6h04 | 7h27 | 9h07 | 10h37 | 12h07 |
SCHOELCHER | Anse Gouraud | Voir sur le plan | 6h05 | 7h28 | 9h08 | 10h38 | 12h08 |
SCHOELCHER | Casino | Voir sur le plan | 6h06 | 7h29 | 9h09 | 10h39 | 12h09 |
SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 6h08 | 7h31 | 9h11 | 10h41 | 12h11 |
SCHOELCHER | Les Brisants | Voir sur le plan | 6h08 | 7h31 | 9h11 | 10h41 | 12h11 |
FORT-DE-FRANCE | Echangeur | Voir sur le plan | 6h09 | 7h32 | 9h12 | 10h42 | 12h12 |
FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 6h09 | 7h32 | 9h12 | 10h42 | 12h12 |
FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 6h10 | 7h33 | 9h13 | 10h43 | 12h13 |
FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 6h11 | 7h34 | 9h14 | 10h44 | 12h14 |
FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h13 | 7h36 | 9h16 | 10h46 | 12h16 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan