Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 422 Pointe Simon/Ozanam Acajou/Pema
- Direction
- Kerlys par Acajou
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||
Renvois | |||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 43 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 13 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 43 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 13 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 39 (nouvelle fenêtre) | ||
LE LAMENTIN | Gare Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h43 | 8h13 | 9h43 | 11h13 | 12h39 |
LE LAMENTIN | Palais Des Sports | Voir sur le plan | 6h45 | 8h15 | 9h45 | 11h15 | 12h41 |
LE LAMENTIN | Collège Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h45 | 8h15 | 9h45 | 11h15 | 12h41 |
LE LAMENTIN | Bas Mission | Voir sur le plan | 6h46 | 8h16 | 9h46 | 11h16 | 12h42 |
LE LAMENTIN | Four A Chaux | Voir sur le plan | 6h47 | 8h17 | 9h47 | 11h17 | 12h43 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 2 | Voir sur le plan | 6h48 | 8h18 | 9h48 | 11h18 | 12h44 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 1 | Voir sur le plan | 6h48 | 8h18 | 9h48 | 11h18 | 12h44 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | 6h50 | 8h20 | 9h50 | 11h20 | 12h46 |
LE LAMENTIN | Peupliers | Voir sur le plan | 6h51 | 8h21 | 9h51 | 11h21 | 12h47 |
LE LAMENTIN | Resid Bwa Santal | Voir sur le plan | 6h52 | 8h22 | 9h52 | 11h22 | 12h48 |
LE LAMENTIN | Morne Pois | Voir sur le plan | 6h52 | 8h22 | 9h52 | 11h22 | 12h48 |
LE LAMENTIN | Lotiss Les Oliviers | Voir sur le plan | 6h53 | 8h23 | 9h53 | 11h23 | 12h49 |
LE LAMENTIN | Resid Le Gange | Voir sur le plan | 6h54 | 8h24 | 9h54 | 11h24 | 12h50 |
LE LAMENTIN | Chemin Tamaya | Voir sur le plan | 6h55 | 8h25 | 9h55 | 11h25 | 12h51 |
LE LAMENTIN | Chemin cachiman | Voir sur le plan | 6h56 | 8h26 | 9h56 | 11h26 | 12h52 |
LE LAMENTIN | Chemin Courbaril | Voir sur le plan | 6h56 | 8h26 | 9h56 | 11h26 | 12h52 |
LE LAMENTIN | Chemin les Horizons | Voir sur le plan | 6h57 | 8h27 | 9h57 | 11h27 | 12h53 |
LE LAMENTIN | Giratoire Lauréat | Voir sur le plan | 6h57 | 8h27 | 9h57 | 11h27 | 12h53 |
LE LAMENTIN | Lycee Acajou 1 | Voir sur le plan | 6h57 | 8h27 | 9h57 | 11h27 | 12h53 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou Nord | Voir sur le plan | 6h58 | 8h28 | 9h58 | 11h28 | 12h54 |
LE LAMENTIN | Acajou Prolongé | Voir sur le plan | 7h00 | 8h30 | 10h00 | 11h30 | 12h56 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou 2 | Voir sur le plan | 7h01 | 8h31 | 10h01 | 11h31 | 12h57 |
LE LAMENTIN | Bambous | Voir sur le plan | 7h02 | 8h32 | 10h02 | 11h32 | 12h58 |
LE LAMENTIN | Plateau Sportif | Voir sur le plan | 7h03 | 8h33 | 10h03 | 11h33 | 12h59 |
LE LAMENTIN | Gondeau 3 | Voir sur le plan | 7h04 | 8h34 | 10h04 | 11h34 | 13h00 |
LE LAMENTIN | Flamboyant Nain | Voir sur le plan | 7h06 | 8h36 | 10h06 | 11h36 | 13h02 |
LE LAMENTIN | Gondeau 3 | Voir sur le plan | 7h07 | 8h37 | 10h07 | 11h37 | 13h03 |
LE LAMENTIN | Plateau Sportif | Voir sur le plan | 7h08 | 8h38 | 10h08 | 11h38 | 13h04 |
LE LAMENTIN | Papetterie | Voir sur le plan | 7h10 | 8h40 | 10h10 | 11h40 | 13h06 |
LE LAMENTIN | Allée Des Manguiers | Voir sur le plan | 7h10 | 8h40 | 10h10 | 11h40 | 13h06 |
LE LAMENTIN | Morne Pavillon | Voir sur le plan | 7h11 | 8h41 | 10h11 | 11h41 | 13h07 |
LE LAMENTIN | La Trompeuse | Voir sur le plan | 7h12 | 8h42 | 10h12 | 11h42 | 13h08 |
LE LAMENTIN | Ho Hio Hen | Voir sur le plan | 7h13 | 8h43 | 10h13 | 11h43 | 13h09 |
LE LAMENTIN | Ech Californie | Voir sur le plan | 7h14 | 8h44 | 10h14 | 11h44 | 13h10 |
FORT-DE-FRANCE | Ech Chateauboeuf | Voir sur le plan | 7h17 | 8h47 | 10h17 | 11h47 | 13h13 |
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 7h20 | 8h50 | 10h20 | 11h50 | 13h16 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan