Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 422 Pointe Simon/Ozanam Acajou/Pema
- Direction
- Pointe Simon - B.Gondeau - Petit Manoir
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||
Renvois | |||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 6h00 | 7h30 | 9h00 | 10h30 | 12h00 |
FORT-DE-FRANCE | Kerlys | Voir sur le plan | 6h00 | 7h30 | 9h00 | 10h30 | 12h00 |
FORT-DE-FRANCE | Ech Chateauboeuf | Voir sur le plan | 6h03 | 7h33 | 9h03 | 10h33 | 12h03 |
LE LAMENTIN | Ech Californie | Voir sur le plan | 6h06 | 7h36 | 9h06 | 10h36 | 12h06 |
LE LAMENTIN | Ho Hio Hen | Voir sur le plan | 6h07 | 7h37 | 9h07 | 10h37 | 12h07 |
LE LAMENTIN | La Trompeuse | Voir sur le plan | 6h08 | 7h38 | 9h08 | 10h38 | 12h08 |
LE LAMENTIN | Morne Pavillon | Voir sur le plan | 6h09 | 7h39 | 9h09 | 10h39 | 12h09 |
LE LAMENTIN | Allée Des Manguiers | Voir sur le plan | 6h09 | 7h39 | 9h09 | 10h39 | 12h09 |
LE LAMENTIN | Papetterie | Voir sur le plan | 6h10 | 7h40 | 9h10 | 10h40 | 12h10 |
LE LAMENTIN | Plateau Sportif | Voir sur le plan | 6h11 | 7h41 | 9h11 | 10h41 | 12h11 |
LE LAMENTIN | Flamboyant Nain | Voir sur le plan | 6h13 | 7h43 | 9h13 | 10h43 | 12h13 |
LE LAMENTIN | Gondeau 3 | Voir sur le plan | 6h14 | 7h44 | 9h14 | 10h44 | 12h14 |
LE LAMENTIN | Cité Rizophore | Voir sur le plan | 6h15 | 7h45 | 9h15 | 10h45 | 12h15 |
LE LAMENTIN | Flamboyant Nain | Voir sur le plan | 6h16 | 7h46 | 9h16 | 10h46 | 12h16 |
LE LAMENTIN | Plateau Sportif | Voir sur le plan | 6h18 | 7h48 | 9h18 | 10h48 | 12h18 |
LE LAMENTIN | Bambous | Voir sur le plan | 6h19 | 7h49 | 9h19 | 10h49 | 12h19 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou 2 | Voir sur le plan | 6h20 | 7h50 | 9h20 | 10h50 | 12h20 |
LE LAMENTIN | Acajou Prolongé | Voir sur le plan | 6h20 | 7h50 | 9h20 | 10h50 | 12h20 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou Nord | Voir sur le plan | 6h22 | 7h52 | 9h22 | 10h52 | 12h22 |
LE LAMENTIN | Lycee Acajou 1 | Voir sur le plan | 6h23 | 7h53 | 9h23 | 10h53 | 12h23 |
LE LAMENTIN | Chemin les Horizons | Voir sur le plan | 6h24 | 7h54 | 9h24 | 10h54 | 12h24 |
LE LAMENTIN | Chemin Cachiman | Voir sur le plan | 6h24 | 7h54 | 9h24 | 10h54 | 12h24 |
LE LAMENTIN | Chemin Courbaril | Voir sur le plan | 6h25 | 7h55 | 9h25 | 10h55 | 12h25 |
LE LAMENTIN | Chemin Tamaya | Voir sur le plan | 6h26 | 7h56 | 9h26 | 10h56 | 12h26 |
LE LAMENTIN | Resid Le Gange | Voir sur le plan | 6h26 | 7h56 | 9h26 | 10h56 | 12h26 |
LE LAMENTIN | Lotiss Les Oliviers | Voir sur le plan | 6h27 | 7h57 | 9h27 | 10h57 | 12h27 |
LE LAMENTIN | Resid Bwa Santal | Voir sur le plan | 6h28 | 7h58 | 9h28 | 10h58 | 12h28 |
LE LAMENTIN | Morne Pois | Voir sur le plan | 6h28 | 7h58 | 9h28 | 10h58 | 12h28 |
LE LAMENTIN | Peupliers | Voir sur le plan | 6h29 | 7h59 | 9h29 | 10h59 | 12h29 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | 6h30 | 8h00 | 9h30 | 11h00 | 12h30 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 1 | Voir sur le plan | 6h32 | 8h02 | 9h32 | 11h02 | 12h32 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 2 | Voir sur le plan | 6h32 | 8h02 | 9h32 | 11h02 | 12h32 |
LE LAMENTIN | Four A Chaux | Voir sur le plan | 6h33 | 8h03 | 9h33 | 11h03 | 12h33 |
LE LAMENTIN | Bas Mission | Voir sur le plan | 6h34 | 8h04 | 9h34 | 11h04 | 12h34 |
LE LAMENTIN | Collège Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h35 | 8h05 | 9h35 | 11h05 | 12h35 |
LE LAMENTIN | Gare Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h37 | 8h07 | 9h37 | 11h07 | 12h37 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan