Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 110 Pointe Simon/Rectorat/Chemin Petit Bois
- Direction
- POINTE SIMON PAR CAMPUS
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | ||||||||
| Renvois | ||||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 7 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 22 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 37 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 52 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 7 (nouvelle fenêtre) | ||
| SCHOELCHER | Petit Bois | Voir sur le plan | 6h00 | 7h07 | 8h22 | 9h37 | 10h52 | 12h07 |
| SCHOELCHER | Maison Des Aveugles | Voir sur le plan | 6h00 | 7h07 | 8h22 | 9h37 | 10h52 | 12h07 |
| SCHOELCHER | Hybride | Voir sur le plan | 6h01 | 7h08 | 8h23 | 9h38 | 10h53 | 12h08 |
| SCHOELCHER | Bougainvillier | Voir sur le plan | 6h01 | 7h08 | 8h23 | 9h38 | 10h53 | 12h08 |
| SCHOELCHER | Hibicus | Voir sur le plan | 6h01 | 7h08 | 8h23 | 9h38 | 10h53 | 12h08 |
| SCHOELCHER | Alamandas | Voir sur le plan | 6h02 | 7h09 | 8h24 | 9h39 | 10h54 | 12h09 |
| SAINT-JOSEPH | Poirier | Voir sur le plan | 6h02 | 7h09 | 8h24 | 9h39 | 10h54 | 12h09 |
| SCHOELCHER | Fleuri Noel | Voir sur le plan | 6h03 | 7h10 | 8h25 | 9h40 | 10h55 | 12h10 |
| SCHOELCHER | Bellevue | Voir sur le plan | 6h03 | 7h10 | 8h25 | 9h40 | 10h55 | 12h10 |
| SCHOELCHER | Fond Rousseau | Voir sur le plan | 6h04 | 7h11 | 8h26 | 9h41 | 10h56 | 12h11 |
| SCHOELCHER | Touareg | Voir sur le plan | 6h04 | 7h11 | 8h26 | 9h41 | 10h56 | 12h11 |
| SCHOELCHER | Monocourt | Voir sur le plan | 6h04 | 7h11 | 8h26 | 9h41 | 10h56 | 12h11 |
| SCHOELCHER | College De Terreville | Voir sur le plan | 6h05 | 7h12 | 8h27 | 9h42 | 10h57 | 12h12 |
| SCHOELCHER | Maustenil | Voir sur le plan | 6h06 | 7h13 | 8h28 | 9h43 | 10h58 | 12h13 |
| SCHOELCHER | Le Point | Voir sur le plan | 6h06 | 7h13 | 8h28 | 9h43 | 10h58 | 12h13 |
| SCHOELCHER | Coquelicot | Voir sur le plan | 6h06 | 7h13 | 8h28 | 9h43 | 10h58 | 12h13 |
| SCHOELCHER | Grand Village | Voir sur le plan | 6h07 | 7h14 | 8h29 | 9h44 | 10h59 | 12h14 |
| SCHOELCHER | Amandier | Voir sur le plan | 6h07 | 7h14 | 8h29 | 9h44 | 10h59 | 12h14 |
| SCHOELCHER | Les Hameaux | Voir sur le plan | 6h07 | 7h14 | 8h29 | 9h44 | 10h59 | 12h14 |
| SCHOELCHER | Dominante | Voir sur le plan | 6h08 | 7h15 | 8h30 | 9h45 | 11h00 | 12h15 |
| SCHOELCHER | Ozenat | Voir sur le plan | 6h08 | 7h15 | 8h30 | 9h45 | 11h00 | 12h15 |
| SCHOELCHER | Delouche | Voir sur le plan | 6h09 | 7h16 | 8h31 | 9h46 | 11h01 | 12h16 |
| SCHOELCHER | Bellance | Voir sur le plan | 6h09 | 7h16 | 8h31 | 9h46 | 11h01 | 12h16 |
| SCHOELCHER | Roland Janvier | Voir sur le plan | 6h10 | 7h17 | 8h32 | 9h47 | 11h02 | 12h17 |
| SCHOELCHER | La Sagesse | Voir sur le plan | 6h10 | 7h17 | 8h32 | 9h47 | 11h02 | 12h17 |
| SCHOELCHER | Stade | Voir sur le plan | 6h10 | 7h17 | 8h32 | 9h47 | 11h02 | 12h17 |
| SCHOELCHER | Jules Sévère | Voir sur le plan | 6h11 | 7h18 | 8h33 | 9h48 | 11h03 | 12h18 |
| SCHOELCHER | Victor Schoelcher | Voir sur le plan | 6h12 | 7h19 | 8h34 | 9h49 | 11h04 | 12h19 |
| SCHOELCHER | College Vincent Placoly | Voir sur le plan | 6h12 | 7h19 | 8h34 | 9h49 | 11h04 | 12h19 |
| SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h13 | 7h20 | 8h35 | 9h50 | 11h05 | 12h20 |
| SCHOELCHER | Les Hauts De Madiana | Voir sur le plan | 6h13 | 7h20 | 8h35 | 9h50 | 11h05 | 12h20 |
| SCHOELCHER | Campus | Voir sur le plan | 6h13 | 7h20 | 8h35 | 9h50 | 11h05 | 12h20 |
| SCHOELCHER | Case Navire | Voir sur le plan | 6h13 | 7h20 | 8h35 | 9h50 | 11h05 | 12h20 |
| SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h14 | 7h21 | 8h36 | 9h51 | 11h06 | 12h21 |
| SCHOELCHER | Pont RN2 | Voir sur le plan | 6h14 | 7h21 | 8h36 | 9h51 | 11h06 | 12h21 |
| SCHOELCHER | Madiana | Voir sur le plan | 6h15 | 7h22 | 8h37 | 9h52 | 11h07 | 12h22 |
| SCHOELCHER | Anse Gouraud | Voir sur le plan | 6h16 | 7h23 | 8h38 | 9h53 | 11h08 | 12h23 |
| SCHOELCHER | Casino | Voir sur le plan | 6h17 | 7h24 | 8h39 | 9h54 | 11h09 | 12h24 |
| SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 6h18 | 7h25 | 8h40 | 9h55 | 11h10 | 12h25 |
| SCHOELCHER | Les Brisants | Voir sur le plan | 6h18 | 7h25 | 8h40 | 9h55 | 11h10 | 12h25 |
| FORT-DE-FRANCE | Echangeur | Voir sur le plan | 6h19 | 7h26 | 8h41 | 9h56 | 11h11 | 12h26 |
| FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 6h19 | 7h26 | 8h41 | 9h56 | 11h11 | 12h26 |
| FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 6h21 | 7h28 | 8h43 | 9h58 | 11h13 | 12h28 |
| FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 6h23 | 7h30 | 8h45 | 10h00 | 11h15 | 12h30 |
| FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h23 | 7h30 | 8h45 | 10h00 | 11h15 | 12h30 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan