Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 110 Pointe Simon/Rectorat/Chemin Petit Bois
- Direction
- RECTORAT PAR CAMPUS
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||
Renvois | ||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 30 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h45 | 8h00 | 9h15 | 10h30 | 11h45 | 13h00 |
FORT-DE-FRANCE | Lycee Schoelcher | Voir sur le plan | 6h47 | 8h02 | 9h17 | 10h32 | 11h47 | 13h02 |
FORT-DE-FRANCE | La Marne | Voir sur le plan | 6h49 | 8h04 | 9h19 | 10h34 | 11h49 | 13h04 |
FORT-DE-FRANCE | Parking Relais Bellevue | Voir sur le plan | 6h49 | 8h04 | 9h19 | 10h34 | 11h49 | 13h04 |
FORT-DE-FRANCE | Panorama | Voir sur le plan | 6h49 | 8h04 | 9h19 | 10h34 | 11h49 | 13h04 |
SCHOELCHER | Pointe De Jaham | Voir sur le plan | 6h50 | 8h05 | 9h20 | 10h35 | 11h50 | 13h05 |
SCHOELCHER | Casino | Voir sur le plan | 6h51 | 8h06 | 9h21 | 10h36 | 11h51 | 13h06 |
SCHOELCHER | Anse Gouraud | Voir sur le plan | 6h51 | 8h06 | 9h21 | 10h36 | 11h51 | 13h06 |
SCHOELCHER | Madiana | Voir sur le plan | 6h52 | 8h07 | 9h22 | 10h37 | 11h52 | 13h07 |
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h53 | 8h08 | 9h23 | 10h38 | 11h53 | 13h08 |
SCHOELCHER | Les Hauts De Madiana | Voir sur le plan | 6h53 | 8h08 | 9h23 | 10h38 | 11h53 | 13h08 |
SCHOELCHER | Campus | Voir sur le plan | 6h53 | 8h08 | 9h23 | 10h38 | 11h53 | 13h08 |
SCHOELCHER | Case Navire | Voir sur le plan | 6h54 | 8h09 | 9h24 | 10h39 | 11h54 | 13h09 |
SCHOELCHER | Flamboyants | Voir sur le plan | 6h55 | 8h10 | 9h25 | 10h40 | 11h55 | 13h10 |
SCHOELCHER | College Vincent Placoly | Voir sur le plan | 6h55 | 8h10 | 9h25 | 10h40 | 11h55 | 13h10 |
SCHOELCHER | Victor Schoelcher | Voir sur le plan | 6h56 | 8h11 | 9h26 | 10h41 | 11h56 | 13h11 |
SCHOELCHER | Anse Madame | Voir sur le plan | 6h56 | 8h11 | 9h26 | 10h41 | 11h56 | 13h11 |
SCHOELCHER | Stade | Voir sur le plan | 6h56 | 8h11 | 9h26 | 10h41 | 11h56 | 13h11 |
SCHOELCHER | La Sagesse | Voir sur le plan | 6h57 | 8h12 | 9h27 | 10h42 | 11h57 | 13h12 |
SCHOELCHER | Roland Janvier | Voir sur le plan | 6h57 | 8h12 | 9h27 | 10h42 | 11h57 | 13h12 |
SCHOELCHER | Bellance | Voir sur le plan | 6h58 | 8h13 | 9h28 | 10h43 | 11h58 | 13h13 |
SCHOELCHER | Delouche | Voir sur le plan | 6h58 | 8h13 | 9h28 | 10h43 | 11h58 | 13h13 |
SCHOELCHER | Ozenat | Voir sur le plan | 6h59 | 8h14 | 9h29 | 10h44 | 11h59 | 13h14 |
SCHOELCHER | Dominante | Voir sur le plan | 6h59 | 8h14 | 9h29 | 10h44 | 11h59 | 13h14 |
SCHOELCHER | Les Hameaux | Voir sur le plan | 6h59 | 8h14 | 9h29 | 10h44 | 11h59 | 13h14 |
SCHOELCHER | Amandier | Voir sur le plan | 7h00 | 8h15 | 9h30 | 10h45 | 12h00 | 13h15 |
SCHOELCHER | Grand Village | Voir sur le plan | 7h00 | 8h15 | 9h30 | 10h45 | 12h00 | 13h15 |
SCHOELCHER | Coquelicot | Voir sur le plan | 7h00 | 8h15 | 9h30 | 10h45 | 12h00 | 13h15 |
SCHOELCHER | Le Point | Voir sur le plan | 7h01 | 8h16 | 9h31 | 10h46 | 12h01 | 13h16 |
SCHOELCHER | Maustenil | Voir sur le plan | 7h01 | 8h16 | 9h31 | 10h46 | 12h01 | 13h16 |
SCHOELCHER | College De Terreville | Voir sur le plan | 7h01 | 8h16 | 9h31 | 10h46 | 12h01 | 13h16 |
SCHOELCHER | Monocourt | Voir sur le plan | 7h02 | 8h17 | 9h32 | 10h47 | 12h02 | 13h17 |
SCHOELCHER | Touareg | Voir sur le plan | 7h02 | 8h17 | 9h32 | 10h47 | 12h02 | 13h17 |
SCHOELCHER | Fond Rousseau | Voir sur le plan | 7h03 | 8h18 | 9h33 | 10h48 | 12h03 | 13h18 |
SCHOELCHER | Ctre Comm Terreville | Voir sur le plan | 7h04 | 8h19 | 9h34 | 10h49 | 12h04 | 13h19 |
SCHOELCHER | Cimetière Terreville | Voir sur le plan | 7h05 | 8h20 | 9h35 | 10h50 | 12h05 | 13h20 |
SCHOELCHER | Belvédère | Voir sur le plan | 7h05 | 8h20 | 9h35 | 10h50 | 12h05 | 13h20 |
SCHOELCHER | La Croix | Voir sur le plan | 7h06 | 8h21 | 9h36 | 10h51 | 12h06 | 13h21 |
SCHOELCHER | Maison De Retraite | Voir sur le plan | 7h07 | 8h22 | 9h37 | 10h52 | 12h07 | 13h22 |
SCHOELCHER | Petit Bois | Voir sur le plan | 7h07 | 8h22 | 9h37 | 10h52 | 12h07 | 13h22 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan