Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 320 Pointe Simon/Saint Joseph
- Direction
- POINTE SIMON par REDOUTE
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | |||||||
| Renvois | |||||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 5 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 24 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 30 (nouvelle fenêtre) | ||
| SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 6h05 | 7h24 | 8h45 | 10h10 | 11h30 |
| SAINT-JOSEPH | Pépinière le Bougainvillé | Voir sur le plan | 6h06 | 7h25 | 8h46 | 10h11 | 11h31 |
| SAINT-JOSEPH | Stade Henri Murano | Voir sur le plan | 6h07 | 7h26 | 8h47 | 10h12 | 11h32 |
| SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | 6h08 | 7h27 | 8h48 | 10h13 | 11h33 |
| SAINT-JOSEPH | Rosière | Voir sur le plan | 6h09 | 7h28 | 8h49 | 10h14 | 11h34 |
| SAINT-JOSEPH | Séaille | Voir sur le plan | 6h10 | 7h29 | 8h50 | 10h15 | 11h35 |
| SAINT-JOSEPH | Fraise Sauvage | Voir sur le plan | 6h10 | 7h29 | 8h50 | 10h15 | 11h35 |
| SAINT-JOSEPH | Pomme Cannelle | Voir sur le plan | 6h11 | 7h30 | 8h51 | 10h16 | 11h36 |
| SAINT-JOSEPH | La Goutiere | Voir sur le plan | 6h11 | 7h30 | 8h51 | 10h16 | 11h36 |
| SAINT-JOSEPH | Morne Poirier Bois Du Parc | Voir sur le plan | 6h12 | 7h31 | 8h52 | 10h17 | 11h37 |
| SAINT-JOSEPH | Fleury | Voir sur le plan | 6h13 | 7h32 | 8h53 | 10h18 | 11h38 |
| SAINT-JOSEPH | Les Sucriers | Voir sur le plan | 6h13 | 7h32 | 8h53 | 10h18 | 11h38 |
| SAINT-JOSEPH | Croisee Abricot | Voir sur le plan | 6h15 | 7h34 | 8h55 | 10h20 | 11h40 |
| SAINT-JOSEPH | Morne Basset | Voir sur le plan | 6h17 | 7h36 | 8h57 | 10h22 | 11h42 |
| SAINT-JOSEPH | Courbaryl | Voir sur le plan | 6h17 | 7h36 | 8h57 | 10h22 | 11h42 |
| SAINT-JOSEPH | Bambous Du Champs | Voir sur le plan | 6h17 | 7h36 | 8h57 | 10h22 | 11h42 |
| SAINT-JOSEPH | Immortelle | Voir sur le plan | 6h18 | 7h37 | 8h58 | 10h23 | 11h43 |
| LE LAMENTIN | Grand Case 1 | Voir sur le plan | 6h19 | 7h38 | 8h59 | 10h24 | 11h44 |
| FORT-DE-FRANCE | Regal Sauveur Terminus | Voir sur le plan | 6h20 | 7h39 | 9h00 | 10h25 | 11h45 |
| FORT-DE-FRANCE | Astorias | Voir sur le plan | 6h21 | 7h40 | 9h01 | 10h26 | 11h46 |
| FORT-DE-FRANCE | Morne Surey | Voir sur le plan | 6h21 | 7h40 | 9h01 | 10h26 | 11h46 |
| FORT-DE-FRANCE | Les Charmilles | Voir sur le plan | 6h22 | 7h41 | 9h02 | 10h27 | 11h47 |
| FORT-DE-FRANCE | D'abadie | Voir sur le plan | 6h22 | 7h41 | 9h02 | 10h27 | 11h47 |
| FORT-DE-FRANCE | Olympiades | Voir sur le plan | 6h23 | 7h42 | 9h03 | 10h28 | 11h48 |
| SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 6h24 | 7h43 | 9h04 | 10h29 | 11h49 |
| FORT-DE-FRANCE | Tuiles Roses | Voir sur le plan | 6h25 | 7h44 | 9h05 | 10h30 | 11h50 |
| FORT-DE-FRANCE | Eglise | Voir sur le plan | 6h25 | 7h44 | 9h05 | 10h30 | 11h50 |
| FORT-DE-FRANCE | F.Rustal | Voir sur le plan | 6h26 | 7h45 | 9h06 | 10h31 | 11h51 |
| FORT-DE-FRANCE | Batterie | Voir sur le plan | 6h26 | 7h45 | 9h06 | 10h31 | 11h51 |
| FORT-DE-FRANCE | Albatros | Voir sur le plan | 6h27 | 7h46 | 9h07 | 10h32 | 11h52 |
| FORT-DE-FRANCE | La Flaque | Voir sur le plan | 6h27 | 7h46 | 9h07 | 10h32 | 11h52 |
| FORT-DE-FRANCE | CES Coridon | Voir sur le plan | 6h28 | 7h47 | 9h08 | 10h33 | 11h53 |
| FORT-DE-FRANCE | Entraide 2Pv | Voir sur le plan | 6h29 | 7h48 | 9h09 | 10h34 | 11h54 |
| FORT-DE-FRANCE | Toboggan | Voir sur le plan | 6h30 | 7h49 | 9h10 | 10h35 | 11h55 |
| FORT-DE-FRANCE | Trésor Public | Voir sur le plan | 6h30 | 7h49 | 9h10 | 10h35 | 11h55 |
| FORT-DE-FRANCE | Horizon | Voir sur le plan | 6h31 | 7h50 | 9h11 | 10h36 | 11h56 |
| FORT-DE-FRANCE | Morija | Voir sur le plan | 6h31 | 7h50 | 9h11 | 10h36 | 11h56 |
| FORT-DE-FRANCE | Bon Air | Voir sur le plan | 6h32 | 7h51 | 9h12 | 10h37 | 11h57 |
| FORT-DE-FRANCE | Bateliers | Voir sur le plan | 6h33 | 7h52 | 9h13 | 10h38 | 11h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Stalingrad | Voir sur le plan | 6h33 | 7h52 | 9h13 | 10h38 | 11h58 |
| FORT-DE-FRANCE | Maison Des Syndicats | Voir sur le plan | 6h34 | 7h53 | 9h14 | 10h39 | 11h59 |
| FORT-DE-FRANCE | La Folie | Voir sur le plan | 6h34 | 7h53 | 9h14 | 10h39 | 11h59 |
| FORT-DE-FRANCE | La Mutualité | Voir sur le plan | 6h35 | 7h54 | 9h15 | 10h40 | 12h00 |
| FORT-DE-FRANCE | Le LEM | Voir sur le plan | 6h36 | 7h55 | 9h16 | 10h41 | 12h01 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont Viard | Voir sur le plan | 6h37 | 7h56 | 9h17 | 10h42 | 12h02 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont Gueydon | Voir sur le plan | 6h38 | 7h57 | 9h18 | 10h43 | 12h03 |
| FORT-DE-FRANCE | Pont Francisco | Voir sur le plan | 6h39 | 7h58 | 9h19 | 10h44 | 12h04 |
| FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h40 | 7h59 | 9h20 | 10h45 | 12h05 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan