Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 320 Pointe Simon/Saint Joseph
- Direction
- SAINT JOSEPH par REDOUTE
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||
Renvois | |||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 49 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 10 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 35 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 55 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 15 (nouvelle fenêtre) | ||
FORT-DE-FRANCE | Gare Pointe Simon | Voir sur le plan | 6h49 | 8h10 | 9h35 | 10h55 | 12h15 |
FORT-DE-FRANCE | Ctre Trie La Poste | Voir sur le plan | 6h54 | 8h15 | 9h40 | 11h00 | 12h20 |
FORT-DE-FRANCE | Religieuses | Voir sur le plan | 6h55 | 8h16 | 9h41 | 11h01 | 12h21 |
FORT-DE-FRANCE | Bateliers | Voir sur le plan | 6h56 | 8h17 | 9h42 | 11h02 | 12h22 |
FORT-DE-FRANCE | La Scierie | Voir sur le plan | 6h59 | 8h20 | 9h45 | 11h05 | 12h25 |
FORT-DE-FRANCE | Bon Air | Voir sur le plan | 6h59 | 8h20 | 9h45 | 11h05 | 12h25 |
FORT-DE-FRANCE | Morija | Voir sur le plan | 7h00 | 8h21 | 9h46 | 11h06 | 12h26 |
FORT-DE-FRANCE | Horizon | Voir sur le plan | 7h01 | 8h22 | 9h47 | 11h07 | 12h27 |
FORT-DE-FRANCE | Ravine Bouillée | Voir sur le plan | 7h02 | 8h23 | 9h48 | 11h08 | 12h28 |
FORT-DE-FRANCE | Trésor Public | Voir sur le plan | 7h02 | 8h23 | 9h48 | 11h08 | 12h28 |
FORT-DE-FRANCE | Toboggan | Voir sur le plan | 7h04 | 8h25 | 9h50 | 11h10 | 12h30 |
FORT-DE-FRANCE | Entraide PV_F359 | Voir sur le plan | 7h05 | 8h26 | 9h51 | 11h11 | 12h31 |
FORT-DE-FRANCE | Entraide PV_F360 | Voir sur le plan | 7h05 | 8h26 | 9h51 | 11h11 | 12h31 |
FORT-DE-FRANCE | CES Coridon | Voir sur le plan | 7h06 | 8h27 | 9h52 | 11h12 | 12h32 |
FORT-DE-FRANCE | La Flaque | Voir sur le plan | 7h06 | 8h27 | 9h52 | 11h12 | 12h32 |
FORT-DE-FRANCE | Albatros | Voir sur le plan | 7h07 | 8h28 | 9h53 | 11h13 | 12h33 |
FORT-DE-FRANCE | L'amep | Voir sur le plan | 7h07 | 8h28 | 9h53 | 11h13 | 12h33 |
FORT-DE-FRANCE | Batterie | Voir sur le plan | 7h08 | 8h29 | 9h54 | 11h14 | 12h34 |
FORT-DE-FRANCE | F.Rustal | Voir sur le plan | 7h08 | 8h29 | 9h54 | 11h14 | 12h34 |
FORT-DE-FRANCE | Eglise | Voir sur le plan | 7h09 | 8h30 | 9h55 | 11h15 | 12h35 |
FORT-DE-FRANCE | Tuiles Roses | Voir sur le plan | 7h09 | 8h30 | 9h55 | 11h15 | 12h35 |
SAINT-JOSEPH | La Ferme | Voir sur le plan | 7h10 | 8h31 | 9h56 | 11h16 | 12h36 |
FORT-DE-FRANCE | Olympiades | Voir sur le plan | 7h11 | 8h32 | 9h57 | 11h17 | 12h37 |
FORT-DE-FRANCE | D'abadie | Voir sur le plan | 7h12 | 8h33 | 9h58 | 11h18 | 12h38 |
FORT-DE-FRANCE | La Survy | Voir sur le plan | 7h12 | 8h33 | 9h58 | 11h18 | 12h38 |
FORT-DE-FRANCE | Morne Surey | Voir sur le plan | 7h13 | 8h34 | 9h59 | 11h19 | 12h39 |
FORT-DE-FRANCE | Astorias | Voir sur le plan | 7h13 | 8h34 | 9h59 | 11h19 | 12h39 |
SAINT-JOSEPH | Regal Sauveur | Voir sur le plan | 7h14 | 8h35 | 10h00 | 11h20 | 12h40 |
SAINT-JOSEPH | Filaos | Voir sur le plan | 7h15 | 8h36 | 10h01 | 11h21 | 12h41 |
SAINT-JOSEPH | Immortelle | Voir sur le plan | 7h16 | 8h37 | 10h02 | 11h22 | 12h42 |
SAINT-JOSEPH | Bambous Du Champs | Voir sur le plan | 7h16 | 8h37 | 10h02 | 11h22 | 12h42 |
SAINT-JOSEPH | Courbaryl | Voir sur le plan | 7h16 | 8h37 | 10h02 | 11h22 | 12h42 |
SAINT-JOSEPH | Morne Basset | Voir sur le plan | 7h17 | 8h38 | 10h03 | 11h23 | 12h43 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Abricot | Voir sur le plan | 7h18 | 8h39 | 10h04 | 11h24 | 12h44 |
SAINT-JOSEPH | Carocali | Voir sur le plan | 7h19 | 8h40 | 10h05 | 11h25 | 12h45 |
SAINT-JOSEPH | Fleury | Voir sur le plan | 7h20 | 8h41 | 10h06 | 11h26 | 12h46 |
SAINT-JOSEPH | Morne Poirier Bois Du Parc | Voir sur le plan | 7h20 | 8h41 | 10h06 | 11h26 | 12h46 |
SAINT-JOSEPH | La Goutiere | Voir sur le plan | 7h21 | 8h42 | 10h07 | 11h27 | 12h47 |
SAINT-JOSEPH | Pomme Cannelle | Voir sur le plan | 7h21 | 8h42 | 10h07 | 11h27 | 12h47 |
SAINT-JOSEPH | Fraise Sauvage | Voir sur le plan | 7h22 | 8h43 | 10h08 | 11h28 | 12h48 |
SAINT-JOSEPH | Séaille | Voir sur le plan | 7h23 | 8h44 | 10h09 | 11h29 | 12h49 |
SAINT-JOSEPH | Rosière | Voir sur le plan | 7h23 | 8h44 | 10h09 | 11h29 | 12h49 |
SAINT-JOSEPH | Gpe Sco H Maurice | Voir sur le plan | 7h24 | 8h45 | 10h10 | 11h30 | 12h50 |
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 7h24 | 8h45 | 10h10 | 11h30 | 12h50 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan