Options d'impression

Veuillez actualiser la page pour prendre en compte vos modifications.

Pour plus d'information, consulter la page d'aide


http://www.mozaik.mq/ Date d'impression : 28/08/2021

Sélection

Ligne
20 ALIKER/Morne Laurent/Eglise du Sacré Coeur
Direction
Sacré Coeur Morne Laurent

Fiche horaires

Horaires de la ligne 20
Commune Arrêt Courses
Modes de transport
Renvois
FORT-DE-FRANCE Gare Aliker Paul Langevin 6h30 7h30 8h30 9h30 10h30 11h30 12h30 13h30
FORT-DE-FRANCE Gouverneur Foureau 6h31 7h32 8h32 9h32 10h32 11h32 12h32 13h32
FORT-DE-FRANCE Cour Fruit A Pain 6h32 7h32 8h32 9h33 10h33 11h33 12h33 13h32
FORT-DE-FRANCE Pont De Chaines 6h32 7h33 8h33 9h33 10h33 11h34 12h34 13h33
FORT-DE-FRANCE Luna Rock Pv 6h32 7h33 8h33 9h34 10h34 11h34 12h34 13h33
FORT-DE-FRANCE Detour Bourdin 6h33 7h34 8h34 9h34 10h34 11h35 12h35 13h34
FORT-DE-FRANCE La Carrière 6h33 7h34 8h34 9h35 10h35 11h36 12h36 13h34
FORT-DE-FRANCE Croisée Desrochers 6h34 7h35 8h35 9h36 10h36 11h37 12h37 13h35
FORT-DE-FRANCE Lot St Antoine 6h34 7h36 8h36 9h37 10h37 11h38 12h38 13h36
FORT-DE-FRANCE Le Clos Saint Antoine 6h35 7h36 8h36 9h37 10h37 11h38 12h38 13h36
FORT-DE-FRANCE Balata 2Pv 6h35 7h37 8h37 9h38 10h38 11h39 12h39 13h37
FORT-DE-FRANCE Perroquet Vert 6h36 7h38 8h38 9h39 10h39 11h40 12h40 13h38
FORT-DE-FRANCE L'eventé 6h36 7h38 8h38 9h39 10h39 11h40 12h40 13h38
FORT-DE-FRANCE La Fontane 6h36 7h38 8h38 9h39 10h39 11h40 12h40 13h38
FORT-DE-FRANCE Eglantine Pv 6h39 7h41 8h41 9h42 10h42 11h43 12h43 13h41
FORT-DE-FRANCE F Gaboly Pv 6h39 7h41 8h41 9h42 10h42 11h43 12h43 13h41
FORT-DE-FRANCE Henri Stelte Pv 6h41 7h43 8h43 9h44 10h44 11h46 12h46 13h43
FORT-DE-FRANCE Carambole Pv 6h42 7h44 8h44 9h46 10h46 11h47 12h47 13h44
FORT-DE-FRANCE Les Muguets Pv 6h43 7h46 8h46 9h48 10h48 11h49 12h49 13h46
FORT-DE-FRANCE Le Plateau Pv 6h44 7h47 8h47 9h49 10h49 11h50 12h50 13h47
FORT-DE-FRANCE Le Plateau 2Pv 6h44 7h48 8h48 9h50 10h50 11h52 12h52 13h48
FORT-DE-FRANCE Crete Coq Pv 6h46 7h50 8h50 9h52 10h52 11h54 12h54 13h50
FORT-DE-FRANCE Sacré Coeur Pv 6h46 7h50 8h50 9h52 10h52 11h54 12h54 13h50
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
  • Bus
  • Voir sur le plan