Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 340 Saint Joseph/Bélème/Petit Manoir
- Direction
- Saint Joseph par Béleme
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||
Renvois | ||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 6 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 8 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
LE LAMENTIN | Gare Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h00 | 8h00 | 10h00 | 12h00 |
LE LAMENTIN | Palais Des Sports | Voir sur le plan | 6h01 | 8h01 | 10h01 | 12h01 |
LE LAMENTIN | Collège Petit Manoir | Voir sur le plan | 6h02 | 8h02 | 10h02 | 12h02 |
LE LAMENTIN | Bas Mission | Voir sur le plan | 6h02 | 8h02 | 10h02 | 12h02 |
LE LAMENTIN | Four A Chaux | Voir sur le plan | 6h03 | 8h03 | 10h03 | 12h03 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 2 | Voir sur le plan | 6h03 | 8h03 | 10h03 | 12h03 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 1 | Voir sur le plan | 6h04 | 8h04 | 10h04 | 12h04 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | 6h05 | 8h05 | 10h05 | 12h05 |
LE LAMENTIN | Peupliers | Voir sur le plan | 6h05 | 8h05 | 10h05 | 12h05 |
LE LAMENTIN | Bois D'inde | Voir sur le plan | 6h06 | 8h06 | 10h06 | 12h06 |
LE LAMENTIN | Petit Pre 1Pv | Voir sur le plan | 6h10 | 8h10 | 10h10 | 12h10 |
LE LAMENTIN | Pays Mélé | Voir sur le plan | 6h13 | 8h13 | 10h13 | 12h13 |
LE LAMENTIN | Hibiscus | Voir sur le plan | 6h13 | 8h13 | 10h13 | 12h13 |
LE LAMENTIN | Long Pre | Voir sur le plan | 6h15 | 8h15 | 10h15 | 12h15 |
LE LAMENTIN | Ecole Long Pré | Voir sur le plan | 6h15 | 8h15 | 10h15 | 12h15 |
LE LAMENTIN | Longvilliers | Voir sur le plan | 6h16 | 8h16 | 10h16 | 12h16 |
LE LAMENTIN | Chambord | Voir sur le plan | 6h18 | 8h18 | 10h18 | 12h18 |
LE LAMENTIN | La Maugée | Voir sur le plan | 6h20 | 8h20 | 10h20 | 12h20 |
LE LAMENTIN | Chemin Beleme 1Pv | Voir sur le plan | 6h20 | 8h20 | 10h20 | 12h20 |
LE LAMENTIN | Chemin Belfort 655 | Voir sur le plan | 6h20 | 8h20 | 10h20 | 12h20 |
LE LAMENTIN | Chemin Belfort 1291 | Voir sur le plan | 6h20 | 8h20 | 10h20 | 12h20 |
LE LAMENTIN | Sainte Famille | Voir sur le plan | 6h21 | 8h21 | 10h21 | 12h21 |
LE LAMENTIN | Chemin Dorzon | Voir sur le plan | 6h21 | 8h21 | 10h21 | 12h21 |
SAINT-JOSEPH | En Dorval | Voir sur le plan | 6h21 | 8h21 | 10h21 | 12h21 |
SAINT-JOSEPH | Derriere Bois | Voir sur le plan | 6h22 | 8h22 | 10h22 | 12h22 |
SAINT-JOSEPH | Choisy | Voir sur le plan | 6h22 | 8h22 | 10h22 | 12h22 |
SAINT-JOSEPH | Prosperite | Voir sur le plan | 6h22 | 8h22 | 10h22 | 12h22 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Manioc Nord | Voir sur le plan | 6h23 | 8h23 | 10h23 | 12h23 |
SAINT-JOSEPH | Cité Luco | Voir sur le plan | 6h25 | 8h25 | 10h25 | 12h25 |
SAINT-JOSEPH | Ctre Comm Belle Etoile | Voir sur le plan | 6h26 | 8h26 | 10h26 | 12h26 |
SAINT-JOSEPH | Belle Etoile | Voir sur le plan | 6h27 | 8h27 | 10h27 | 12h27 |
SAINT-JOSEPH | Collège Belle Etoile | Voir sur le plan | 6h28 | 8h28 | 10h28 | 12h28 |
SAINT-JOSEPH | Stade Henri Murano | Voir sur le plan | 6h29 | 8h29 | 10h29 | 12h29 |
SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | 6h31 | 8h31 | 10h31 | 12h31 |
SAINT-JOSEPH | Gpe Sco H Maurice | Voir sur le plan | 6h32 | 8h32 | 10h32 | 12h32 |
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 6h33 | 8h33 | 10h33 | 12h33 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan