Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 321 Saint Joseph/Bois du Parc/Rivière L'or
- Direction
- RIVIERE L'OR par BOIS DU PARC
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
| Commune | Arrêt | Courses | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Modes de transport | |||||
| Renvois | |||||
| Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 8 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 45 (nouvelle fenêtre) | ||
| SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 8h00 | 10h00 | 11h45 |
| SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | 8h03 | 10h03 | 11h48 |
| SAINT-JOSEPH | Rosière | Voir sur le plan | 8h04 | 10h04 | 11h49 |
| SAINT-JOSEPH | Séaille | Voir sur le plan | 8h06 | 10h06 | 11h51 |
| SAINT-JOSEPH | Fraise Sauvage | Voir sur le plan | 8h07 | 10h07 | 11h52 |
| SAINT-JOSEPH | Pomme Cannelle | Voir sur le plan | 8h08 | 10h08 | 11h53 |
| SAINT-JOSEPH | La Goutiere | Voir sur le plan | 8h09 | 10h09 | 11h54 |
| SAINT-JOSEPH | Morne Poirier Bois Du Parc | Voir sur le plan | 8h10 | 10h10 | 11h55 |
| SAINT-JOSEPH | Rabuchon | Voir sur le plan | 8h17 | 10h17 | 12h02 |
| SAINT-JOSEPH | Poirier | Voir sur le plan | 8h22 | 10h22 | 12h07 |
| SAINT-JOSEPH | Les Bambous | Voir sur le plan | 8h22 | 10h22 | 12h07 |
| SAINT-JOSEPH | Fleurie | Voir sur le plan | 8h23 | 10h23 | 12h08 |
| SAINT-JOSEPH | La Croix | Voir sur le plan | 8h24 | 10h24 | 12h09 |
| SAINT-JOSEPH | Abricotier | Voir sur le plan | 8h25 | 10h25 | 12h10 |
| SAINT-JOSEPH | Epicerie | Voir sur le plan | 8h26 | 10h26 | 12h11 |
| SAINT-JOSEPH | Le Pitt | Voir sur le plan | 8h28 | 10h28 | 12h13 |
| SAINT-JOSEPH | Calvaire | Voir sur le plan | 8h28 | 10h28 | 12h13 |
| SAINT-JOSEPH | Bougainvillier | Voir sur le plan | 8h30 | 10h30 | 12h15 |
| SAINT-JOSEPH | Alpinia | Voir sur le plan | 8h30 | 10h30 | 12h15 |
| SAINT-JOSEPH | Vanille | Voir sur le plan | 8h31 | 10h31 | 12h16 |
| SAINT-JOSEPH | Les Bananiers | Voir sur le plan | 8h32 | 10h32 | 12h17 |
| SAINT-JOSEPH | La Source | Voir sur le plan | 8h34 | 10h34 | 12h19 |
| SAINT-JOSEPH | Ixora | Voir sur le plan | 8h35 | 10h35 | 12h20 |
| SAINT-JOSEPH | Croton | Voir sur le plan | 8h35 | 10h35 | 12h20 |
| SAINT-JOSEPH | Cordéline | Voir sur le plan | 8h36 | 10h36 | 12h21 |
| SAINT-JOSEPH | Les Mandariniers | Voir sur le plan | 8h37 | 10h37 | 12h22 |
| SAINT-JOSEPH | Alamanda | Voir sur le plan | 8h37 | 10h37 | 12h22 |
| SAINT-JOSEPH | Cat | Voir sur le plan | 8h38 | 10h38 | 12h23 |
| SAINT-JOSEPH | Foyer De L'enfance | Voir sur le plan | 8h39 | 10h39 | 12h24 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan