Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 341 Saint Joseph/MFME/Galleria
- Direction
- LA GALLERIA par MFME
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||||
Renvois | |||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 7 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 13 heure 15 (nouvelle fenêtre) | ||
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 5h15 | 7h15 | 9h15 | 11h15 | 13h15 |
SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | 5h19 | 7h19 | 9h19 | 11h19 | 13h19 |
SAINT-JOSEPH | Rosière | Voir sur le plan | 5h21 | 7h21 | 9h21 | 11h21 | 13h21 |
SAINT-JOSEPH | Séaille | Voir sur le plan | 5h23 | 7h23 | 9h23 | 11h23 | 13h23 |
SAINT-JOSEPH | Fraise Sauvage | Voir sur le plan | 5h26 | 7h26 | 9h26 | 11h26 | 13h26 |
SAINT-JOSEPH | Pomme Cannelle | Voir sur le plan | 5h27 | 7h27 | 9h27 | 11h27 | 13h27 |
SAINT-JOSEPH | Ephad de Saint Joseph | Voir sur le plan | 5h27 | 7h27 | 9h27 | 11h27 | 13h27 |
SAINT-JOSEPH | Romain Blondet | Voir sur le plan | 5h27 | 7h27 | 9h27 | 11h27 | 13h27 |
SAINT-JOSEPH | La Goutiere | Voir sur le plan | 5h28 | 7h28 | 9h28 | 11h28 | 13h28 |
SAINT-JOSEPH | Morne Poirier Bois Du Parc | Voir sur le plan | 5h28 | 7h28 | 9h28 | 11h28 | 13h28 |
SAINT-JOSEPH | Fleury | Voir sur le plan | 5h29 | 7h29 | 9h29 | 11h29 | 13h29 |
SAINT-JOSEPH | Carocali | Voir sur le plan | 5h29 | 7h29 | 9h29 | 11h29 | 13h29 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Abricot | Voir sur le plan | 5h30 | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 13h30 |
SAINT-JOSEPH | Croisée Abricot 2Pv | Voir sur le plan | 5h30 | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 13h30 |
SAINT-JOSEPH | Papayer | Voir sur le plan | 5h30 | 7h30 | 9h30 | 11h30 | 13h30 |
SAINT-JOSEPH | Bois D'inde | Voir sur le plan | 5h31 | 7h31 | 9h31 | 11h31 | 13h31 |
SAINT-JOSEPH | Cocotier | Voir sur le plan | 5h31 | 7h31 | 9h31 | 11h31 | 13h31 |
SAINT-JOSEPH | Croisée Jambette 2Pv | Voir sur le plan | 5h31 | 7h31 | 9h31 | 11h31 | 13h31 |
FORT-DE-FRANCE | Monsieur | Voir sur le plan | 5h32 | 7h32 | 9h32 | 11h32 | 13h32 |
FORT-DE-FRANCE | Everglades | Voir sur le plan | 5h33 | 7h33 | 9h33 | 11h33 | 13h33 |
FORT-DE-FRANCE | Criquet | Voir sur le plan | 5h33 | 7h33 | 9h33 | 11h33 | 13h33 |
FORT-DE-FRANCE | Beauséjour | Voir sur le plan | 5h34 | 7h34 | 9h34 | 11h34 | 13h34 |
FORT-DE-FRANCE | Collège Meynard La Joyau | Voir sur le plan | 5h34 | 7h34 | 9h34 | 11h34 | 13h34 |
FORT-DE-FRANCE | M F M E Chu 2Pv | Voir sur le plan | 5h35 | 7h35 | 9h35 | 11h35 | 13h35 |
FORT-DE-FRANCE | C T S | Voir sur le plan | 5h36 | 7h36 | 9h36 | 11h36 | 13h36 |
FORT-DE-FRANCE | Prestige | Voir sur le plan | 5h36 | 7h36 | 9h36 | 11h36 | 13h36 |
FORT-DE-FRANCE | Giratoire Voie De Ville | Voir sur le plan | 5h36 | 7h36 | 9h36 | 11h36 | 13h36 |
FORT-DE-FRANCE | Croisee Meynard 2Pv | Voir sur le plan | 5h37 | 7h37 | 9h37 | 11h37 | 13h37 |
FORT-DE-FRANCE | Croisée Meynard | Voir sur le plan | 5h37 | 7h37 | 9h37 | 11h37 | 13h37 |
FORT-DE-FRANCE | Cedrat | Voir sur le plan | 5h39 | 7h39 | 9h39 | 11h39 | 13h39 |
FORT-DE-FRANCE | Glouglou | Voir sur le plan | 5h40 | 7h40 | 9h40 | 11h40 | 13h40 |
FORT-DE-FRANCE | Bois Boyer | Voir sur le plan | 5h42 | 7h42 | 9h42 | 11h42 | 13h42 |
LE LAMENTIN | La Favorite | Voir sur le plan | 5h42 | 7h42 | 9h42 | 11h42 | 13h42 |
LE LAMENTIN | Camp Militaire | Voir sur le plan | 5h44 | 7h44 | 9h44 | 11h44 | 13h44 |
LE LAMENTIN | Manguier | Voir sur le plan | 5h46 | 7h46 | 9h46 | 11h46 | 13h46 |
LE LAMENTIN | Le Vilain | Voir sur le plan | 5h47 | 7h47 | 9h47 | 11h47 | 13h47 |
LE LAMENTIN | Flamboyant | Voir sur le plan | 5h48 | 7h48 | 9h48 | 11h48 | 13h48 |
LE LAMENTIN | Gondeau 3 | Voir sur le plan | 5h50 | 7h50 | 9h50 | 11h50 | 13h50 |
LE LAMENTIN | Plateau Sportif | Voir sur le plan | 5h51 | 7h51 | 9h51 | 11h51 | 13h51 |
LE LAMENTIN | Bambous | Voir sur le plan | 5h52 | 7h52 | 9h52 | 11h52 | 13h52 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou 2 | Voir sur le plan | 5h53 | 7h53 | 9h53 | 11h53 | 13h53 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou 1 | Voir sur le plan | 5h53 | 7h53 | 9h53 | 11h53 | 13h53 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | | | | | | | | | | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan