Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 342 Saint Joseph/Palmiste/Petit Manoir
- Direction
- SAINT JOSEPH par ACAJOU
Fiche horaires
- Début
- Plus tôt
- Fin
- Plus tard
Commune | Arrêt | Courses | |||
---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | |||||
Renvois | |||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 5 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
LE LAMENTIN | Gare Petit Manoir | Voir sur le plan | 5h45 | 10h00 | 12h00 |
LE LAMENTIN | Palais Des Sports | Voir sur le plan | 5h48 | 10h03 | 12h03 |
LE LAMENTIN | Collège Petit Manoir | Voir sur le plan | 5h48 | 10h03 | 12h03 |
LE LAMENTIN | Bas Mission | Voir sur le plan | 5h50 | 10h05 | 12h05 |
LE LAMENTIN | Four A Chaux | Voir sur le plan | 5h51 | 10h06 | 12h06 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 2 | Voir sur le plan | 5h52 | 10h07 | 12h07 |
LE LAMENTIN | Vieux Pont 1 | Voir sur le plan | 5h53 | 10h08 | 12h08 |
LE LAMENTIN | Gare Place Mahault | Voir sur le plan | 5h53 | 10h08 | 12h08 |
LE LAMENTIN | Peupliers | Voir sur le plan | 5h54 | 10h09 | 12h09 |
LE LAMENTIN | Resid Bwa Santal | Voir sur le plan | 5h55 | 10h10 | 12h10 |
LE LAMENTIN | Resid Les Orchidees | Voir sur le plan | 5h58 | 10h13 | 12h13 |
LE LAMENTIN | Giratoire Lauréat | Voir sur le plan | 6h00 | 10h15 | 12h15 |
LE LAMENTIN | Lycee Acajou 1 | Voir sur le plan | 6h00 | 10h15 | 12h15 |
LE LAMENTIN | Giratoire Acajou Nord | Voir sur le plan | 6h01 | 10h16 | 12h16 |
LE LAMENTIN | Croisée Palmiste | Voir sur le plan | 6h08 | 10h23 | 12h23 |
LE LAMENTIN | Clemencin | Voir sur le plan | 6h09 | 10h24 | 12h24 |
LE LAMENTIN | Source Julienne | Voir sur le plan | 6h09 | 10h24 | 12h24 |
LE LAMENTIN | Gervaise | Voir sur le plan | 6h10 | 10h25 | 12h25 |
LE LAMENTIN | La Haut | Voir sur le plan | 6h10 | 10h25 | 12h25 |
LE LAMENTIN | La Treize | Voir sur le plan | 6h11 | 10h26 | 12h26 |
LE LAMENTIN | Soudes | Voir sur le plan | 6h11 | 10h26 | 12h26 |
SAINT-JOSEPH | Fond Epingles | Voir sur le plan | 6h12 | 10h27 | 12h27 |
SAINT-JOSEPH | Bibace | Voir sur le plan | 6h13 | 10h28 | 12h28 |
SAINT-JOSEPH | Monrose | Voir sur le plan | 6h14 | 10h29 | 12h29 |
SAINT-JOSEPH | Aronia | Voir sur le plan | 6h15 | 10h30 | 12h30 |
SAINT-JOSEPH | Desgates | Voir sur le plan | 6h15 | 10h30 | 12h30 |
SAINT-JOSEPH | Arbouse | Voir sur le plan | 6h16 | 10h31 | 12h31 |
SAINT-JOSEPH | Croisée Jambette 2Pv | Voir sur le plan | 6h16 | 10h31 | 12h31 |
SAINT-JOSEPH | Cocotier | Voir sur le plan | 6h16 | 10h31 | 12h31 |
SAINT-JOSEPH | Bois D'inde | Voir sur le plan | 6h17 | 10h32 | 12h32 |
SAINT-JOSEPH | Papayer | Voir sur le plan | 6h18 | 10h33 | 12h33 |
SAINT-JOSEPH | Croisée Abricot 2Pv | Voir sur le plan | 6h19 | 10h34 | 12h34 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Abricot | Voir sur le plan | 6h19 | 10h34 | 12h34 |
SAINT-JOSEPH | Carocali | Voir sur le plan | 6h20 | 10h35 | 12h35 |
SAINT-JOSEPH | Fleury | Voir sur le plan | 6h21 | 10h36 | 12h36 |
SAINT-JOSEPH | Morne Poirier Bois Du Parc | Voir sur le plan | 6h22 | 10h37 | 12h37 |
SAINT-JOSEPH | La Goutiere | Voir sur le plan | 6h23 | 10h38 | 12h38 |
SAINT-JOSEPH | Pomme Cannelle | Voir sur le plan | 6h23 | 10h38 | 12h38 |
SAINT-JOSEPH | Fraise Sauvage | Voir sur le plan | 6h24 | 10h39 | 12h39 |
SAINT-JOSEPH | Ephad de Saint Joseph | Voir sur le plan | 6h24 | 10h39 | 12h39 |
SAINT-JOSEPH | Romain Blondet | Voir sur le plan | 6h24 | 10h39 | 12h39 |
SAINT-JOSEPH | Pomme Cannelle | Voir sur le plan | 6h26 | 10h41 | 12h41 |
SAINT-JOSEPH | Fraise Sauvage | Voir sur le plan | 6h28 | 10h43 | 12h43 |
SAINT-JOSEPH | Séaille | Voir sur le plan | 6h29 | 10h44 | 12h44 |
SAINT-JOSEPH | Rosière | Voir sur le plan | 6h30 | 10h45 | 12h45 |
SAINT-JOSEPH | Gpe Sco H Maurice | Voir sur le plan | 6h31 | 10h46 | 12h46 |
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 6h31 | 10h46 | 12h46 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan