Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 302 Saint Joseph/Sérail
- Direction
- SAINT JOSEPH
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 9 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 9 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 10 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 11 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 15 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 12 heure 15 (nouvelle fenêtre) | ||
SAINT-JOSEPH | SERAIL | Voir sur le plan | 9h15 | 9h15 | 10h15 | 10h15 | 11h15 | 11h15 | 12h15 | 12h15 |
SAINT-JOSEPH | Chapelle | Voir sur le plan | 9h23 | 9h23 | 10h23 | 10h23 | 11h23 | 11h23 | 12h23 | 12h23 |
SAINT-JOSEPH | Morne Bossu | Voir sur le plan | 9h25 | 9h25 | 10h25 | 10h25 | 11h25 | 11h25 | 12h25 | 12h25 |
SAINT-JOSEPH | La Vallee | Voir sur le plan | 9h26 | 9h26 | 10h26 | 10h26 | 11h26 | 11h26 | 12h26 | 12h26 |
SAINT-JOSEPH | RIVIERE ROCHE | Voir sur le plan | 9h27 | 9h27 | 10h27 | 10h27 | 11h27 | 11h27 | 12h27 | 12h27 |
SAINT-JOSEPH | La Vallee | Voir sur le plan | 9h28 | 9h28 | 10h28 | 10h28 | 11h28 | 11h28 | 12h28 | 12h28 |
SAINT-JOSEPH | Morne Bossu | Voir sur le plan | 9h28 | 9h28 | 10h28 | 10h28 | 11h28 | 11h28 | 12h28 | 12h28 |
SAINT-JOSEPH | Chapelle | Voir sur le plan | 9h30 | 9h30 | 10h30 | 10h30 | 11h30 | 11h30 | 12h30 | 12h30 |
SAINT-JOSEPH | Entrée Presqu'ile | Voir sur le plan | 9h30 | 9h30 | 10h30 | 10h30 | 11h30 | 11h30 | 12h30 | 12h30 |
SAINT-JOSEPH | Fond Diri | Voir sur le plan | 9h30 | 9h30 | 10h30 | 10h30 | 11h30 | 11h30 | 12h30 | 12h30 |
SAINT-JOSEPH | Pont Riviere-Blanche | Voir sur le plan | 9h31 | 9h31 | 10h31 | 10h31 | 11h31 | 11h31 | 12h31 | 12h31 |
SAINT-JOSEPH | Allee Choco | Voir sur le plan | 9h32 | 9h32 | 10h32 | 10h32 | 11h32 | 11h32 | 12h32 | 12h32 |
SAINT-JOSEPH | Choco | Voir sur le plan | 9h33 | 9h33 | 10h33 | 10h33 | 11h33 | 11h33 | 12h33 | 12h33 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Manioc Nord | Voir sur le plan | 9h34 | 9h34 | 10h34 | 10h34 | 11h34 | 11h34 | 12h34 | 12h34 |
SAINT-JOSEPH | Cité Luco | Voir sur le plan | 9h34 | 9h34 | 10h34 | 10h34 | 11h34 | 11h34 | 12h34 | 12h34 |
SAINT-JOSEPH | Ctre Comm Belle Etoile | Voir sur le plan | 9h35 | 9h35 | 10h35 | 10h35 | 11h35 | 11h35 | 12h35 | 12h35 |
SAINT-JOSEPH | Belle Etoile | Voir sur le plan | 9h35 | 9h35 | 10h35 | 10h35 | 11h35 | 11h35 | 12h35 | 12h35 |
SAINT-JOSEPH | Collège Belle Etoile | Voir sur le plan | 9h36 | 9h36 | 10h36 | 10h36 | 11h36 | 11h36 | 12h36 | 12h36 |
SAINT-JOSEPH | Balisier | Voir sur le plan | 9h37 | 9h37 | 10h37 | 10h37 | 11h37 | 11h37 | 12h37 | 12h37 |
SAINT-JOSEPH | Gpe Sco H Maurice | Voir sur le plan | 9h37 | 9h37 | 10h37 | 10h37 | 11h37 | 11h37 | 12h37 | 12h37 |
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 9h38 | 9h38 | 10h38 | 10h38 | 11h38 | 11h38 | 12h38 | 12h38 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan