Horaires de ligne
Sélection
- Ligne
- 302 Saint Joseph/Sérail
- Direction
- SERAIL par Chapelle
Infos trafic sur la ligne
Fiche horaires
Commune | Arrêt | Courses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modes de transport | ||||||||||
Renvois | ||||||||||
Calendrier de circulation | Calendrier de la course de 15 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 15 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 16 heure 45 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 18 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 0 (nouvelle fenêtre) | Calendrier de la course de 19 heure 0 (nouvelle fenêtre) | ||
SAINT-JOSEPH | Gare St Joseph | Voir sur le plan | 15h45 | 15h45 | 16h45 | 16h45 | 18h00 | 18h00 | 19h00 | 19h00 |
SAINT-JOSEPH | Stade Henri Murano | Voir sur le plan | 15h46 | 15h46 | 16h46 | 16h46 | 18h01 | 18h01 | 19h01 | 19h01 |
SAINT-JOSEPH | Collège Belle Etoile | Voir sur le plan | 15h47 | 15h47 | 16h47 | 16h47 | 18h01 | 18h01 | 19h01 | 19h01 |
SAINT-JOSEPH | Belle Etoile | Voir sur le plan | 15h48 | 15h48 | 16h48 | 16h48 | 18h01 | 18h01 | 19h01 | 19h01 |
SAINT-JOSEPH | Ctre Comm Belle Etoile | Voir sur le plan | 15h48 | 15h48 | 16h48 | 16h48 | 18h02 | 18h02 | 19h02 | 19h02 |
SAINT-JOSEPH | Cité Luco | Voir sur le plan | 15h48 | 15h48 | 16h48 | 16h48 | 18h02 | 18h02 | 19h02 | 19h02 |
SAINT-JOSEPH | Croisee Manioc Sud | Voir sur le plan | 15h50 | 15h50 | 16h50 | 16h50 | 18h02 | 18h02 | 19h02 | 19h02 |
SAINT-JOSEPH | Choco | Voir sur le plan | 15h50 | 15h50 | 16h50 | 16h50 | 18h03 | 18h03 | 19h03 | 19h03 |
SAINT-JOSEPH | Allee Choco | Voir sur le plan | 15h51 | 15h51 | 16h51 | 16h51 | 18h03 | 18h03 | 19h03 | 19h03 |
SAINT-JOSEPH | Pont Riviere-Blanche | Voir sur le plan | 15h53 | 15h53 | 16h53 | 16h53 | 18h04 | 18h04 | 19h04 | 19h04 |
SAINT-JOSEPH | Fond Diri | Voir sur le plan | 15h53 | 15h53 | 16h53 | 16h53 | 18h04 | 18h04 | 19h04 | 19h04 |
SAINT-JOSEPH | Presqu'ile | Voir sur le plan | 15h53 | 15h53 | 16h53 | 16h53 | 18h04 | 18h04 | 19h04 | 19h04 |
SAINT-JOSEPH | Chapelle | Voir sur le plan | 15h54 | 15h54 | 16h54 | 16h54 | 18h05 | 18h05 | 19h05 | 19h05 |
SAINT-JOSEPH | Morne Bossu | Voir sur le plan | 15h55 | 15h55 | 16h55 | 16h55 | 18h05 | 18h05 | 19h05 | 19h05 |
SAINT-JOSEPH | La Vallee | Voir sur le plan | 15h55 | 15h55 | 16h55 | 16h55 | 18h06 | 18h06 | 19h06 | 19h06 |
SAINT-JOSEPH | RIVIERE ROCHE | Voir sur le plan | 15h56 | 15h56 | 16h56 | 16h56 | 18h06 | 18h06 | 19h06 | 19h06 |
LE LAMENTIN | SERAIL | Voir sur le plan | 16h08 | 16h08 | 17h08 | 17h08 | 18h12 | 18h12 | 19h12 | 19h12 |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
- Bus
- Voir sur le plan